Zure Broker

Norbolsa Web corporativa

Somos una empresa de servicios de inversión con más de 30 años de historia, especializada en la prestación de servicios financieros a la medida de las necesidades de nuestros clientes.

 

Enpresen emaitzena

Sartu konpainia kotizatu nagusien hiruhileko emaitzetara

 

Norbolsa Broker Mugikorrean

Zure mugikorretik izan ezazu sarbidea Norbolsa Broker-era

 

Norbolsa Broker Tabletan

Zure tabletatik izan ezazu sarbidea Norbolsa Broker-era

 

Hemen zaude:

Indize nagusiak

Sartu izena, balioa edo ticker Baloreen bilatzailea
INDIZEAK
Azkena Ald% Aurrekoa Geh. Gutx. Ordua Xehetasuna
IBEX 35 11.339,50 +0,10 11.327,70 11.371,50 11.312,50 17:37 Indizearen xehetasuna
NASDAQ COMPOSIT 16.685,97 -0,07 16.685,97 0,00 0,00 24/05/17 Indizearen xehetasuna
EURO STOXX 50 5.074,34 +0,20 5.064,14 5.079,04 5.060,62 17:50 Indizearen xehetasuna
STOXX 50 4.531,59 +0,21 4.521,92 4.533,09 4.520,35 17:50 Indizearen xehetasuna
STOXX 523,89 +0,18 522,94 524,25 522,65 17:50 Indizearen xehetasuna
NIKKEI 225 39.069,68 +0,73 38.787,38 39.437,16 38.703,70 08:15 Indizearen xehetasuna
The copyright of Nikkei 225 is owned by Nikkei Inc.
Informazio iturria: