Zure Broker

Norbolsa Web corporativa

Somos una empresa de servicios de inversión con más de 30 años de historia, especializada en la prestación de servicios financieros a la medida de las necesidades de nuestros clientes.

 

Enpresen emaitzena

Sartu konpainia kotizatu nagusien hiruhileko emaitzetara

 

Norbolsa Broker Mugikorrean

Zure mugikorretik izan ezazu sarbidea Norbolsa Broker-era

 

Zerbitzu gehiago

Informa zaitez gure alerta-zerbitzuez, buletinez eta sakelako broker zerbitzuaz

 

BME Growth

Sartu izena, balioa edo ticker Baloreen bilatzailea
Baloreak MAB
BaloreaOrdenatu taula zutabe honetatik Azkena Ald%Ordenatu taula zutabe honetatik Geh. Gutx. KopuruaOrdenatu taula zutabe honetatik Ordua Eragiketa burutu
1NKEMIA IUCT GROUP 0,3100 0,00 0,0000 0,0000 0 16:00 Erosi Saldu
AETERNAL MENTIS SA 9,0000 0,00 8,5500 8,5500 5 16:00 Erosi Saldu
AGILE CONTENT 4,3600 -0,91 4,4600 4,3600 1.970 17:35 Erosi Saldu
AKILES CORPORATION 0,1130 0,00 0,0000 0,0000 0 17:35 Erosi Saldu
ALBIRANA PROPERTIES 27,4000 0,00 0,0000 0,0000 0 16:00 Erosi Saldu
ALL IRON RE I SOCIMI 9,9000 -0,50 9,9000 9,9000 7.470 16:00 Erosi Saldu
ALQUIBER QUALITY 8,9000 -3,78 8,9000 8,9000 2.656 16:00 Erosi Saldu
ALTIA CONSULTORES 4,6000 -2,13 4,6000 4,6000 2.000 16:00 Erosi Saldu
AM LOCALES PROPERTY 21,8000 0,00 0,0000 0,0000 0 16:00 Erosi Saldu
ARTECHE LANTEGI ELKR 4,8000 -0,83 4,8000 4,7000 2.535 17:35 Erosi Saldu
ASTURIANA LAMINADOS 0,1155 -3,75 0,1220 0,1155 201.289 17:35 Erosi Saldu
AT SISTEMAS 4,0000 0,00 4,0800 4,0000 1.754 16:00 Erosi Saldu
ATOM HOTELES SOCIMI 14,4000 0,00 0,0000 0,0000 0 16:00 Erosi Saldu
AXON PARTNERS GROUP 14,6000 0,00 0,0000 0,0000 0 16:00 Erosi Saldu
BBVA CAPITAL PRIVADO 9,7000 0,00 0,0000 0,0000 0 16:00 Erosi Saldu
BIOTECHNOLOGY ASSETS 0,3425 +0,74 0,3460 0,3350 72.545 17:35 Erosi Saldu
C.F. INTERCITY 0,0322 -2,42 0,0336 0,0310 365.090 17:35 Erosi Saldu
CATENON 0,9100 +0,55 0,9250 0,8600 25.410 17:35 Erosi Saldu
CLERHP ESTRUCTURAS S 4,8800 +18,45 4,9800 4,1600 291.965 17:35 Erosi Saldu
CLEVER GLOBAL 0,1670 0,00 0,0000 0,0000 0 16:00 Erosi Saldu
COMMECENTER 2,1200 0,00 0,0000 0,0000 0 16:00 Erosi Saldu
CORPFIN CAP.PRI.SOCI 0,2300 0,00 0,0000 0,0000 0 16:00 Erosi Saldu
CORPFIN CAPITAL PRIM 0,0590 0,00 0,0000 0,0000 0 16:00 Erosi Saldu
COX ENERGY AMERICA S 1,8200 +1,68 1,8200 1,7500 7.500 16:00 Erosi Saldu
DESARROLLOS ERMITA 4,2400 0,00 0,0000 0,0000 0 16:00 Erosi Saldu
EIDF INNVC. Y DS. FT 6,9000 -0,72 7,0700 6,8000 29.195 17:35 Erosi Saldu
ELAIA INVESTMENT SPA 3,4800 0,00 0,0000 0,0000 0 16:00 Erosi Saldu
ENDURANCE MOTIVE 1,4350 +3,24 1,4400 1,3700 10.243 17:35 Erosi Saldu
ENERGY SOLAR TECH SA 3,0000 +0,67 3,0600 2,9700 3.798 17:35 Erosi Saldu
ENERSIDE ENERGY 3,0600 +0,66 3,1000 3,0600 800 17:35 Erosi Saldu
ENTRECAMPOS 4 SOCIMI 1,7200 0,00 0,0000 0,0000 0 16:00 Erosi Saldu
EQUILIBRIA IVEST. SI 6,7001 +0,26 0,0000 0,0000 0 16:00 Erosi Saldu
EUROCONSULT GR. 1,6000 0,00 0,0000 0,0000 0 16:00 Erosi Saldu
EUROESPES 0,3400 0,00 0,0000 0,0000 0 16:00 Erosi Saldu
EXCEM CPTL PTNRS SCM 0,8600 0,00 0,0000 0,0000 0 16:00 Erosi Saldu
FACEPHI BIOMETRIA 1,9900 -1,97 2,0800 1,9600 38.893 17:35 Erosi Saldu
FIDERE PATR. SOCIMI 35,2000 0,00 0,0000 0,0000 0 16:00 Erosi Saldu
GIGAS HOSTING 7,3000 +1,39 7,3000 7,2000 943 17:35 Erosi Saldu
GMP PROPERTY SOCIMI 67,0000 0,00 0,0000 0,0000 0 16:00 Erosi Saldu
GOP PROPERTIES SOCIM 15,1000 0,00 0,0000 0,0000 0 16:00 Erosi Saldu
GRIÑO ECOLOGICS 1,4300 +0,70 1,4300 1,4300 470 16:00 Erosi Saldu
GRUPO GREENING 2022 5,7800 -1,70 5,8000 5,7800 1.500 17:35 Erosi Saldu
GS WEALTH SIL SA 10,2798 +0,19 0,0000 0,0000 0 16:00 Erosi Saldu
HANNUN SA 0,3200 0,00 0,0000 0,0000 0 16:00 Erosi Saldu
HOLALUZ CLIDOM 1,3450 -1,12 1,3450 1,3300 13.631 17:35 Erosi Saldu
HOME CAPITAL 7,2500 0,00 0,0000 0,0000 0 16:00 Erosi Saldu
IFLEX FLEX PACKAGING 1,4900 0,00 0,0000 0,0000 0 16:00 Erosi Saldu
INBEST PRIME I 1,1000 0,00 0,0000 0,0000 0 16:00 Erosi Saldu
INBEST PRIME II INMB 0,9000 0,00 0,0000 0,0000 0 16:00 Erosi Saldu
INBEST PRIME VI IN 0,9900 0,00 0,0000 0,0000 0 16:00 Erosi Saldu
INBEST PRIME VIII IN 1,0400 0,00 0,0000 0,0000 0 16:00 Erosi Saldu
INDEXA CAPITAL GROUP 9,9000 0,00 9,9000 9,8500 632 16:00 Erosi Saldu
INMOFAN 99 SOCIMI 13,6000 0,00 0,0000 0,0000 0 16:00 Erosi Saldu
INVERSA PRIME SOCIMI 1,2800 -1,54 1,2900 1,2800 7.100 17:35 Erosi Saldu
IZERTIS SA 9,0000 0,00 9,0000 8,7000 7.310 17:35 Erosi Saldu
LABIANA HEALTH SA 1,8000 -5,91 1,8800 1,7500 2.900 17:35 Erosi Saldu
LLEIDANETWORKS SERV. 1,2500 +0,40 1,2750 1,1550 60.179 17:35 Erosi Saldu
LLORENTE y CUENCA 9,7000 +1,04 9,7000 9,7000 895 17:35 Erosi Saldu
MAKING SCIENCE GROUP 8,9000 -0,56 8,9000 8,8000 877 17:35 Erosi Saldu
MERCAL INMUE. SOCIMI 49,2000 0,00 0,0000 0,0000 0 16:00 Erosi Saldu
MERIDIA REAL ES III 0,8350 0,00 0,0000 0,0000 0 16:00 Erosi Saldu
MILLENIUM HSPTLTY RE 2,7200 0,00 2,7200 2,7200 40.000 16:00 Erosi Saldu
MIO GROUP 4,1600 -4,25 4,0600 4,0600 80 16:00 Erosi Saldu
MISTRAL IBERIA RE 1,0900 0,00 0,0000 0,0000 0 16:00 Erosi Saldu
MISTRAL PATRIMONIO 0,9650 0,00 0,0000 0,0000 0 16:00 Erosi Saldu
NATAC NATURAL INGRD 0,6600 0,00 0,0000 0,0000 0 17:35 Erosi Saldu
NBI BEARINGS EUROPE 4,5600 0,00 4,5600 4,5600 1.750 17:35 Erosi Saldu
NETEX 3,8000 0,00 3,9800 3,8000 4.800 17:35 Erosi Saldu
ORES SOCIMI 1,0000 0,00 0,0000 0,0000 0 16:00 Erosi Saldu
PANGAEA ONCOLOGY 1,8400 0,00 0,0000 0,0000 0 16:00 Erosi Saldu
PARLEM 05/2024 (DCHOS.) 0,0100 0,00 0,0100 0,0100 108.250 17:37 Erosi Saldu
PARLEM TELECOM 3,4600 -1,15 3,4400 3,4400 2 17:35 Erosi Saldu
PLASTICOS COMPUESTOS 0,8000 +0,63 0,8050 0,8050 55 16:00 Erosi Saldu
PLAZA DE COLON INV 11,1071 0,00 0,0000 0,0000 0 16:00 Erosi Saldu
PREVISION SANITARIA 16,1000 0,00 0,0000 0,0000 0 16:00 Erosi Saldu
PROEDUCA ALTUS 21,0000 0,00 21,0000 21,0000 210 17:35 Erosi Saldu
PROFITHOL SA 0,1840 0,00 0,0000 0,0000 0 17:35 Erosi Saldu
QUID PRO QUO 1,2200 0,00 0,0000 0,0000 0 16:00 Erosi Saldu
ROBOT SA 1,3600 0,00 1,3600 1,3600 730 16:00 Erosi Saldu
SECUOYA 13,5000 +2,22 13,8000 13,8000 1 16:00 Erosi Saldu
SERESCO SA 4,7000 0,00 0,0000 0,0000 0 16:00 Erosi Saldu
SINGULAR PEOPLE 3,0400 +5,41 3,1400 2,9400 9.397 17:35 Erosi Saldu
SOL. CUATROOCHENTA 10,4000 +4,00 10,9000 10,0000 9.204 17:35 Erosi Saldu
SUBSTRATE ARTIF. INT 0,1562 -2,13 0,1596 0,1556 194.647 17:35 Erosi Saldu
TECHO HOGAR SOCIMI 1,0300 0,00 0,0000 0,0000 0 16:00 Erosi Saldu
TEMPORE PROPERTIES 4,3200 0,00 0,0000 0,0000 0 16:00 Erosi Saldu
TESTA RESIDENCIAL 3,2200 -0,62 3,2000 3,2000 16 16:00 Erosi Saldu
TIER 1 TECHNOLOGY 3,0000 +0,67 3,0200 2,9800 15.591 17:35 Erosi Saldu
TORIMBIA SOCIMI SA 26,0000 0,00 0,0000 0,0000 0 16:00 Erosi Saldu
TRAJANO IBERIA SOCIM 4,2000 0,00 0,0000 0,0000 0 16:00 Erosi Saldu
UMBRELLA SOLAR INV. 5,2500 -4,76 5,0000 5,0000 50 16:00 Erosi Saldu
VANADI COFFEE 0,0950 +1,28 0,0950 0,0880 34.000 17:35 Erosi Saldu
VERACRUZ PROP SOCIMI 30,8000 0,00 0,0000 0,0000 0 16:00 Erosi Saldu
VITRUVIO REAL ESTATE 13,8000 0,00 13,8000 13,8000 720 16:00 Erosi Saldu
VYTRUS BIOTECH SA 2,4000 0,00 0,0000 0,0000 0 16:00 Erosi Saldu
Erreferentzia-dibisarako sartu balorearen xehetasunera