Zure Broker

Norbolsa Web corporativa

Somos una empresa de servicios de inversión con más de 30 años de historia, especializada en la prestación de servicios financieros a la medida de las necesidades de nuestros clientes.

 

Enpresen emaitzena

Sartu konpainia kotizatu nagusien hiruhileko emaitzetara

 

Norbolsa Broker Mugikorrean

Zure mugikorretik izan ezazu sarbidea Norbolsa Broker-era

 

Zerbitzu gehiago

Informa zaitez gure alerta-zerbitzuez, buletinez eta sakelako broker zerbitzuaz

 

Hemen zaude:

M. CONTINUO

Sartu izena, balioa edo ticker Baloreen bilatzailea

Baloreen bilaketa alfabetikoa

Baloreak M. CONTINUO
BaloreaOrdenatu taula zutabe honetatik Azkena Ald%Ordenatu taula zutabe honetatik Geh. Gutx. KopuruaOrdenatu taula zutabe honetatik Ordua Eragiketa burutu
ACCIONA 121,8000 +1,58 122,8000 120,6000 99.947 24/05/14 Erosi Saldu
ACERINOX 10,4200 +0,39 10,4900 10,3500 349.725 24/05/14 Erosi Saldu
ACS 39,4400 +0,20 39,5800 39,0600 485.238 24/05/14 Erosi Saldu
ADOLFO DOMINGUEZ 5,2400 -0,74 5,3600 5,2400 1.831 24/05/14 Erosi Saldu
AEDAS HOMES 19,8000 +0,20 19,8600 19,7000 11.077 24/05/14 Erosi Saldu
AENA 180,8000 +1,63 181,3000 178,3000 162.934 24/05/14 Erosi Saldu
AIRBUS 157,6200 +0,77 159,2800 157,2000 1.399 24/05/14 Erosi Saldu
AIRTIFICIAL INTEL ST 0,1368 -0,15 0,1400 0,1360 4.432.859 24/05/14 Erosi Saldu
ALANTRA PARTNERS SA 9,0400 +0,22 9,1000 9,0400 918 24/05/14 Erosi Saldu
ALFA, S.A.DE CV C/I 0,7000 +8,66 0,7200 0,6900 86 24/05/14 Erosi Saldu
ALMIRALL 9,2000 -0,92 9,5400 9,1150 373.963 24/05/14 Erosi Saldu
AMADEUS IT GROUP 64,3200 +1,84 64,5400 63,3200 974.694 24/05/14 Erosi Saldu
AMERICA MOVIL SR B 0,9300 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/14 Erosi Saldu
AMPER 0,1140 -1,55 0,1160 0,1120 4.084.392 24/05/14 Erosi Saldu
AMREST HOLDINGS SE 6,3000 -2,70 6,1300 6,1300 200 24/05/14 Erosi Saldu
APERAM 26,7200 -1,26 26,9800 26,5200 3.339 24/05/14 Erosi Saldu
APPLUS SERVICES 12,7000 0,00 12,7000 12,6800 82.581 24/05/14 Erosi Saldu
ARCELOR MITTAL 24,1200 +0,71 24,3400 24,0000 361.412 24/05/14 Erosi Saldu
ARIMA REAL ESTATE 6,0400 0,00 6,2000 6,0400 18.629 24/05/14 Erosi Saldu
A3M 4,8750 -0,51 4,9200 4,8600 203.443 24/05/14 Erosi Saldu
ATRYS HEALTH 3,5400 +1,14 3,7500 3,5200 390.647 24/05/14 Erosi Saldu
AUDAX RENOVABLES 1,9120 +1,70 1,9140 1,8700 525.300 24/05/14 Erosi Saldu
CAF 33,7500 +1,05 34,1000 33,4000 36.413 24/05/14 Erosi Saldu
AZKOYEN 6,4200 +0,94 6,4200 6,2400 44.429 24/05/14 Erosi Saldu
B.BRADESCO 2,4400 -1,61 2,4400 2,4400 800 24/05/14 Erosi Saldu
B.SABADELL 1,8735 +0,38 1,8770 1,8470 24.837.341 24/05/14 Erosi Saldu
BANKINTER 7,6120 +0,93 7,6560 7,5340 1.795.523 24/05/14 Erosi Saldu
BBVA 9,9000 +1,81 9,9320 9,6800 9.738.532 24/05/14 Erosi Saldu
BBVA ARGENTINA 3,8600 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/14 Erosi Saldu
BERKELEY ENERGIA LTD 0,2200 -1,57 0,2240 0,2130 2.065.307 24/05/14 Erosi Saldu
BODEGAS RIOJANAS 4,2000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/14 Erosi Saldu
BORGES AGR.IND. NUTS 2,7600 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/14 Erosi Saldu
BRADESPAR 3,5200 -2,72 3,6000 3,5800 665 24/05/14 Erosi Saldu
BRADESPAR PREF. 3,6000 -1,60 3,6800 3,5600 2.027 24/05/14 Erosi Saldu
BRASKEM -A- PRF 3,4800 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/14 Erosi Saldu
CAIXABANK 4,9560 +0,81 4,9670 4,8890 5.796.490 24/05/14 Erosi Saldu
CAJA AHOR.MEDITERRAN 1,3400 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/14 Erosi Saldu
CATALANA OCCIDENTE 36,6000 +0,83 36,6500 36,1500 16.332 24/05/14 Erosi Saldu
CELLNEX TELECOM 33,8300 +2,36 34,1000 33,2200 903.955 24/05/14 Erosi Saldu
CEVASA -A- 5,9500 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/14 Erosi Saldu
CIA.LOGISTA 26,4800 -0,60 26,8200 26,4800 147.501 24/05/14 Erosi Saldu
CIA.MINAS GERAIS PRF 1,8700 +0,53 1,9000 1,9000 400 24/05/14 Erosi Saldu
CIE AUTOMOTIVE 27,4000 +0,92 27,7000 26,8000 44.404 24/05/14 Erosi Saldu
CLEOP 1,1500 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/14 Erosi Saldu
CLINICA BAVIERA 28,6000 0,00 28,5000 28,5000 65 24/05/14 Erosi Saldu
COCA-COLA EUROPACIFC 69,1000 -0,29 69,4000 68,7000 768 24/05/14 Erosi Saldu
COPEL -B- PRF 1,6700 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/14 Erosi Saldu
COPEL ORD 1,5200 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/14 Erosi Saldu
ACCIONA ENERGIA 22,1000 +1,94 22,2800 21,5400 350.347 24/05/14 Erosi Saldu
CORP. FIN. ALBA 51,4000 +2,59 51,7000 49,8000 9.679 24/05/14 Erosi Saldu
DEOLEO 0,2400 +5,26 0,2430 0,2260 3.049.466 24/05/14 Erosi Saldu
DESA 13,4000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/14 Erosi Saldu
DIA 0,0134 +0,75 0,0134 0,0132 5.675.992 24/05/14 Erosi Saldu
DURO FELGUERA 0,5830 +2,64 0,5870 0,5730 99.646 24/05/14 Erosi Saldu
EBRO FOODS 15,9800 +0,13 16,0400 15,9400 44.017 24/05/14 Erosi Saldu
ECOENER SA 3,8500 -0,26 3,8500 3,7000 9.981 24/05/14 Erosi Saldu
EDREAMS ODIGEO, S.A. 6,5100 -1,51 6,6500 6,4800 136.024 24/05/14 Erosi Saldu
ELECNOR 20,8500 -0,24 20,9000 20,7000 30.778 24/05/14 Erosi Saldu
ELECTROBRAS, S.A. 6,9000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/14 Erosi Saldu
ELETROBRAS PREEB 7,6000 +1,31 7,7500 7,7500 7 24/05/14 Erosi Saldu
ENAGAS 14,3400 -0,28 14,4700 14,2200 935.793 24/05/14 Erosi Saldu
ENCE 3,6100 +2,50 3,6160 3,5300 924.831 24/05/14 Erosi Saldu
ENDESA 17,9550 +0,67 18,0400 17,8500 993.322 24/05/14 Erosi Saldu
ERCROS 3,5000 0,00 3,5050 3,4900 37.160 24/05/14 Erosi Saldu
FAES FARMA 3,6200 +0,84 3,6300 3,5400 363.308 24/05/14 Erosi Saldu
FCC 13,3400 +0,76 13,3800 13,1000 13.374 24/05/14 Erosi Saldu
FERROVIAL SE 36,5800 +4,39 36,8200 35,8000 1.696.722 24/05/14 Erosi Saldu
FLUIDRA 23,5000 +3,71 23,5200 22,8200 343.350 24/05/14 Erosi Saldu
GERDAU PRF 3,5200 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/14 Erosi Saldu
GESTAMP AUTOMOCION 3,0200 +1,34 3,0450 3,0050 465.326 24/05/14 Erosi Saldu
GLOBAL DOMINION 3,5950 +0,84 3,5950 3,5600 124.715 24/05/14 Erosi Saldu
GRAL ALQUILER MAQ. 1,4500 -2,03 1,5000 1,4400 7.909 24/05/14 Erosi Saldu
GRENERGY RENOVABLES 29,3000 +2,99 29,3000 28,6000 31.137 24/05/14 Erosi Saldu
GRIFOLS 9,8480 +0,49 9,8800 9,2580 4.954.934 24/05/14 Erosi Saldu
GRIFOLS S/B 6,6000 -0,38 6,7300 6,3750 267.884 24/05/14 Erosi Saldu
GRUPO ELEKTRA 61,0000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/14 Erosi Saldu
GRUPO EZENTIS 0,2100 -1,87 0,2160 0,2080 8.522.178 24/05/14 Erosi Saldu
GRUPO FINAN.BANORTE 9,7000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/14 Erosi Saldu
GRUPO SAN JOSE 4,8000 +1,27 4,8200 4,7000 43.832 24/05/14 Erosi Saldu
IBERDROLA 12,1950 +0,33 12,2250 12,0700 6.505.366 24/05/14 Erosi Saldu
IBERPAPEL 19,3000 0,00 19,5000 19,2500 1.851 24/05/14 Erosi Saldu
IAG 2,1420 -1,11 2,1830 2,1410 10.345.920 24/05/14 Erosi Saldu
INDITEX 43,4800 +0,14 43,5700 43,0400 1.157.297 24/05/14 Erosi Saldu
INDRA 20,0000 +0,76 20,0600 19,8100 419.562 24/05/14 Erosi Saldu
INMOB. COLONIAL 5,9000 +1,37 6,0200 5,8800 1.251.457 24/05/14 Erosi Saldu
INMOBILIARIA DEL SUR 7,7000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/14 Erosi Saldu
INNOVATIVE SLTNS ECO 0,5650 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/14 Erosi Saldu
LABORATORIO REIG 2,8200 -1,74 2,8400 2,7100 36.428 24/05/14 Erosi Saldu
LABORATORIOS ROVI 84,4000 -0,18 85,6000 84,2000 38.483 24/05/14 Erosi Saldu
LAR ESPAÑA SOCIMI 7,2500 +1,40 7,2500 7,1200 69.535 24/05/14 Erosi Saldu
LIBERTAS 7 1,7300 +8,13 1,7500 1,7300 29.251 24/05/14 Erosi Saldu
LINEA DIRECTA 1,0800 +0,19 1,0820 1,0660 278.364 24/05/14 Erosi Saldu
LINGOTES ESPECIALES 6,8800 0,00 6,8800 6,7400 870 24/05/14 Erosi Saldu
MAPFRE 2,3080 -0,17 2,3220 2,3000 2.040.422 24/05/14 Erosi Saldu
MELIA HOTELS INTERN. 7,7350 -1,96 7,9200 7,6700 677.071 24/05/14 Erosi Saldu
MERLIN PROPERTIES 10,7000 +0,19 10,7600 10,6300 692.049 24/05/14 Erosi Saldu
METROVACESA 9,1400 +1,44 9,1500 9,0000 36.064 24/05/14 Erosi Saldu
MFE-MEDIAFOREUROPE A 3,1300 +2,35 3,1500 3,1000 14.862 24/05/14 Erosi Saldu
MIQUEL COSTAS 12,9000 -2,27 13,2500 12,9000 17.725 24/05/14 Erosi Saldu
MONTEBALITO 1,4300 -0,69 1,4300 1,4300 3 24/05/14 Erosi Saldu
NATURGY ENERGY GROUP 24,9400 +0,81 25,1600 24,8600 660.822 24/05/14 Erosi Saldu
NATURHOUSE HEALTH SA 1,6700 +0,91 1,6700 1,6200 19.151 24/05/14 Erosi Saldu
NEINOR HOMES SA 11,0000 +0,36 11,0400 10,8600 39.237 24/05/14 Erosi Saldu
NEOENERGIA SA 3,5200 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/14 Erosi Saldu
NH HOTEL GROUP 4,2550 -2,85 4,3950 4,2550 25.103 24/05/14 Erosi Saldu
NICOLAS CORREA 6,8400 -1,16 6,9400 6,8400 3.079 24/05/14 Erosi Saldu
NUEVA EXPRESION TXTL 0,3700 -0,80 0,3820 0,3500 473.221 24/05/14 Erosi Saldu
NYESA VALORES CORP 0,0048 0,00 0,0048 0,0046 3.103.650 24/05/14 Erosi Saldu
OBRASCON HUARTE LAIN 0,4358 +1,11 0,4400 0,4300 4.336.993 24/05/14 Erosi Saldu
ORYZON GENOMICS 2,0300 +4,00 2,0800 1,9760 681.342 24/05/14 Erosi Saldu
PESCANOVA 0,4200 +5,53 0,4430 0,3890 1.746.064 24/05/14 Erosi Saldu
PETROBRAS ORD 7,9300 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/14 Erosi Saldu
PETROBRAS PRF. 7,5800 -2,84 7,5800 7,4010 5.253 24/05/14 Erosi Saldu
PHARMA MAR 34,0600 -0,18 34,4000 33,4000 41.032 24/05/14 Erosi Saldu
PRIM 10,2000 -0,97 10,2500 10,2000 1.644 24/05/14 Erosi Saldu
PRISA 0,3640 -0,27 0,3640 0,3550 90.043 24/05/14 Erosi Saldu
PROSEGUR 1,7120 +1,54 1,7180 1,6820 353.248 24/05/14 Erosi Saldu
PROSEGUR CASH 0,5180 +0,19 0,5200 0,5130 283.152 24/05/14 Erosi Saldu
PUIG BRANDS SA CL B 25,7200 +2,14 25,7400 25,1200 171.712 24/05/14 Erosi Saldu
REALIA 1,0050 -1,47 1,0300 1,0050 32.149 24/05/14 Erosi Saldu
REDEIA CORPORACION 16,4900 0,00 16,6200 16,3700 602.337 24/05/14 Erosi Saldu
RENTA 4 10,3000 0,00 10,3000 10,2000 1.349 24/05/14 Erosi Saldu
RENTA CORP.REAL ESTA 0,9300 -3,33 0,9760 0,9020 165.544 24/05/14 Erosi Saldu
REPSOL 14,8250 -0,50 15,0300 14,7700 3.044.450 24/05/14 Erosi Saldu
SACYR 3,7120 +0,76 3,7280 3,6760 1.371.818 24/05/14 Erosi Saldu
SANTANDER 4,7525 -0,06 4,7675 4,6925 22.075.107 24/05/14 Erosi Saldu
SOLARIA 11,6000 +3,48 11,6600 11,2400 1.112.127 24/05/14 Erosi Saldu
SOLTEC 2,6900 +4,26 2,6900 2,5550 451.592 24/05/14 Erosi Saldu
SQUIRREL MEDIA 1,5600 -0,64 1,6300 1,5600 24.254 24/05/14 Erosi Saldu
TALGO 4,4000 +0,34 4,4200 4,3800 88.677 24/05/14 Erosi Saldu
TECNICAS REUNIDAS 9,8000 +5,09 9,9400 9,3900 393.101 24/05/14 Erosi Saldu
TELEFONICA 4,1340 -0,12 4,1450 4,0690 20.896.575 24/05/14 Erosi Saldu
TUBACEX 3,1100 +0,81 3,1550 3,0500 367.272 24/05/14 Erosi Saldu
TUBOS REUNIDOS 0,7300 +0,55 0,7330 0,7250 347.586 24/05/14 Erosi Saldu
TV AZTECA 0,0275 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/14 Erosi Saldu
UNICAJA BANCO 1,3020 +1,24 1,3030 1,2860 9.393.890 24/05/14 Erosi Saldu
URBAS 0,0040 -2,44 0,0042 0,0040 38.473.190 24/05/14 Erosi Saldu
USIMINAS -A- PRF 1,4700 +2,78 1,4800 1,4800 1.400 24/05/14 Erosi Saldu
USIMINAS-ORD- 1,3800 0,00 0,0000 0,0000 0 24/05/14 Erosi Saldu
VALE DO RIO DOCE ORD 12,0000 +0,08 12,2400 11,6220 4.137 24/05/14 Erosi Saldu
VIDRALA 106,6000 +0,76 106,8000 104,8000 20.351 24/05/14 Erosi Saldu
VISCOFAN 60,9000 -0,65 61,5000 60,8000 34.726 24/05/14 Erosi Saldu
VOCENTO 0,9480 -2,27 0,9500 0,8540 558.656 24/05/14 Erosi Saldu
VOLCAN CIA.MINERA S. 0,0690 -9,94 0,0725 0,0655 17.527 24/05/14 Erosi Saldu
ALMIRALL 05/2024 (DCHOS.) 0,1721 0,00 0,0000 0,0000 0 23/05/29 Erosi Saldu
LB REIG JFRE 05/2024 (DCHOS.) 0,0000 0,00 0,0000 0,0000 0 -- Erosi Saldu
Erreferentzia-dibisarako sartu balorearen xehetasunera