Zure Broker

Norbolsa Web corporativa

Somos una empresa de servicios de inversión con más de 30 años de historia, especializada en la prestación de servicios financieros a la medida de las necesidades de nuestros clientes.

 

Enpresen emaitzena

Sartu konpainia kotizatu nagusien hiruhileko emaitzetara

 

Norbolsa Broker Mugikorrean

Zure mugikorretik izan ezazu sarbidea Norbolsa Broker-era

 

Norbolsa Broker Tabletan

Zure tabletatik izan ezazu sarbidea Norbolsa Broker-era

 

Hemen zaude:

Egutegia

Sartu izena, balioa edo ticker Baloreen bilatzailea
Egutegi makro
Eguna Ordua Titulua Aldia Erreala Itxarona Aurrekoa
2024/05/14 08:00 IPC Armonizado Alemania (i.a.) abril 2,4% 2,4% 2,3%
2024/05/14 08:00 Tasa de Paro Reino Unido marzo 4,3% 4,3% 4,2%
2024/05/14 9:00 IPC Armonizado España (i.a.) abril 3,4% 3,4% 3,3%
2024/05/14 11:00 Indice ZEW Alemania mayo 47,1 44,9 42,9
2024/05/14 14:30 Precios a la Producción EE.UU. (m/m) abril 0,5% 0,3% -0,1%
2024/05/15 08:45 IPC Armonizado Francia (i.a.) abril 2,4% 2,4%
2024/05/15 11:00 PIB Zona Euro (Trim.) 1º Trim. 0,3% -0,1%
2024/05/15 11:00 Producción Industrial Zona Euro (m/m) marzo -0,3% 0,8%
2024/05/15 14:30 New York Fed EE.UU. mayo -10,0 -14,3
2024/05/15 14:30 IPC EE.UU. (i.a.) abril 3,4% 3,5%
2024/05/15 14:30 IPC Subyacente EE.UU. (i.a.) abril 3,6% 3,8%
2024/05/15 14:30 Ventas Minoristas EE.UU. (m/m) abril 0,4% 0,7%
2024/05/15 16:00 Confianza Constructoras NAHB EE.UU. mayo 51 51
2024/05/16 01:50 PIB Japón (Trim. anualizado) 1º Trim. -1,5% 0,4%
2024/05/16 10:00 IPC armonizado Italia (i.a.) abril 1,0% 1,2%
2024/05/16 14:30 Paro semanal EE.UU. semanal 231.000
2024/05/16 14:30 Construcción de Nuevas Viviendas EE.UU. abril 8,8% -14,7%
2024/05/16 14:30 Filadelfia Fed EE.UU. mayo 7,2 15,5
2024/05/16 15:15 Producción Industrial EE.UU. (m/m) abril 0,2% 0,4%
2024/05/16 15:15 Utilización Capacidad Prod. EE.UU. abril 78,4% 78,4%
2024/05/17 04:00 Producción industrial China (i.a.) abril 5,4% 4,5%
2024/05/17 04:00 Ventas Minoristas China (i.a.) abril 3,8% 3,1%
2024/05/17 07:30 Tasa de Paro Francia 1º Trim. 7,5%
2024/05/17 11:00 IPC Armonizado Zona Euro (i.a.) abril 2,4% 2,4%
2024/05/17 11:00 IPC Suby. Armoniz. Zona Euro (i.a.) abril 2,7% 2,9%
2024/05/17 11:00 Indice de Indicadores EE.UU. (m/m) abril -0,2% -0,3%
Ez dago egutegik
Norbolsa iturria
Dokumentu hau fidagarritzat hartzen diren iturriak erabiliz prestatu du NORBOLSA, S.V.-k. Alabaina, ez da bertan jasotzen den informazioaren eta iritzien zehaztasuna, zuzentasuna eta osotasuna ziurtatzen eta ez da haiei buruzko erantzukizunik hartzen. Debekatuta dago osorik edo zatiren bat berregitea edota banatzea eta beste edozein baliabide erabiltzea.