Zure Broker

Norbolsa Web corporativa

Somos una empresa de servicios de inversión con más de 30 años de historia, especializada en la prestación de servicios financieros a la medida de las necesidades de nuestros clientes.

 

Enpresen emaitzena

Sartu konpainia kotizatu nagusien hiruhileko emaitzetara

 

Norbolsa Broker Mugikorrean

Zure mugikorretik izan ezazu sarbidea Norbolsa Broker-era

 

Zerbitzu gehiago

Informa zaitez gure alerta-zerbitzuez, buletinez eta sakelako broker zerbitzuaz

 

Hemen zaude:

Indize nagusiak

Sartu izena, balioa edo ticker Baloreen bilatzailea
INDIZEAK
Azkena Ald% Aurrekoa Geh. Gutx. Ordua Xehetasuna
IBEX 35 10.854,70 -0,16 10.872,00 10.953,30 10.820,50 24/05/03 Indizearen xehetasuna
NASDAQ COMPOSIT 15.840,96 +1,51 15.840,96 0,00 0,00 24/05/02 Indizearen xehetasuna
EURO STOXX 50 4.921,48 +0,63 4.890,61 4.944,82 4.896,41 24/05/03 Indizearen xehetasuna
STOXX 50 4.378,55 +0,18 4.370,70 4.395,25 4.364,85 24/05/03 Indizearen xehetasuna
STOXX 505,53 +0,46 503,21 508,20 503,84 24/05/03 Indizearen xehetasuna
NIKKEI 225 38.236,07 -0,10 38.274,05 38.355,60 37.958,19 24/05/02 Indizearen xehetasuna
The copyright of Nikkei 225 is owned by Nikkei Inc.
Informazio iturria: