Agenda Financiera
Ampliación
Valor | Periodo negociación derechos | Importe a pagar | Proporción | |
---|---|---|---|---|
ENERSIDE ENERGY | 12/09/2024 - 20/09/2024 | 2,90 EUR | 1 Nueva / 26 Viejas |
Dividendo
Valor | Importe bruto | Importe neto | Retención origen | Retención nacional | Fecha ex-date | Fecha de pago |
---|---|---|---|---|---|---|
BBVA | 0,29 EUR | 0,2349 EUR | 0,000% | 19,000% | 08/10/2024 | 10/10/2024 |
CATALANA OCCIDENTE | 0,207 EUR | 0,16767 EUR | 0,000% | 19,000% | 07/10/2024 | 09/10/2024 |
INDITEX | 0,77 EUR | 0,6237 EUR | 0,000% | 19,000% | 31/10/2024 | 04/11/2024 |
MIQUEL COSTAS | 0,11040824 EUR | 0,08943068 EUR | 0,000% | 19,000% | 15/10/2024 | 17/10/2024 |
PROEDUCA ALTUS | 0,33201291 EUR | 0,26893046 EUR | 0,000% | 19,000% | 09/10/2024 | 11/10/2024 |
SANTANDER | 0,10 EUR | 0,081 EUR | 0,000% | 19,000% | 30/10/2024 | 01/11/2024 |
Otros
Valor | Importe bruto | Importe neto | Retención origen | Retención nacional | Fecha ex-date | Fecha de pago |
---|---|---|---|---|---|---|
NEINOR HOMES SA | 0,50 EUR | 0,495 EUR | 0,000% | 1,000% | 11/10/2024 | 15/10/2024 |
Prima de emisión
Valor | Importe bruto | Importe neto | Retención origen | Retención nacional | Fecha ex-date | Fecha de pago |
---|---|---|---|---|---|---|
GOP PROPERTIES SOCIM | 0,25 EUR | 0,25 EUR | 0,000% | 0,000% | 01/10/2024 | 15/10/2024 |
Junta de accionistas
Valor | Isin | Tipo | Prima | Fecha - hora 1ª convocatoria | Fecha - hora 2ª convocatoria | Fecha de registro | Orden del día | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLINICA BAVIERA | ES0119037010 | Extraordiaria | No | 06/11/2024 - 12:00 h | 07/11/2024 - 12:00 h | 01/11/2024 | |||
Dirección: Paseo de la Castellana, 20, planta baja 28046 Madrid | |||||||||
ENTRECAMPOS 4 SOCIMI | ES0131172001 | Extraordiaria | No | 28/10/2024 - 13:00 h | 29/10/2024 - 13:00 h | 23/10/2024 | |||
Dirección: CALLE ROSARIO PINO 18 - 3 C 28020 MADRID | |||||||||
ES0105118006 | ES0105118006 | Extraordiaria | No | 29/10/2024 - 08:00 h | 30/10/2024 - 08:00 h | 24/10/2024 | |||
Dirección: Plaza Europa, 9 - 11, 11th floor 08908 Hospitalet de Llobregat | |||||||||
INVERSA PRIME SOCIMI | ES0105389003 | Extraordiaria | No | 14/10/2024 - 11:00 h | 09/10/2024 | ||||
Dirección: Fundacin Renta4, Paseo de la Habana 74 28036 MADRID | |||||||||
IZERTIS SA | ES0105449005 | Extraordiaria | No | 31/10/2024 - 09:00 h | 04/11/2024 - 09:00 h | 25/10/2024 | |||
Dirección: Edificio Impulsa, Sala de Juntas, C/ Los Prados, n. 166 33203 Gijon | |||||||||
OBRASCON HUARTE LAIN | ES0142090317 | Extraordiaria | No | 21/10/2024 - 12:00 h | 22/10/2024 - 12:00 h | 17/10/2024 | |||
Dirección: Sin Asistencia Física Vía Telemática | |||||||||
TECHO HOGAR SOCIMI | ES0105775003 | Extraordiaria | No | 10/10/2024 - 13:00 h | 04/10/2024 | ||||
Dirección: Calle villanueva 2b 28001 Madrid | |||||||||
Información proporcionada por
Información facilitada en el idioma en que ha sido proporcionada a Caja de Ingenieros.