Divisas Contado

Unidades de divisa por :
DIVISAS CONTADO
Divisa Descripción Demanda Oferta Hora
USD DOLAR USA 1,0815 1,0816 21/10/24
GBP LIBRA ESTERLINA 0,8327 0,8330 21/10/24
JPY YEN 163,0100 163,0500 21/10/24
SEK CORONA SUECA 11,4211 11,4311 21/10/24
AUD AUSTRALIA DOLAR 1,6240 1,6248 21/10/24
BRL BRAZIL REAL 6,1516 6,1562 21/10/24
CLP CHILE PESOS 1.025,7800 1.033,8400 21/10/24
CZK CORONA CHECA 25,2490 25,2960 21/10/24
DKK CORONA DANESA 7,4571 7,4578 21/10/24
NOK CORONA NORUEGA 11,8349 11,8514 21/10/24
MAD DIRHAM MARROQUÍ 10,4974 10,8952 21/10/24
CAD DOLAR CANADIENSE 1,4956 1,4963 21/10/24
HKD DOLAR HONG KONG 8,4059 8,4091 21/10/24
NZD DOLAR NEOZELANDES 1,7925 1,7945 21/10/24
HUF FORINT HUNGARO 401,1990 401,8360 21/10/24
CHF FRANCO SUIZO 0,9368 0,9371 21/10/24
BGN LEV BULGARO 1,9556 1,9572 21/10/24
TRY LIRA TURCA 37,0364 37,0574 21/10/24
ILS NEW ISRAEL SHEKEL 4,0779 4,1007 21/10/24
COP PESO COLOMBIANO 4.617,5949 4.623,1585 21/10/24
PHP PESO FILIPINO 62,2918 62,4094 21/10/24
MXN PESO MEXICO 21,5777 21,6086 21/10/24
ZAR RAND 19,0331 19,0631 21/10/24
SAR RIAL SAUDI 4,0619 4,0633 21/10/24
IDR RUPIA INDONESIA 16.793,5547 16.848,0260 21/10/24
SGD SINGAPUR DOLAR 1,4231 1,4239 21/10/24
THB THAILAND BAHT 36,2076 36,2776 21/10/24
CLF UNIDAD DE FOMENTO CHILENA 0,0373 0,0374 21/10/24
KRW WON DE COREA DEL SUR 1.330,9755 1.333,3002 09/04/21
CNY YUAN CHINO 7,6958 7,7030 21/10/24
PLN ZLOTY POLACO 4,3161 4,3255 21/10/24

Gráfico Histórico

DOLAR USA: Gráfico histórico YEN: Gráfico histórico AUSTRALIA DOLAR: Gráfico histórico FRANCO SUIZO: Gráfico histórico
LIBRA ESTERLINA: Gráfico histórico BRAZIL REAL: Gráfico histórico CORONA DANESA: Gráfico histórico DOLAR CANADIENSE: Gráfico histórico
Información proporcionada por
Información facilitada en el idioma en que ha sido proporcionada a Caja de Ingenieros.