Divisas Contado
| Divisa | Descripción | Demanda | Oferta | Hora |
|---|---|---|---|---|
| USD | DOLAR USA | 1,1531 | 1,1532 | 15:54 |
| GBP | LIBRA ESTERLINA | 0,8634 | 0,8637 | 15:54 |
| JPY | YEN | 185,0900 | 185,1300 | 15:54 |
| SEK | CORONA SUECA | 10,9878 | 10,9888 | 15:54 |
| AUD | AUSTRALIA DOLAR | 1,6488 | 1,6498 | 15:54 |
| BRL | BRAZIL REAL | 5,9501 | 5,9549 | 15:54 |
| CLP | CHILE PESOS | 1.039,2000 | 1.060,0800 | 15:54 |
| CZK | CORONA CHECA | 24,1860 | 24,1910 | 15:54 |
| DKK | CORONA DANESA | 7,4739 | 7,4746 | 15:54 |
| NOK | CORONA NORUEGA | 10,9663 | 10,9678 | 15:54 |
| MAD | DIRHAM MARROQUÍ | 10,6994 | 10,7080 | 15:54 |
| CAD | DOLAR CANADIENSE | 1,6139 | 1,6149 | 15:54 |
| HKD | DOLAR HONG KONG | 9,0359 | 9,0370 | 15:54 |
| NZD | DOLAR NEOZELANDES | 1,9943 | 1,9946 | 15:54 |
| HUF | FORINT HUNGARO | 354,9030 | 355,1900 | 15:54 |
| CHF | FRANCO SUIZO | 0,9218 | 0,9218 | 15:54 |
| BGN | LEV BULGARO | 0,0000 | 0,0000 | -- |
| TRY | LIRA TURCA | 53,2188 | 53,2270 | 15:54 |
| ILS | NEW ISRAEL SHEKEL | 3,3975 | 3,4215 | 15:54 |
| COP | PESO COLOMBIANO | 4.095,5243 | 4.100,5192 | 15:54 |
| PHP | PESO FILIPINO | 70,7287 | 70,7980 | 15:54 |
| MXN | PESO MEXICO | 20,0489 | 20,0584 | 15:54 |
| ZAR | RAND | 18,9921 | 19,0005 | 15:54 |
| SAR | RIAL SAUDI | 4,3289 | 4,3295 | 15:54 |
| IDR | RUPIA INDONESIA | 20.726,7274 | 20.761,5092 | 15:54 |
| SGD | SINGAPUR DOLAR | 1,4851 | 1,4854 | 15:54 |
| THB | THAILAND BAHT | 37,9963 | 38,0293 | 15:54 |
| CLF | UNIDAD DE FOMENTO CHILENA | 0,0000 | 0,0000 | -- |
| KRW | WON DE COREA DEL SUR | 1.330,9755 | 1.333,3002 | 09/04/21 |
| CNY | YUAN CHINO | 7,8104 | 7,8132 | 15:54 |
| PLN | ZLOTY POLACO | 4,2505 | 4,2603 | 15:54 |
Gráfico Histórico
Información proporcionada por

Información facilitada en el idioma en que ha sido proporcionada a Caja Ingenieros.
