Divisas Contado
| Divisa | Descripción | Demanda | Oferta | Hora |
|---|---|---|---|---|
| USD | DOLAR USA | 1,1783 | 1,1792 | 18/02/26 |
| GBP | LIBRA ESTERLINA | 0,8730 | 0,8733 | 18/02/26 |
| JPY | YEN | 182,3530 | 182,5190 | 18/02/26 |
| SEK | CORONA SUECA | 10,6352 | 10,6679 | 18/02/26 |
| AUD | AUSTRALIA DOLAR | 1,6728 | 1,6742 | 18/02/26 |
| BRL | BRAZIL REAL | 6,1695 | 6,1745 | 18/02/26 |
| CLP | CHILE PESOS | 1.013,0800 | 1.021,5100 | 18/02/26 |
| CZK | CORONA CHECA | 24,1600 | 24,3450 | 18/02/26 |
| DKK | CORONA DANESA | 7,4706 | 7,4713 | 18/02/26 |
| NOK | CORONA NORUEGA | 11,1777 | 11,2989 | 18/02/26 |
| MAD | DIRHAM MARROQUÍ | 10,7570 | 10,8211 | 18/02/26 |
| CAD | DOLAR CANADIENSE | 1,6134 | 1,6144 | 18/02/26 |
| HKD | DOLAR HONG KONG | 9,2087 | 9,2126 | 18/02/26 |
| NZD | DOLAR NEOZELANDES | 1,9751 | 1,9771 | 18/02/26 |
| HUF | FORINT HUNGARO | 379,1000 | 379,5000 | 18/02/26 |
| CHF | FRANCO SUIZO | 0,9106 | 0,9109 | 18/02/26 |
| BGN | LEV BULGARO | 0,0000 | 0,0000 | -- |
| TRY | LIRA TURCA | 51,5324 | 51,8513 | 18/02/26 |
| ILS | NEW ISRAEL SHEKEL | 3,6717 | 3,6985 | 18/02/26 |
| COP | PESO COLOMBIANO | 4.315,9576 | 4.352,8704 | 18/02/26 |
| PHP | PESO FILIPINO | 67,9338 | 68,5062 | 18/02/26 |
| MXN | PESO MEXICO | 20,2620 | 20,3342 | 18/02/26 |
| ZAR | RAND | 18,9160 | 18,9916 | 18/02/26 |
| SAR | RIAL SAUDI | 4,4088 | 4,4329 | 18/02/26 |
| IDR | RUPIA INDONESIA | 19.935,1797 | 19.968,1716 | 18/02/26 |
| SGD | SINGAPUR DOLAR | 1,4926 | 1,4955 | 18/02/26 |
| THB | THAILAND BAHT | 36,7479 | 36,9757 | 18/02/26 |
| CLF | UNIDAD DE FOMENTO CHILENA | 0,0000 | 0,0000 | -- |
| KRW | WON DE COREA DEL SUR | 1.330,9755 | 1.333,3002 | 09/04/21 |
| CNY | YUAN CHINO | 8,1218 | 8,1689 | 18/02/26 |
| PLN | ZLOTY POLACO | 4,2028 | 4,2298 | 18/02/26 |
Gráfico Histórico
Información proporcionada por

Información facilitada en el idioma en que ha sido proporcionada a Caja Ingenieros.
