Divisas Contado
Divisa | Descripción | Demanda | Oferta | Hora |
---|---|---|---|---|
USD | DOLAR USA | 1,0719 | 1,0720 | 16:24 |
GBP | LIBRA ESTERLINA | 0,8332 | 0,8332 | 16:24 |
JPY | YEN | 165,3000 | 165,3400 | 16:24 |
SEK | CORONA SUECA | 11,6536 | 11,6636 | 16:24 |
AUD | AUSTRALIA DOLAR | 1,6304 | 1,6308 | 16:24 |
BRL | BRAZIL REAL | 6,6185 | 6,6231 | 16:24 |
CLP | CHILE PESOS | 1.032,1100 | 1.033,1200 | 16:24 |
CZK | CORONA CHECA | 25,3000 | 25,3780 | 16:18 |
DKK | CORONA DANESA | 7,4567 | 7,4574 | 16:24 |
NOK | CORONA NORUEGA | 11,8873 | 11,8923 | 16:24 |
MAD | DIRHAM MARROQUÍ | 10,1836 | 10,8774 | 16:24 |
CAD | DOLAR CANADIENSE | 1,4928 | 1,4930 | 16:24 |
HKD | DOLAR HONG KONG | 8,3358 | 8,3365 | 16:24 |
NZD | DOLAR NEOZELANDES | 1,8010 | 1,8014 | 16:24 |
HUF | FORINT HUNGARO | 410,6870 | 410,8780 | 16:24 |
CHF | FRANCO SUIZO | 0,9390 | 0,9391 | 16:24 |
BGN | LEV BULGARO | 1,9468 | 1,9668 | 16:24 |
TRY | LIRA TURCA | 36,6851 | 36,7026 | 16:24 |
ILS | NEW ISRAEL SHEKEL | 3,9943 | 4,0169 | 16:24 |
COP | PESO COLOMBIANO | 4.757,4767 | 4.762,1207 | 16:24 |
PHP | PESO FILIPINO | 62,9591 | 63,0466 | 16:24 |
MXN | PESO MEXICO | 21,9289 | 21,9472 | 16:24 |
ZAR | RAND | 18,9295 | 18,9595 | 16:24 |
SAR | RIAL SAUDI | 4,0271 | 4,0285 | 16:24 |
IDR | RUPIA INDONESIA | 16.951,4417 | 17.009,7566 | 16:24 |
SGD | SINGAPUR DOLAR | 1,4297 | 1,4299 | 16:24 |
THB | THAILAND BAHT | 36,7126 | 36,8340 | 16:24 |
CLF | UNIDAD DE FOMENTO CHILENA | 0,0374 | 0,0375 | 16:24 |
KRW | WON DE COREA DEL SUR | 1.330,9755 | 1.333,3002 | 09/04/21 |
CNY | YUAN CHINO | 7,6917 | 7,6982 | 16:24 |
PLN | ZLOTY POLACO | 4,3512 | 4,3604 | 16:24 |
Gráfico Histórico
Información proporcionada por
Información facilitada en el idioma en que ha sido proporcionada a Caja de Ingenieros.