Divisas Contado
| Divisa | Descripción | Demanda | Oferta | Hora |
|---|---|---|---|---|
| USD | DOLAR USA | 1,1623 | 1,1627 | 08/09/26 |
| GBP | LIBRA ESTERLINA | 0,8585 | 0,8592 | 08/09/26 |
| JPY | YEN | 178,8420 | 178,9480 | 08/09/26 |
| SEK | CORONA SUECA | 11,1414 | 11,1514 | 08/09/26 |
| AUD | AUSTRALIA DOLAR | 1,6106 | 1,6116 | 08/09/26 |
| BRL | BRAZIL REAL | 5,9103 | 5,9151 | 08/09/26 |
| CLP | CHILE PESOS | 1.074,5900 | 1.076,0300 | 08/09/26 |
| CZK | CORONA CHECA | 24,1800 | 24,2030 | 08/09/26 |
| DKK | CORONA DANESA | 7,4744 | 7,4751 | 08/09/26 |
| NOK | CORONA NORUEGA | 10,7293 | 10,7343 | 08/09/26 |
| MAD | DIRHAM MARROQUÍ | 10,8897 | 10,8983 | 08/09/26 |
| CAD | DOLAR CANADIENSE | 1,6024 | 1,6034 | 08/09/26 |
| HKD | DOLAR HONG KONG | 9,1131 | 9,1174 | 08/09/26 |
| NZD | DOLAR NEOZELANDES | 1,9857 | 1,9877 | 08/09/26 |
| HUF | FORINT HUNGARO | 363,3400 | 363,7400 | 08/09/26 |
| CHF | FRANCO SUIZO | 0,9403 | 0,9417 | 08/09/26 |
| BGN | LEV BULGARO | 0,0000 | 0,0000 | -- |
| TRY | LIRA TURCA | 56,3373 | 56,3635 | 08/09/26 |
| ILS | NEW ISRAEL SHEKEL | 3,4947 | 3,5189 | 08/09/26 |
| COP | PESO COLOMBIANO | 3.619,8419 | 3.624,7646 | 08/09/26 |
| PHP | PESO FILIPINO | 72,5215 | 72,7481 | 08/09/26 |
| MXN | PESO MEXICO | 19,6526 | 19,6800 | 08/09/26 |
| ZAR | RAND | 18,5858 | 18,6158 | 08/09/26 |
| SAR | RIAL SAUDI | 4,3655 | 4,3669 | 08/09/26 |
| IDR | RUPIA INDONESIA | 20.442,8688 | 20.475,5261 | 08/09/26 |
| SGD | SINGAPUR DOLAR | 1,4702 | 1,4713 | 08/09/26 |
| THB | THAILAND BAHT | 38,2462 | 38,2794 | 08/09/26 |
| CLF | UNIDAD DE FOMENTO CHILENA | 0,0000 | 0,0000 | -- |
| KRW | WON DE COREA DEL SUR | 1.330,9755 | 1.333,3002 | 09/04/21 |
| CNY | YUAN CHINO | 7,7998 | 7,8042 | 08/09/26 |
| PLN | ZLOTY POLACO | 4,3086 | 4,3184 | 08/09/26 |
Gráfico Histórico
Información proporcionada por

Información facilitada en el idioma en que ha sido proporcionada a Caja Ingenieros.
