Divisas Contado
Divisa | Descripción | Demanda | Oferta | Hora |
---|---|---|---|---|
USD | DOLAR USA | 1,0570 | 1,0571 | 18:32 |
GBP | LIBRA ESTERLINA | 0,8684 | 0,8687 | 18:32 |
JPY | YEN | 157,4050 | 157,4130 | 18:32 |
SEK | CORONA SUECA | 11,6526 | 11,6540 | 18:32 |
AUD | AUSTRALIA DOLAR | 1,6500 | 1,6503 | 18:32 |
BRL | BRAZIL REAL | 5,2647 | 5,2694 | 18:32 |
CZK | CORONA CHECA | 24,3870 | 24,4740 | 18:31 |
DKK | CORONA DANESA | 7,4564 | 7,4571 | 18:32 |
NOK | CORONA NORUEGA | 11,4389 | 11,4404 | 18:32 |
MAD | DIRHAM MARROQUÍ | 10,6750 | 11,0400 | 18:32 |
CAD | DOLAR CANADIENSE | 1,4277 | 1,4278 | 18:32 |
HKD | DOLAR HONG KONG | 8,2668 | 8,2686 | 18:32 |
NZD | DOLAR NEOZELANDES | 1,7756 | 1,7760 | 18:32 |
HUF | FORINT HUNGARO | 390,6690 | 391,0180 | 18:32 |
CHF | FRANCO SUIZO | 0,9664 | 0,9664 | 18:32 |
BGN | LEV BULGARO | 1,9431 | 1,9612 | 18:32 |
TRY | LIRA TURCA | 28,7900 | 28,8040 | 18:32 |
ILS | NEW ISRAEL SHEKEL | 4,0338 | 4,0560 | 18:32 |
COP | PESO COLOMBIANO | 4.296,4048 | 4.298,6816 | 18:32 |
PHP | PESO FILIPINO | 60,3090 | 60,3920 | 18:32 |
MXN | PESO MEXICO | 18,4800 | 18,4940 | 18:32 |
ZAR | RAND | 20,1226 | 20,1318 | 18:32 |
SAR | RIAL SAUDI | 3,9642 | 3,9656 | 18:32 |
IDR | RUPIA INDONESIA | 16.354,5459 | 16.401,4690 | 18:32 |
SGD | SINGAPUR DOLAR | 1,4460 | 1,4466 | 18:32 |
THB | THAILAND BAHT | 38,4610 | 38,5820 | 18:32 |
KRW | WON DE COREA DEL SUR | 1.330,9755 | 1.333,3002 | 09/04/21 |
CNY | YUAN CHINO | 7,7238 | 7,7314 | 18:32 |
PLN | ZLOTY POLACO | 4,5979 | 4,6150 | 18:31 |
Gráfico Histórico
Información proporcionada por

Información facilitada en el idioma en que ha sido proporcionada a Caja de Ingenieros.
