Divisas Contado
Divisa | Descripción | Demanda | Oferta | Hora |
---|---|---|---|---|
USD | DOLAR USA | 1,1682 | 1,1685 | 17:48 |
GBP | LIBRA ESTERLINA | 0,8690 | 0,8691 | 17:48 |
JPY | YEN | 172,3400 | 172,3800 | 17:48 |
SEK | CORONA SUECA | 11,2259 | 11,2271 | 17:48 |
AUD | AUSTRALIA DOLAR | 1,7814 | 1,7824 | 17:48 |
BRL | BRAZIL REAL | 6,5088 | 6,5138 | 17:48 |
CLP | CHILE PESOS | 1.125,5900 | 1.126,4300 | 17:48 |
CZK | CORONA CHECA | 24,6540 | 24,6890 | 17:48 |
DKK | CORONA DANESA | 7,4632 | 7,4634 | 17:48 |
NOK | CORONA NORUEGA | 11,8232 | 11,8282 | 17:48 |
MAD | DIRHAM MARROQUÍ | 10,5283 | 10,5373 | 17:48 |
CAD | DOLAR CANADIENSE | 1,5980 | 1,5990 | 17:48 |
HKD | DOLAR HONG KONG | 9,1697 | 9,1706 | 17:48 |
NZD | DOLAR NEOZELANDES | 1,9530 | 1,9534 | 17:48 |
HUF | FORINT HUNGARO | 399,9000 | 400,3000 | 17:48 |
CHF | FRANCO SUIZO | 0,9311 | 0,9312 | 17:48 |
BGN | LEV BULGARO | 1,9550 | 1,9566 | 17:48 |
TRY | LIRA TURCA | 46,9971 | 47,0056 | 17:48 |
ILS | NEW ISRAEL SHEKEL | 3,9214 | 3,9256 | 17:48 |
COP | PESO COLOMBIANO | 4.703,4108 | 4.708,7277 | 17:48 |
PHP | PESO FILIPINO | 66,1616 | 66,2430 | 17:48 |
MXN | PESO MEXICO | 21,9086 | 21,9182 | 17:48 |
ZAR | RAND | 20,9091 | 20,9202 | 17:48 |
SAR | RIAL SAUDI | 4,3813 | 4,3827 | 17:48 |
IDR | RUPIA INDONESIA | 18.973,2508 | 19.018,5769 | 17:48 |
SGD | SINGAPUR DOLAR | 1,4966 | 1,4982 | 17:48 |
THB | THAILAND BAHT | 37,8634 | 37,9963 | 17:48 |
CLF | UNIDAD DE FOMENTO CHILENA | 0,0000 | 0,0000 | -- |
KRW | WON DE COREA DEL SUR | 1.330,9755 | 1.333,3002 | 09/04/21 |
CNY | YUAN CHINO | 8,3714 | 8,3743 | 17:48 |
PLN | ZLOTY POLACO | 4,2505 | 4,2603 | 17:48 |
Gráfico Histórico
Información proporcionada por

Información facilitada en el idioma en que ha sido proporcionada a Caja de Ingenieros.
