Divisas Contado

Unidades de divisa por :
DIVISAS CONTADO
Divisa Descripción Demanda Oferta Hora
USD DOLAR USA 1,0876 1,0879 21/03/25
GBP LIBRA ESTERLINA 0,8418 0,8421 21/03/25
JPY YEN 162,3400 162,3800 21/03/25
SEK CORONA SUECA 10,9695 10,9853 21/03/25
AUD AUSTRALIA DOLAR 1,7332 1,7342 21/03/25
BRL BRAZIL REAL 6,2352 6,2399 21/03/25
CLP CHILE PESOS 1.009,6900 1.011,0500 21/03/25
CZK CORONA CHECA 24,9830 25,0270 21/03/25
DKK CORONA DANESA 7,4596 7,4607 21/03/25
NOK CORONA NORUEGA 11,3806 11,4386 21/03/25
MAD DIRHAM MARROQUÍ 10,4732 10,4816 21/03/25
CAD DOLAR CANADIENSE 1,5519 1,5531 21/03/25
HKD DOLAR HONG KONG 8,4028 8,4185 21/03/25
NZD DOLAR NEOZELANDES 1,8848 1,8898 21/03/25
HUF FORINT HUNGARO 397,6300 398,1000 21/03/25
CHF FRANCO SUIZO 0,9652 0,9655 21/03/25
BGN LEV BULGARO 1,9664 1,9680 21/03/25
TRY LIRA TURCA 40,8315 40,8970 21/03/25
ILS NEW ISRAEL SHEKEL 4,0164 4,0218 21/03/25
COP PESO COLOMBIANO 4.496,0413 4.525,8784 21/03/25
PHP PESO FILIPINO 62,3540 62,3920 21/03/25
MXN PESO MEXICO 21,9960 22,0348 21/03/25
ZAR RAND 19,6711 19,7836 21/03/25
SAR RIAL SAUDI 4,0797 4,0811 21/03/25
IDR RUPIA INDONESIA 17.909,7336 17.976,7214 21/03/25
SGD SINGAPUR DOLAR 1,4496 1,4510 21/03/25
THB THAILAND BAHT 36,6957 36,7275 21/03/25
CLF UNIDAD DE FOMENTO CHILENA 0,0000 0,0000 --
KRW WON DE COREA DEL SUR 1.330,9755 1.333,3002 09/04/21
CNY YUAN CHINO 7,7556 7,7756 21/03/25
PLN ZLOTY POLACO 4,2142 4,2236 21/03/25

Gráfico Histórico

DOLAR USA: Gráfico histórico YEN: Gráfico histórico AUSTRALIA DOLAR: Gráfico histórico FRANCO SUIZO: Gráfico histórico
LIBRA ESTERLINA: Gráfico histórico BRAZIL REAL: Gráfico histórico CORONA DANESA: Gráfico histórico DOLAR CANADIENSE: Gráfico histórico
Información proporcionada por
Información facilitada en el idioma en que ha sido proporcionada a Caja de Ingenieros.