IBEX 35
Valor![]() |
Último | Var%![]() |
Máximo | Mínimo | Volumen![]() |
Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
ACCIONA | 134,9000 | +2,98 | 135,0000 | 131,2000 | 152.593 | 16/05/25 |
ACCIONA ENERGIA | 17,6500 | +0,63 | 17,8900 | 17,5800 | 303.498 | 16/05/25 |
ACERINOX | 10,6500 | -0,37 | 10,7000 | 10,5500 | 735.907 | 16/05/25 |
ACS | 59,0000 | +1,11 | 59,0000 | 58,3500 | 313.109 | 16/05/25 |
AENA | 235,4000 | +0,77 | 236,8000 | 233,6000 | 110.789 | 16/05/25 |
AMADEUS IT GROUP | 72,3800 | +0,56 | 72,6400 | 71,8800 | 620.206 | 16/05/25 |
ARCELOR MITTAL | 27,3500 | -1,30 | 27,6800 | 27,1700 | 152.953 | 16/05/25 |
B.SABADELL | 2,7310 | +0,85 | 2,7390 | 2,6960 | 16.880.759 | 16/05/25 |
BANKINTER | 11,3900 | +0,89 | 11,4350 | 11,2950 | 1.505.790 | 16/05/25 |
BBVA | 13,4000 | +0,41 | 13,4200 | 13,3050 | 7.457.970 | 16/05/25 |
CAIXABANK | 7,4960 | +0,86 | 7,5140 | 7,4000 | 8.568.979 | 16/05/25 |
CELLNEX TELECOM | 33,3100 | +0,51 | 33,4500 | 33,1000 | 948.412 | 16/05/25 |
ENAGAS | 13,4450 | +1,28 | 13,4700 | 13,3000 | 599.320 | 16/05/25 |
ENDESA | 26,5000 | +1,07 | 26,5000 | 26,2400 | 745.622 | 16/05/25 |
FERROVIAL SE | 45,0900 | +0,94 | 45,0900 | 44,6300 | 774.349 | 16/05/25 |
FLUIDRA | 21,6800 | -0,09 | 21,7400 | 21,4200 | 358.819 | 16/05/25 |
GRIFOLS | 9,0000 | +4,60 | 9,0660 | 8,6140 | 2.520.407 | 16/05/25 |
IAG | 3,8470 | +0,60 | 3,8980 | 3,8110 | 10.907.690 | 16/05/25 |
IBERDROLA | 15,7700 | +1,32 | 15,7900 | 15,6550 | 7.760.378 | 16/05/25 |
INDITEX | 49,0300 | +1,72 | 49,0300 | 48,1900 | 2.495.370 | 16/05/25 |
INDRA | 31,2000 | +1,04 | 31,4000 | 30,8200 | 927.663 | 16/05/25 |
INMOB. COLONIAL | 5,9700 | +1,79 | 5,9700 | 5,8850 | 1.067.099 | 16/05/25 |
LABORATORIOS ROVI | 52,7500 | +0,67 | 52,9500 | 52,4000 | 46.491 | 16/05/25 |
LOGISTA INTEGRAL | 28,6200 | +1,06 | 28,8400 | 28,4000 | 610.726 | 16/05/25 |
MAPFRE | 3,4900 | +0,52 | 3,4900 | 3,4580 | 2.087.107 | 16/05/25 |
MERLIN PROPERTIES | 10,6400 | -0,28 | 10,7700 | 10,6000 | 763.169 | 16/05/25 |
NATURGY ENERGY GROUP | 26,1800 | +1,00 | 26,1800 | 25,9600 | 298.974 | 16/05/25 |
PUIG BRANDS SA CL B | 16,7200 | +0,06 | 16,8500 | 16,5800 | 318.930 | 16/05/25 |
REDEIA CORPORACION | 18,4100 | +1,27 | 18,4100 | 18,1900 | 871.263 | 16/05/25 |
REPSOL | 11,7900 | +1,11 | 11,8150 | 11,6050 | 3.903.243 | 16/05/25 |
SACYR | 3,4480 | +0,29 | 3,4580 | 3,4320 | 1.591.676 | 16/05/25 |
SANTANDER | 6,9130 | +0,63 | 6,9240 | 6,8390 | 28.796.375 | 16/05/25 |
SOLARIA | 6,6760 | +1,83 | 6,7000 | 6,5940 | 629.383 | 16/05/25 |
TELEFONICA | 4,4330 | +1,53 | 4,4410 | 4,3580 | 10.051.984 | 16/05/25 |
UNICAJA BANCO | 1,9160 | +0,63 | 1,9160 | 1,8870 | 6.480.318 | 16/05/25 |
Para divisa de referencia acceda al detalle del valor
Información proporcionada por

Información facilitada en el idioma en que ha sido proporcionada a Caja de Ingenieros.
