IBEX 35

IBEX 35

05/12
Valor mercado
Sube 12.118,70
Variación
+187,10 (+1,57%)
Máximo año:
12.128,80 (5/12/24)
Mínimo año:
9.798,80 (18/01/24)
Sube : +1,57%
Valores IBEX 35M. CONTINUO
ValorOrdenar la tabla por esta columna Último Var%Ordenar la tabla por esta columna Máximo Mínimo VolumenOrdenar la tabla por esta columna Hora
ACCIONA 117,4000 0,00 118,8000 117,0000 44.169 05/12/24
ACCIONA ENERGIA 19,5100 -1,06 19,9500 19,4800 238.635 05/12/24
ACERINOX 9,9200 +2,48 9,9350 9,6850 1.401.113 05/12/24
ACS 48,0200 +2,13 48,1000 47,1000 296.316 05/12/24
AENA 205,2000 -2,47 212,4000 203,6000 295.198 05/12/24
AMADEUS IT GROUP 70,0400 +1,77 70,2200 68,7600 576.082 05/12/24
ARCELOR MITTAL 24,0400 +1,78 24,0800 23,5500 132.593 05/12/24
B.SABADELL 1,9250 +4,42 1,9250 1,8385 21.892.087 05/12/24
BANKINTER 7,7960 +2,63 7,8020 7,6000 2.302.741 05/12/24
BBVA 9,6320 +4,22 9,6500 9,2300 12.935.146 05/12/24
CAIXABANK 5,3980 +3,61 5,4100 5,2180 9.824.432 05/12/24
CELLNEX TELECOM 34,2100 +2,64 34,2100 33,3600 1.328.254 05/12/24
CIA.LOGISTA 30,1600 +1,07 30,2200 29,9000 154.344 05/12/24
ENAGAS 13,1000 +1,31 13,1500 12,9500 1.065.025 05/12/24
ENDESA 21,4700 +1,13 21,4700 21,2100 1.055.486 05/12/24
FERROVIAL SE 41,0000 +0,89 41,1000 40,6000 813.257 05/12/24
FLUIDRA 25,1200 -0,32 25,4200 25,0800 239.393 05/12/24
GRIFOLS 8,7360 +1,23 8,8700 8,6200 1.717.383 05/12/24
IAG 3,4100 +2,71 3,4100 3,3110 12.026.253 05/12/24
IBERDROLA 13,5100 +0,75 13,5500 13,4300 4.580.760 05/12/24
INDITEX 55,7800 -0,36 56,3400 55,6000 1.816.368 05/12/24
INDRA 17,1900 +0,82 17,2200 16,9300 377.789 05/12/24
INMOB. COLONIAL 5,3750 +0,56 5,4450 5,3200 865.293 05/12/24
LABORATORIOS ROVI 63,7500 +0,79 63,8500 63,0000 52.030 05/12/24
MAPFRE 2,5500 +2,66 2,5500 2,4840 2.440.917 05/12/24
MERLIN PROPERTIES 10,4300 -0,76 10,5600 10,4300 624.294 05/12/24
NATURGY ENERGY GROUP 23,5000 +0,34 23,5200 23,3800 174.831 05/12/24
PUIG BRANDS SA CL B 19,6800 -1,80 20,1800 19,6350 243.109 05/12/24
REDEIA CORPORACION 17,1000 +1,00 17,1300 16,9400 624.220 05/12/24
REPSOL 11,3350 -0,96 11,4850 11,2950 4.758.229 05/12/24
SACYR 3,1700 +0,76 3,1880 3,1500 2.202.361 05/12/24
SANTANDER 4,6800 +4,58 4,6835 4,4660 43.780.376 05/12/24
SOLARIA 8,7750 -2,93 9,0700 8,7650 678.679 05/12/24
TELEFONICA 4,3380 +0,86 4,3490 4,3050 6.386.562 05/12/24
UNICAJA BANCO 1,3140 +3,55 1,3150 1,2730 5.942.514 05/12/24
Para divisa de referencia acceda al detalle del valor
Información proporcionada por
Información facilitada en el idioma en que ha sido proporcionada a Caja de Ingenieros.