IBEX 35
Valor![]() |
Último | Var%![]() |
Máximo | Mínimo | Volumen![]() |
Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
ACCIONA | 152,6000 | +0,39 | 154,2000 | 152,3000 | 25.245 | 12:19 |
ACCIONA ENERGIA | 22,1400 | +0,64 | 22,1800 | 22,0200 | 100.504 | 12:13 |
ACERINOX | 11,0400 | +1,38 | 11,0700 | 10,9000 | 486.890 | 12:19 |
ACS | 56,6000 | +0,44 | 56,7000 | 56,2000 | 74.048 | 12:20 |
AENA, S.M.E., S.A. | 23,3900 | +2,25 | 23,4450 | 22,9350 | 251.318 | 12:19 |
AMADEUS IT GROUP | 71,3200 | +0,88 | 71,3800 | 70,7600 | 60.039 | 12:17 |
ARCELOR MITTAL | 28,5300 | +1,60 | 28,5800 | 28,0100 | 110.438 | 12:18 |
B.SABADELL | 3,0550 | +2,69 | 3,0780 | 2,9920 | 8.545.334 | 12:20 |
BANKINTER | 11,6250 | +1,93 | 11,6750 | 11,4850 | 209.386 | 12:11 |
BBVA | 13,6100 | +1,83 | 13,6650 | 13,4250 | 2.819.747 | 12:20 |
CAIXABANK | 7,6920 | +1,21 | 7,7380 | 7,6440 | 1.824.542 | 12:20 |
CELLNEX TELECOM | 32,5900 | +0,87 | 32,5900 | 32,2200 | 87.837 | 12:20 |
ENAGAS | 13,4250 | -0,07 | 13,4800 | 13,3650 | 245.503 | 12:18 |
ENDESA | 26,4900 | +0,30 | 26,6100 | 26,4000 | 178.241 | 12:17 |
FERROVIAL SE | 45,0800 | +0,78 | 45,1500 | 44,7500 | 54.160 | 12:17 |
FLUIDRA | 22,1200 | +0,91 | 22,1400 | 21,8000 | 39.947 | 12:12 |
GRIFOLS | 11,0350 | +2,18 | 11,0750 | 10,5950 | 1.525.012 | 12:19 |
IAG | 4,1780 | +0,07 | 4,2140 | 4,1640 | 4.490.835 | 12:20 |
IBERDROLA | 15,6400 | +0,06 | 15,7100 | 15,6000 | 1.131.140 | 12:19 |
INDITEX | 43,3200 | +0,21 | 43,4200 | 43,1100 | 265.316 | 12:20 |
INDRA | 38,7000 | +3,75 | 39,0000 | 37,9800 | 727.198 | 12:20 |
INMOB. COLONIAL | 6,0250 | +2,55 | 6,0600 | 5,8900 | 576.496 | 12:20 |
LABORATORIOS ROVI | 55,4500 | +0,64 | 55,6000 | 54,6500 | 50.618 | 12:20 |
LOGISTA INTEGRAL | 27,9400 | +0,87 | 27,9600 | 27,7800 | 57.212 | 12:18 |
MAPFRE | 3,6320 | +1,79 | 3,6340 | 3,5640 | 975.499 | 12:19 |
MERLIN PROPERTIES | 11,2500 | +2,27 | 11,2700 | 11,0500 | 131.671 | 12:19 |
NATURGY ENERGY GROUP | 27,3600 | +0,07 | 27,4600 | 27,3400 | 30.539 | 12:17 |
PUIG BRANDS SA CL B | 16,5000 | -0,72 | 16,6200 | 16,2300 | 410.205 | 12:10 |
REDEIA CORPORACION | 17,7100 | +0,34 | 17,7500 | 17,6400 | 107.792 | 12:20 |
REPSOL | 12,7100 | -1,01 | 12,7900 | 12,5900 | 1.457.349 | 12:20 |
SACYR | 3,5900 | +1,53 | 3,5960 | 3,5240 | 731.673 | 12:20 |
SANTANDER | 7,4580 | +1,13 | 7,5490 | 7,3870 | 11.807.007 | 12:19 |
SOLARIA | 10,1800 | +1,55 | 10,2200 | 10,1050 | 326.112 | 12:18 |
TELEFONICA | 4,5200 | +0,51 | 4,5320 | 4,5000 | 1.466.821 | 12:20 |
UNICAJA BANCO | 2,1120 | +1,05 | 2,1240 | 2,1020 | 3.147.226 | 12:14 |
Para divisa de referencia acceda al detalle del valor
Información proporcionada por

Información facilitada en el idioma en que ha sido proporcionada a Caja de Ingenieros.
