IBEX 35
Valor![]() |
Último | Var%![]() |
Máximo | Mínimo | Volumen |
Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCIONA | 267,4000 | +4,37 | 267,8000 | 255,6000 | 61.835 | 11/05/26 |
| ACCIONA ENERGIA | 24,4000 | +5,35 | 24,4000 | 23,4000 | 409.643 | 11/05/26 |
| ACERINOX | 14,4800 | -0,28 | 14,7100 | 14,3500 | 676.223 | 11/05/26 |
| ACS | 136,0000 | -0,87 | 137,2000 | 131,4000 | 461.159 | 11/05/26 |
| AENA, S.M.E., S.A. | 23,3800 | -1,02 | 23,6000 | 23,2200 | 1.373.401 | 11/05/26 |
| AMADEUS IT GROUP | 51,3800 | -0,77 | 52,4200 | 51,1400 | 767.129 | 11/05/26 |
| ARCELOR MITTAL | 52,8000 | +1,11 | 53,2400 | 51,6000 | 156.149 | 11/05/26 |
| B.SABADELL | 3,2830 | -1,08 | 3,3570 | 3,2810 | 15.848.642 | 11/05/26 |
| BANKINTER | 13,9000 | -0,89 | 14,1650 | 13,8700 | 1.067.053 | 11/05/26 |
| BBVA | 18,7600 | -0,87 | 19,1250 | 18,6900 | 7.195.920 | 11/05/26 |
| CAIXABANK | 10,7400 | -0,69 | 10,9400 | 10,7050 | 5.996.218 | 11/05/26 |
| CELLNEX TELECOM | 28,3000 | +0,46 | 28,4100 | 28,0000 | 1.218.429 | 11/05/26 |
| COLONIAL SFL SOCIMI | 5,4450 | -0,18 | 5,4600 | 5,4100 | 669.607 | 11/05/26 |
| ENAGAS | 16,5900 | +0,42 | 16,6500 | 16,4800 | 614.905 | 11/05/26 |
| ENDESA | 37,1800 | +2,74 | 37,2000 | 36,1600 | 788.733 | 11/05/26 |
| FERROVIAL NV | 59,7600 | -0,23 | 60,0000 | 59,0800 | 550.320 | 11/05/26 |
| FLUIDRA | 18,9400 | -1,51 | 19,2700 | 18,9200 | 385.953 | 11/05/26 |
| GRIFOLS | 8,8300 | -1,23 | 9,0080 | 8,7580 | 2.398.500 | 11/05/26 |
| IAG | 4,7300 | +6,05 | 4,7630 | 4,5790 | 28.394.620 | 11/05/26 |
| IBERDROLA | 19,6100 | +0,80 | 19,6750 | 19,2600 | 7.506.165 | 11/05/26 |
| INDITEX | 49,9200 | -2,73 | 51,2600 | 49,8500 | 2.133.929 | 11/05/26 |
| INDRA | 51,3000 | +1,58 | 51,4800 | 49,1800 | 1.436.057 | 11/05/26 |
| LABORATORIOS ROVI | 62,1000 | -1,19 | 63,7500 | 62,1000 | 226.353 | 11/05/26 |
| LOGISTA INTEGRAL | 31,9800 | +0,88 | 32,1200 | 31,6000 | 151.817 | 11/05/26 |
| MAPFRE | 4,2320 | +1,63 | 4,2520 | 4,1620 | 2.144.877 | 11/05/26 |
| MERLIN PROPERTIES | 14,7000 | -0,27 | 14,7300 | 14,5500 | 1.057.011 | 11/05/26 |
| NATURGY ENERGY GROUP | 26,7600 | +0,07 | 26,8800 | 26,5800 | 1.062.840 | 11/05/26 |
| PUIG BRANDS SA CL B | 17,7100 | +1,78 | 17,8200 | 17,3400 | 933.707 | 11/05/26 |
| REDEIA CORPORACION | 14,6000 | +0,14 | 14,6700 | 14,5100 | 947.611 | 11/05/26 |
| REPSOL | 22,3300 | +1,27 | 22,3700 | 22,0400 | 2.991.589 | 11/05/26 |
| SACYR | 4,7580 | +0,38 | 4,7620 | 4,7060 | 1.469.071 | 11/05/26 |
| SANTANDER | 10,4160 | -0,48 | 10,5260 | 10,3480 | 13.482.715 | 11/05/26 |
| SOLARIA | 24,5300 | +1,57 | 24,6600 | 24,0600 | 620.812 | 11/05/26 |
| TELEFONICA | 3,8770 | 0,00 | 3,9240 | 3,8610 | 8.231.120 | 11/05/26 |
| UNICAJA BANCO | 2,7620 | +0,07 | 2,7780 | 2,7460 | 3.566.734 | 11/05/26 |
Para divisa de referencia acceda al detalle del valor
Información proporcionada por

Información facilitada en el idioma en que ha sido proporcionada a Caja Ingenieros.




