IBEX 35

IBEX 35

21/10
Valor mercado
Baja 11.841,10
Variación
-84,10 (-0,71%)
Máximo año:
12.037,90 (17/10/24)
Mínimo año:
8.879,30 (26/10/23)
Baja : -0,71%
Valores IBEX 35M. CONTINUO
ValorOrdenar la tabla por esta columna Último Var%Ordenar la tabla por esta columna Máximo Mínimo VolumenOrdenar la tabla por esta columna Hora
ACCIONA 123,7000 -0,40 125,2000 122,7000 43.902 21/10/24
ACCIONA ENERGIA 20,4200 -1,83 21,0200 20,4200 256.841 21/10/24
ACERINOX 8,9700 -1,43 9,1500 8,9700 927.193 21/10/24
ACS 44,0200 +0,32 44,0600 43,6600 240.472 21/10/24
AENA 203,0000 -0,49 204,6000 203,0000 71.393 21/10/24
AMADEUS IT GROUP 67,3000 -0,36 67,9000 67,1400 467.288 21/10/24
ARCELOR MITTAL 22,1200 -1,56 22,5700 22,0900 117.719 21/10/24
B.SABADELL 1,8400 -1,55 1,8680 1,8315 6.535.631 21/10/24
BANKINTER 7,4520 -2,20 7,5480 7,4460 2.048.649 21/10/24
BBVA 9,0740 -2,33 9,2300 9,0400 6.092.717 21/10/24
CAIXABANK 5,4220 -2,13 5,4880 5,4140 6.761.039 21/10/24
CELLNEX TELECOM 35,4100 -1,97 36,1600 35,4100 827.157 21/10/24
CIA.LOGISTA 27,5400 +0,15 27,6600 27,4800 82.954 21/10/24
ENAGAS 13,3900 -1,18 13,5700 13,3900 980.761 21/10/24
ENDESA 19,6650 0,00 19,7600 19,5350 677.432 21/10/24
FERROVIAL SE 38,2800 -1,75 39,0200 38,2800 407.151 21/10/24
FLUIDRA 22,2800 -1,94 22,8200 22,2400 165.392 21/10/24
GRIFOLS 10,0000 +0,08 10,2300 9,9660 1.124.684 21/10/24
IAG 2,5680 +0,27 2,5840 2,5480 6.440.398 21/10/24
IBERDROLA 14,0500 +0,43 14,0500 13,8550 5.493.033 21/10/24
INDITEX 53,9400 +0,45 54,0600 53,4400 1.096.529 21/10/24
INDRA 16,5800 -1,89 16,9100 16,5700 365.048 21/10/24
INMOB. COLONIAL 5,8900 -2,56 6,0850 5,8750 1.176.256 21/10/24
LABORATORIOS ROVI 77,0000 +1,18 77,5500 75,5500 76.832 21/10/24
MAPFRE 2,4900 -0,08 2,5140 2,4880 1.075.155 21/10/24
MERLIN PROPERTIES 10,6600 -2,65 11,0000 10,6600 846.594 21/10/24
NATURGY ENERGY GROUP 23,3400 -0,77 23,5600 23,3000 271.788 21/10/24
PUIG BRANDS SA CL B 18,6750 -2,17 19,2450 18,6100 267.450 21/10/24
REDEIA CORPORACION 17,1000 -0,58 17,2900 17,1000 491.846 21/10/24
REPSOL 11,8150 +0,81 11,9300 11,7700 2.984.084 21/10/24
SACYR 3,1120 -5,24 3,2840 3,0320 11.199.625 21/10/24
SANTANDER 4,5800 -1,29 4,6405 4,5800 14.542.544 21/10/24
SOLARIA 10,4800 -3,41 10,9000 10,4800 836.438 21/10/24
TELEFONICA 4,4130 -0,50 4,4540 4,4050 4.106.335 21/10/24
UNICAJA BANCO 1,0850 0,00 1,0910 1,0780 5.263.248 21/10/24
Para divisa de referencia acceda al detalle del valor
Información proporcionada por
Información facilitada en el idioma en que ha sido proporcionada a Caja de Ingenieros.