IBEX 35

IBEX 35

09:50:53
Valor mercado
Sube 14.214,70
Variación
+135,20 (+0,96%)
Máximo año:
14.370,80 (21/05/25)
Mínimo año:
10.298,70 (5/08/24)
Sube : +0,96%
Valores IBEX 35M. CONTINUO
ValorOrdenar la tabla por esta columna Último Var%Ordenar la tabla por esta columna Máximo Mínimo VolumenOrdenar la tabla por esta columna Hora
ACCIONA 153,8000 +1,18 154,2000 152,3000 11.552 09:50
ACCIONA ENERGIA 22,1400 +0,64 22,1800 22,0800 24.801 09:50
ACERINOX 10,9700 +0,73 10,9900 10,9000 176.644 09:50
ACS 56,3500 0,00 56,6500 56,3000 23.985 09:51
AENA, S.M.E., S.A. 23,2300 +1,55 23,3050 22,9350 142.901 09:51
AMADEUS IT GROUP 71,1400 +0,62 71,3600 70,9600 24.524 09:50
ARCELOR MITTAL 28,1800 +0,36 28,2000 28,0100 15.578 09:51
B.SABADELL 3,0620 +2,92 3,0620 2,9920 3.989.251 09:51
BANKINTER 11,6000 +1,71 11,6350 11,4850 90.901 09:50
BBVA 13,6100 +1,83 13,6350 13,4250 1.586.426 09:50
CAIXABANK 7,7200 +1,58 7,7300 7,6440 1.036.926 09:50
CELLNEX TELECOM 32,3500 +0,12 32,4400 32,2500 40.666 09:50
ENAGAS 13,4300 -0,04 13,4800 13,4100 89.773 09:50
ENDESA 26,6100 +0,76 26,6100 26,4000 83.972 09:50
FERROVIAL SE 45,1100 +0,85 45,1400 44,8300 16.539 09:51
FLUIDRA 22,0600 +0,64 22,1000 21,8000 12.278 09:49
GRIFOLS 10,9700 +1,57 10,9850 10,5950 528.338 09:50
IAG 4,2140 +0,93 4,2140 4,1800 1.747.884 09:51
IBERDROLA 15,6750 +0,29 15,6850 15,6150 397.377 09:51
INDITEX 43,3500 +0,28 43,4000 43,1100 107.141 09:50
INDRA 38,3600 +2,84 38,8000 37,9800 473.394 09:51
INMOB. COLONIAL 5,9300 +0,94 5,9700 5,8900 180.312 09:50
LABORATORIOS ROVI 55,0500 -0,09 55,4000 54,6500 17.129 09:51
LOGISTA INTEGRAL 27,8600 +0,58 27,9400 27,7800 28.529 09:50
MAPFRE 3,5820 +0,39 3,5940 3,5640 257.480 09:50
MERLIN PROPERTIES 11,1500 +1,36 11,1800 11,0500 47.507 09:50
NATURGY ENERGY GROUP 27,3800 +0,15 27,4000 27,3400 8.036 09:44
PUIG BRANDS SA CL B 16,3000 -1,93 16,5300 16,2300 195.078 09:50
REDEIA CORPORACION 17,7000 +0,28 17,7200 17,6500 31.018 09:48
REPSOL 12,7300 -0,86 12,7900 12,5900 719.920 09:51
SACYR 3,5600 +0,68 3,5660 3,5240 272.451 09:51
SANTANDER 7,5080 +1,80 7,5240 7,3870 6.657.828 09:51
SOLARIA 10,1900 +1,65 10,2200 10,1050 182.019 09:49
TELEFONICA 4,5080 +0,24 4,5200 4,5000 341.376 09:51
UNICAJA BANCO 2,1220 +1,53 2,1240 2,1020 935.987 09:51
Para divisa de referencia acceda al detalle del valor
Información proporcionada por
Información facilitada en el idioma en que ha sido proporcionada a Caja de Ingenieros.