IBEX 35
Valor![]() |
Último | Var%![]() |
Máximo | Mínimo | Volumen![]() |
Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
ACCIONA | 121,8000 | +1,04 | 121,9500 | 119,1500 | 46.080 | 16:41 |
ACCIONA ENERGIA | 24,6600 | -0,40 | 25,1200 | 24,4200 | 136.328 | 16:35 |
ACERINOX | 9,0020 | +0,81 | 9,0500 | 8,8560 | 390.940 | 16:41 |
ACS | 34,0900 | +0,77 | 34,2000 | 33,7100 | 94.170 | 16:38 |
AENA | 138,2500 | -0,18 | 139,0500 | 137,1000 | 29.753 | 16:40 |
AMADEUS IT GROUP | 59,9600 | +0,17 | 60,0800 | 59,0000 | 327.692 | 16:41 |
ARCELOR MITTAL | 23,1000 | +0,37 | 23,1400 | 22,6150 | 123.322 | 16:38 |
B.SABADELL | 1,0820 | +0,23 | 1,0840 | 1,0655 | 7.204.654 | 16:41 |
BANKINTER | 6,0420 | +2,34 | 6,0760 | 5,9100 | 1.649.007 | 16:42 |
BBVA | 7,3880 | -0,03 | 7,4300 | 7,3040 | 3.411.920 | 16:42 |
CAIXABANK | 3,7080 | +2,43 | 3,7080 | 3,6120 | 4.807.282 | 16:41 |
CELLNEX TELECOM | 34,3200 | -1,72 | 34,5300 | 34,1000 | 436.095 | 16:40 |
CIA.LOGISTA | 24,2000 | 0,00 | 24,2600 | 23,9600 | 124.274 | 16:42 |
ENAGAS | 15,8700 | +0,03 | 15,9700 | 15,6900 | 268.720 | 16:42 |
ENDESA | 19,5250 | -0,15 | 19,6550 | 19,3350 | 158.655 | 16:42 |
FERROVIAL SE | 29,5500 | -0,17 | 29,5800 | 29,2700 | 244.839 | 16:42 |
FLUIDRA | 18,7800 | -1,21 | 18,9300 | 18,6900 | 149.120 | 16:41 |
GRIFOLS | 12,2500 | +0,20 | 12,2700 | 11,9850 | 388.102 | 16:40 |
IAG | 1,7200 | +1,36 | 1,7230 | 1,6810 | 4.950.189 | 16:41 |
IBERDROLA | 10,8450 | +0,70 | 10,9000 | 10,6600 | 2.150.259 | 16:42 |
INDITEX | 35,1000 | -0,26 | 35,2800 | 34,7900 | 473.333 | 16:42 |
INDRA | 13,7200 | -1,01 | 13,8600 | 13,6500 | 256.645 | 16:42 |
INMOB. COLONIAL | 5,3650 | -0,74 | 5,4050 | 5,3200 | 648.234 | 16:39 |
LABORATORIOS ROVI | 51,5500 | -0,67 | 52,1000 | 51,2000 | 53.937 | 16:40 |
MAPFRE | 1,9360 | +0,31 | 1,9390 | 1,9150 | 1.010.556 | 16:40 |
MELIA HOTELS INTERN. | 5,7800 | 0,00 | 5,7900 | 5,7000 | 304.263 | 16:42 |
MERLIN PROPERTIES | 7,9250 | +0,70 | 7,9450 | 7,7850 | 204.034 | 16:40 |
NATURGY ENERGY GROUP | 26,2400 | +0,15 | 26,3400 | 25,9000 | 87.660 | 16:42 |
REDEIA CORPORACION | 14,8300 | +1,37 | 14,9100 | 14,4700 | 441.050 | 16:42 |
REPSOL | 15,4500 | -1,12 | 15,5550 | 15,2850 | 2.103.211 | 16:41 |
SACYR | 2,7840 | -0,71 | 2,7960 | 2,7640 | 1.045.753 | 16:40 |
SANTANDER | 3,4415 | -0,25 | 3,4620 | 3,3965 | 11.803.820 | 16:42 |
SOLARIA | 13,6000 | -1,45 | 13,7750 | 13,4600 | 384.195 | 16:42 |
TELEFONICA | 3,9340 | -0,78 | 3,9590 | 3,9260 | 2.588.381 | 16:42 |
UNICAJA BANCO | 1,0060 | +0,65 | 1,0080 | 0,9905 | 2.581.643 | 16:37 |
Para divisa de referencia acceda al detalle del valor
Información proporcionada por

Información facilitada en el idioma en que ha sido proporcionada a Caja de Ingenieros.
