IBEX 35
Valor![]() |
Último | Var%![]() |
Máximo | Mínimo | Volumen |
Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCIONA | 209,6000 | -0,47 | 211,6000 | 208,2000 | 50.244 | 14/08/26 |
| ACCIONA ENERGIA | 21,1400 | +0,09 | 21,1800 | 20,9200 | 100.794 | 14/08/26 |
| ACERINOX | 18,0900 | -0,99 | 18,3100 | 18,0200 | 324.465 | 14/08/26 |
| ACS | 109,5000 | -0,36 | 110,0000 | 108,0000 | 325.065 | 14/08/26 |
| AENA, S.M.E., S.A. | 26,3800 | -1,71 | 27,0000 | 26,3800 | 1.186.098 | 14/08/26 |
| AMADEUS IT GROUP | 57,4000 | +1,49 | 58,5800 | 57,1600 | 696.152 | 14/08/26 |
| ARCELOR MITTAL | 63,5800 | -0,16 | 64,4000 | 62,5000 | 131.896 | 14/08/26 |
| B.SABADELL | 3,6440 | +1,50 | 3,6460 | 3,5720 | 15.560.263 | 14/08/26 |
| BANKINTER | 16,7650 | +0,72 | 16,7650 | 16,5850 | 458.031 | 14/08/26 |
| BBVA | 24,9500 | +0,16 | 25,0500 | 24,7900 | 3.645.411 | 14/08/26 |
| CAIXABANK | 12,9700 | +0,54 | 12,9850 | 12,8050 | 2.587.204 | 14/08/26 |
| CELLNEX TELECOM | 27,6400 | +0,80 | 27,7600 | 27,3900 | 655.459 | 14/08/26 |
| COLONIAL SFL SOCIMI | 5,5950 | -0,18 | 5,6250 | 5,5800 | 551.550 | 14/08/26 |
| ENAGAS | 16,7600 | -0,53 | 16,8700 | 16,7300 | 363.969 | 14/08/26 |
| ENDESA | 41,3200 | -0,07 | 41,4900 | 40,8800 | 534.917 | 14/08/26 |
| FERROVIAL NV | 55,5000 | -1,42 | 56,2600 | 55,4200 | 473.286 | 14/08/26 |
| FLUIDRA | 19,5600 | -0,46 | 19,8200 | 19,5600 | 188.814 | 14/08/26 |
| GRIFOLS | 9,8600 | -2,86 | 10,1950 | 9,8520 | 2.058.971 | 14/08/26 |
| IAG | 5,1820 | +0,08 | 5,2420 | 5,1760 | 3.548.591 | 14/08/26 |
| IBERDROLA | 20,2000 | -0,49 | 20,4000 | 20,1300 | 7.541.554 | 14/08/26 |
| INDITEX | 57,6000 | -0,48 | 58,2400 | 57,4000 | 903.264 | 14/08/26 |
| INDRA | 64,4000 | +0,03 | 66,0000 | 64,3800 | 812.825 | 14/08/26 |
| LABORATORIOS ROVI | 57,9500 | -0,34 | 58,2000 | 57,3500 | 63.084 | 14/08/26 |
| LOGISTA INTEGRAL | 36,1400 | -0,44 | 36,5200 | 36,1400 | 115.965 | 14/08/26 |
| MAPFRE | 4,4380 | +0,96 | 4,4480 | 4,3860 | 1.490.398 | 14/08/26 |
| MERLIN PROPERTIES | 14,5100 | -0,34 | 14,5900 | 14,3900 | 617.725 | 14/08/26 |
| NATURGY ENERGY GROUP | 29,0400 | 0,00 | 29,0800 | 28,7000 | 874.558 | 14/08/26 |
| PUIG BRANDS SA CL B | 17,0600 | -0,70 | 17,2600 | 16,9400 | 346.520 | 14/08/26 |
| REDEIA CORPORACION | 15,1700 | -0,46 | 15,2600 | 15,1500 | 547.818 | 14/08/26 |
| REPSOL | 26,7900 | +1,13 | 26,8500 | 26,3900 | 1.763.506 | 14/08/26 |
| SACYR | 4,4960 | -0,88 | 4,5400 | 4,4740 | 1.672.281 | 14/08/26 |
| SANTANDER | 12,8980 | +0,08 | 12,9380 | 12,7820 | 14.090.293 | 14/08/26 |
| SOLARIA | 16,3200 | +0,15 | 16,3450 | 15,9800 | 963.134 | 14/08/26 |
| TELEFONICA | 3,6830 | +0,38 | 3,7000 | 3,6660 | 5.192.435 | 14/08/26 |
| UNICAJA BANCO | 3,6180 | +1,06 | 3,6220 | 3,5620 | 2.722.144 | 14/08/26 |
Para divisa de referencia acceda al detalle del valor
Información proporcionada por

Información facilitada en el idioma en que ha sido proporcionada a Caja Ingenieros.




