IBEX 35

IBEX 35

12:15:53
Valor mercado
Baja 11.088,80
Variación
-65,80 (-0,59%)
Máximo año:
11.228,30 (29/04/24)
Mínimo año:
8.879,30 (26/10/23)
Baja : -0,59%
Valores IBEX 35M. CONTINUO
ValorOrdenar la tabla por esta columna Último Var%Ordenar la tabla por esta columna Máximo Mínimo VolumenOrdenar la tabla por esta columna Hora
ACCIONA 111,0000 +1,65 111,1000 109,4000 31.409 12:15
ACCIONA ENERGIA 19,6000 +1,71 19,6300 19,2400 110.014 12:16
ACERINOX 10,2300 +0,99 10,2600 10,1900 169.105 12:15
ACS 38,0600 +0,63 38,1400 37,8000 35.091 12:15
AENA 175,8000 0,00 178,3000 175,7000 26.351 12:14
AMADEUS IT GROUP 59,5400 -0,17 59,9800 59,5000 60.541 12:14
ARCELOR MITTAL 23,9500 +0,80 24,0800 23,7500 90.278 12:11
B.SABADELL 1,6945 +0,21 1,7290 1,6925 18.004.559 12:15
BANKINTER 7,3380 +0,16 7,4260 7,3200 476.934 12:16
BBVA 10,7200 -2,41 11,2500 10,6300 7.625.898 12:16
CAIXABANK 5,1200 +0,12 5,2260 5,1140 4.590.864 12:16
CELLNEX TELECOM 31,4600 +0,22 31,6500 31,2100 213.503 12:13
CIA.LOGISTA 25,4600 0,00 25,6800 25,4200 48.742 12:16
ENAGAS 13,8200 +0,29 13,8500 13,7200 199.576 12:14
ENDESA 17,1250 +0,41 17,1950 17,0200 337.190 12:14
FERROVIAL SE 33,9000 +0,59 34,0200 33,7800 123.037 12:14
FLUIDRA 20,0200 +0,45 20,0400 19,8900 77.352 12:14
GRIFOLS 8,4820 +1,14 8,5700 8,4320 544.312 12:14
IAG 2,0550 0,00 2,0740 2,0450 3.347.582 12:15
IBERDROLA 11,7150 +0,90 11,7400 11,6400 1.390.677 12:16
INDITEX 44,3400 -2,21 45,1600 44,3300 272.416 12:15
INDRA 18,1800 -0,11 18,3400 18,1400 120.930 12:14
INMOB. COLONIAL 5,5450 -0,27 5,6000 5,5450 206.239 12:12
LABORATORIOS ROVI 82,6000 -2,82 85,0000 81,6000 29.847 12:09
MAPFRE 2,2760 -0,35 2,3040 2,2620 831.058 12:06
MELIA HOTELS INTERN. 7,4400 +0,34 7,5000 7,4250 117.292 12:15
MERLIN PROPERTIES 10,6200 +0,57 10,6500 10,5600 82.165 12:10
NATURGY ENERGY GROUP 23,9600 +2,57 23,9600 23,3800 251.737 12:14
REDEIA CORPORACION 15,7100 +0,90 15,7100 15,5300 62.216 12:13
REPSOL 14,8100 +0,61 14,9000 14,7250 764.640 12:15
SACYR 3,3520 +0,90 3,3880 3,3420 613.793 12:12
SANTANDER 4,7505 -2,06 4,9280 4,7495 15.977.960 12:16
SOLARIA 9,5950 +0,31 9,6900 9,5550 241.837 12:15
TELEFONICA 4,2430 +0,50 4,2510 4,2120 2.798.468 12:15
UNICAJA BANCO 1,2380 +3,60 1,2900 1,2300 16.710.824 12:15
Para divisa de referencia acceda al detalle del valor
Información proporcionada por
Información facilitada en el idioma en que ha sido proporcionada a Caja de Ingenieros.