IBEX 35
Valor![]() |
Último | Var%![]() |
Máximo | Mínimo | Volumen |
Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCIONA | 188,2000 | -0,53 | 192,3000 | 184,0000 | 59.946 | 14/01/26 |
| ACCIONA ENERGIA | 21,8600 | -2,15 | 22,6200 | 21,5200 | 371.333 | 14/01/26 |
| ACERINOX | 13,2200 | -0,90 | 13,3500 | 13,0400 | 1.394.535 | 14/01/26 |
| ACS | 94,1000 | +0,37 | 94,7500 | 92,8500 | 313.329 | 14/01/26 |
| AENA, S.M.E., S.A. | 24,6200 | +0,24 | 24,7400 | 24,4000 | 1.230.657 | 14/01/26 |
| AMADEUS IT GROUP | 61,6600 | -2,44 | 63,6000 | 61,6600 | 631.712 | 14/01/26 |
| ARCELOR MITTAL | 41,8600 | +1,38 | 41,9500 | 41,1700 | 351.837 | 14/01/26 |
| B.SABADELL | 3,2530 | -2,31 | 3,3230 | 3,2430 | 17.403.030 | 14/01/26 |
| BANKINTER | 14,3050 | +0,85 | 14,3450 | 14,1450 | 1.305.155 | 14/01/26 |
| BBVA | 21,0100 | 0,00 | 21,3000 | 21,0100 | 8.335.064 | 14/01/26 |
| CAIXABANK | 10,8050 | +0,70 | 10,9100 | 10,7300 | 6.056.781 | 14/01/26 |
| CELLNEX TELECOM | 26,1000 | -0,76 | 26,4800 | 26,0600 | 1.545.569 | 14/01/26 |
| COLONIAL SFL SOCIMI | 5,1950 | -0,29 | 5,2350 | 5,1450 | 1.562.583 | 14/01/26 |
| ENAGAS | 13,9000 | +2,32 | 13,9000 | 13,6400 | 1.041.490 | 14/01/26 |
| ENDESA | 30,5200 | +1,87 | 30,6200 | 30,1100 | 836.343 | 14/01/26 |
| FERROVIAL SE | 58,0600 | +0,21 | 58,7200 | 57,7200 | 813.048 | 14/01/26 |
| FLUIDRA | 24,7400 | +0,73 | 24,9800 | 24,5800 | 185.468 | 14/01/26 |
| GRIFOLS | 11,6750 | +7,01 | 11,6900 | 10,9000 | 2.698.675 | 14/01/26 |
| IAG | 4,6730 | -0,70 | 4,8100 | 4,6730 | 8.225.875 | 14/01/26 |
| IBERDROLA | 18,3600 | +0,60 | 18,5000 | 18,2500 | 8.829.530 | 14/01/26 |
| INDITEX | 56,2600 | -1,51 | 57,7000 | 56,2600 | 1.709.890 | 14/01/26 |
| INDRA | 57,4500 | -0,86 | 58,3500 | 56,9000 | 750.330 | 14/01/26 |
| LABORATORIOS ROVI | 69,9000 | +1,23 | 70,3000 | 69,1500 | 108.271 | 14/01/26 |
| LOGISTA INTEGRAL | 30,9600 | +0,45 | 31,0200 | 30,8200 | 154.909 | 14/01/26 |
| MAPFRE | 4,2300 | +1,73 | 4,2300 | 4,1320 | 2.829.025 | 14/01/26 |
| MERLIN PROPERTIES | 12,4100 | 0,00 | 12,5000 | 12,3300 | 942.257 | 14/01/26 |
| NATURGY ENERGY GROUP | 25,9000 | +2,13 | 25,9000 | 25,4200 | 1.453.361 | 14/01/26 |
| PUIG BRANDS SA CL B | 16,1200 | +0,44 | 16,2200 | 16,0400 | 352.824 | 14/01/26 |
| REDEIA CORPORACION | 14,9300 | -0,13 | 15,0700 | 14,8800 | 1.483.180 | 14/01/26 |
| REPSOL | 16,7500 | +3,24 | 16,7500 | 16,0800 | 5.591.497 | 14/01/26 |
| SACYR | 3,9500 | -1,15 | 4,0080 | 3,9160 | 2.271.614 | 14/01/26 |
| SANTANDER | 10,4900 | +0,06 | 10,5840 | 10,4220 | 20.401.420 | 14/01/26 |
| SOLARIA | 18,1900 | +2,16 | 18,2250 | 17,5650 | 885.767 | 14/01/26 |
| TELEFONICA | 3,4070 | +1,58 | 3,4200 | 3,3200 | 13.069.095 | 14/01/26 |
| UNICAJA BANCO | 2,8240 | +0,50 | 2,8520 | 2,7940 | 5.356.331 | 14/01/26 |
Para divisa de referencia acceda al detalle del valor
Información proporcionada por

Información facilitada en el idioma en que ha sido proporcionada a Caja Ingenieros.




