Tu Broker

Usted está en:

Variación acumulada

Introduzca nombre, valor o ticker Buscador de valores
Variación acumulada
ValorOrdenar la tabla por esta columna 14/08/2024 29/12/2023 Variación desde inicio de añoOrdenar la tabla por esta columna
IBEX 35 10.753,00 10.102,10 6,44%  
ACCIONA 117,4000 133,3000 -11,93%
ACCIONA ENERGIA 20,2600 28,0800 -27,85%
ACERINOX 9,0350 10,6550 -15,20%
ACS 39,4000 40,1600 -1,89%
AENA 174,4000 164,1000 6,28%
AMADEUS IT GROUP 56,9000 64,8800 -12,30%
ARCELOR MITTAL 19,7100 25,6650 -23,20%
B.SABADELL 1,7930 1,1130 61,10%
BANKINTER 7,4180 5,7960 27,98%
BBVA 8,9580 8,2260 8,90%
CAIXABANK 5,1080 3,7260 37,09%
CELLNEX TELECOM 34,4300 35,6600 -3,45%
CIA.LOGISTA 27,0600 24,4800 10,54%
ENAGAS 13,7100 15,2650 -10,19%
ENDESA 18,1950 18,4600 -1,44%
FERROVIAL SE 36,4000 33,0200 10,24%
FLUIDRA 21,4000 18,8500 13,53%
GRIFOLS 8,3040 15,4550 -46,27%
IAG 1,9505 1,7810 9,52%
IBERDROLA 12,3000 11,8700 3,62%
INDITEX 44,9000 39,4300 13,87%
INDRA 16,5500 14,0000 18,21%
INMOB. COLONIAL 5,4600 6,5500 -16,64%
LABORATORIOS ROVI 75,0000 60,2000 24,58%
MAPFRE 2,1740 1,9430 11,89%
MERLIN PROPERTIES 10,5400 10,0600 4,77%
NATURGY ENERGY GROUP 22,6800 27,0000 -16,00%
PUIG BRANDS SA CL B 23,5800 0,0000 --
REDEIA CORPORACION 16,7500 14,9100 12,34%
REPSOL 12,6800 13,4500 -5,72%
SACYR 3,1080 3,1260 -0,58%
SANTANDER 4,1000 3,7795 8,48%
SOLARIA 11,0800 18,6100 -40,46%
TELEFONICA 4,0600 3,5340 14,88%
UNICAJA BANCO 1,1740 0,8900 31,91%

Resultados de Empresas

Conoce los resultados trimestrales de las principales compañías cotizadas

 

Informe estratégico

Ya puedes acceder al análisis estratégico del Semestre