Tu Broker

Usted está en:

IBEX MEDIUM CAP

Introduzca nombre, valor o ticker Buscador de valores

IBEX MEDIUM CAP

17:35:24
Valor mercado
Sube 14.560,20
Variación
+25,10 (+0,17%)
Máximo año:
15.219,00 (6/06/24)
Mínimo año:
12.354,00 (27/10/23)
Sube : +0,17%

Búsqueda alfabética de valores

Valores IBEX MEDIUM CAPM. CONTINUO
ValorOrdenar la tabla por esta columna Último Var%Ordenar la tabla por esta columna Máximo Mínimo VolumenOrdenar la tabla por esta columna Hora
A3M 4,7100 +2,95 4,7200 4,5600 268.748 17:35
ALMIRALL 9,1950 +0,33 9,2400 9,0700 100.479 17:35
CAF 36,2500 -0,68 36,3500 35,9000 15.852 17:35
CIE AUTOMOTIVE 26,4500 +0,57 26,4500 26,0500 14.621 17:35
EBRO FOODS 15,1400 -0,92 15,2600 15,0200 49.986 17:35
EDREAMS ODIGEO, S.A. 6,9200 -0,57 7,1100 6,8700 22.244 17:35
ELECNOR 20,0500 +0,65 20,2000 19,9800 38.798 17:35
ENCE 3,3200 -0,18 3,3520 3,3160 234.040 17:35
FAES FARMA 3,4800 +0,14 3,5000 3,4650 78.770 17:35
GESTAMP AUTOMOCION 2,7400 -0,18 2,7550 2,7150 312.118 17:35
GLOBAL DOMINION 3,2800 -0,91 3,3350 3,2300 108.066 17:35
LAR ESPAÑA SOCIMI 8,2200 +0,24 8,2200 8,1800 302.996 17:35
LINEA DIRECTA 1,1340 +0,35 1,1400 1,1100 213.626 17:35
NEINOR HOMES SA 13,7400 -1,86 14,2400 13,7000 55.854 17:35
PHARMA MAR 38,4400 +0,21 38,8600 37,9000 29.734 17:35
TALGO 4,0600 +1,25 4,1000 4,0400 175.546 17:35
TECNICAS REUNIDAS 12,1100 -1,06 12,3600 12,0200 81.463 17:35
TUBACEX 3,2250 +0,62 3,2500 3,1350 212.903 17:35
VIDRALA 95,4000 +0,42 95,4000 93,5000 29.458 17:35
VISCOFAN 59,8000 +0,67 59,8000 59,0000 18.154 17:35
Para divisa de referencia acceda al detalle del valor

Resultados de Empresas

Conoce los resultados trimestrales de las principales compañías cotizadas

 

Informe estratégico

Ya puedes acceder al análisis estratégico del Semestre