Tu Broker

Usted está en:

IBEX MEDIUM CAP

Introduzca nombre, valor o ticker Buscador de valores

IBEX MEDIUM CAP

16:45:25
Valor mercado
Sube 14.561,70
Variación
+26,60 (+0,18%)
Máximo año:
15.219,00 (6/06/24)
Mínimo año:
12.354,00 (27/10/23)
Sube : +0,18%

Búsqueda alfabética de valores

Valores IBEX MEDIUM CAPM. CONTINUO
ValorOrdenar la tabla por esta columna Último Var%Ordenar la tabla por esta columna Máximo Mínimo VolumenOrdenar la tabla por esta columna Hora
A3M 4,7050 +2,84 4,7150 4,5600 184.568 16:44
ALMIRALL 9,2200 +0,60 9,2350 9,0700 66.844 16:32
CAF 36,3000 -0,55 36,3500 35,9000 10.782 16:43
CIE AUTOMOTIVE 26,4000 +0,38 26,4000 26,0500 8.399 16:36
EBRO FOODS 15,1200 -1,05 15,2600 15,0200 33.456 16:43
EDREAMS ODIGEO, S.A. 6,9600 0,00 7,1100 6,8700 10.451 13:30
ELECNOR 20,1500 +1,15 20,2000 19,9800 27.351 16:39
ENCE 3,3340 +0,24 3,3520 3,3160 173.188 16:44
FAES FARMA 3,4850 +0,29 3,5000 3,4650 21.560 16:45
GESTAMP AUTOMOCION 2,7450 0,00 2,7450 2,7150 214.627 16:45
GLOBAL DOMINION 3,2700 -1,21 3,3350 3,2300 64.956 16:37
LAR ESPAÑA SOCIMI 8,2100 +0,12 8,2200 8,1800 241.888 16:41
LINEA DIRECTA 1,1360 +0,53 1,1400 1,1100 107.266 16:44
NEINOR HOMES SA 13,7400 -1,86 14,2400 13,7400 46.725 16:33
PHARMA MAR 38,5000 +0,36 38,8600 37,9000 22.927 16:45
TALGO 4,0800 +1,75 4,1000 4,0400 147.772 16:44
TECNICAS REUNIDAS 12,1200 -0,98 12,3600 12,0200 64.507 16:42
TUBACEX 3,2150 +0,31 3,2500 3,1350 159.243 16:39
VIDRALA 95,1000 +0,11 95,4000 93,5000 19.465 16:43
VISCOFAN 59,7000 +0,51 59,7000 59,0000 4.366 16:23
Para divisa de referencia acceda al detalle del valor

Resultados de Empresas

Conoce los resultados trimestrales de las principales compañías cotizadas

 

Informe estratégico

Ya puedes acceder al análisis estratégico del Semestre