Tu Broker

IBEX MEDIUM CAP

Introduzca nombre, valor o ticker Buscador de valores

IBEX MEDIUM CAP

17:14:44
Valor mercado
Sube 14.551,70
Variación
+16,60 (+0,11%)
Máximo año:
15.219,00 (6/06/24)
Mínimo año:
12.354,00 (27/10/23)
Sube : +0,11%

Búsqueda alfabética de valores

Valores IBEX MEDIUM CAPM. CONTINUO
ValorOrdenar la tabla por esta columna Último Var%Ordenar la tabla por esta columna Máximo Mínimo VolumenOrdenar la tabla por esta columna Hora
A3M 4,7050 +2,84 4,7200 4,5600 193.583 17:12
ALMIRALL 9,2350 +0,76 9,2400 9,0700 73.578 17:14
CAF 36,2500 -0,68 36,3500 35,9000 11.032 16:55
CIE AUTOMOTIVE 26,4000 +0,38 26,4500 26,0500 8.896 17:07
EBRO FOODS 15,1200 -1,05 15,2600 15,0200 35.666 17:11
EDREAMS ODIGEO, S.A. 6,9400 -0,29 7,1100 6,8700 10.870 17:06
ELECNOR 20,1000 +0,90 20,2000 19,9800 35.273 17:10
ENCE 3,3260 0,00 3,3520 3,3160 181.838 17:11
FAES FARMA 3,4900 +0,43 3,5000 3,4650 21.817 17:12
GESTAMP AUTOMOCION 2,7500 +0,18 2,7550 2,7150 228.777 17:14
GLOBAL DOMINION 3,2750 -1,06 3,3350 3,2300 65.984 17:05
LAR ESPAÑA SOCIMI 8,2200 +0,24 8,2200 8,1800 242.402 17:10
LINEA DIRECTA 1,1360 +0,53 1,1400 1,1100 114.566 16:49
NEINOR HOMES SA 13,7200 -2,00 14,2400 13,7200 48.319 17:06
PHARMA MAR 38,5800 +0,57 38,8600 37,9000 24.858 17:13
TALGO 4,0700 +1,50 4,1000 4,0400 151.488 17:15
TECNICAS REUNIDAS 12,1500 -0,74 12,3600 12,0200 66.562 17:09
TUBACEX 3,2100 +0,16 3,2500 3,1350 174.406 17:09
VIDRALA 94,8000 -0,21 95,4000 93,5000 19.750 17:01
VISCOFAN 59,6000 +0,34 59,7000 59,0000 5.164 16:59
Para divisa de referencia acceda al detalle del valor

Resultados de Empresas

Conoce los resultados trimestrales de las principales compañías cotizadas

 

Informe estratégico

Ya puedes acceder al análisis estratégico del Semestre