Tu Broker

Usted está en:

IBEX MEDIUM CAP

Introduzca nombre, valor o ticker Buscador de valores

IBEX MEDIUM CAP

25/06
Valor mercado
Baja 14.739,50
Variación
-105,40 (-0,71%)
Máximo año:
15.219,00 (6/06/24)
Mínimo año:
12.354,00 (27/10/23)
Baja : -0,71%

Búsqueda alfabética de valores

Valores IBEX MEDIUM CAPM. CONTINUO
ValorOrdenar la tabla por esta columna Último Var%Ordenar la tabla por esta columna Máximo Mínimo VolumenOrdenar la tabla por esta columna Hora
A3M 4,5300 -1,95 4,6350 4,5100 248.766 25/06/24
ALMIRALL 9,5500 -0,78 9,6300 9,4700 86.105 25/06/24
CAF 35,5000 -0,56 35,7000 35,4500 19.823 25/06/24
CIE AUTOMOTIVE 26,6000 -0,75 26,8500 26,5000 25.303 25/06/24
EBRO FOODS 15,6200 -0,51 15,7400 15,5600 31.187 25/06/24
EDREAMS ODIGEO, S.A. 6,6000 -1,93 6,7300 6,5300 66.734 25/06/24
ELECNOR 19,9800 -0,84 20,3000 19,8000 23.878 25/06/24
ENCE 3,4320 +0,65 3,4380 3,4080 878.281 25/06/24
FAES FARMA 3,6200 -0,41 3,6700 3,6150 389.674 25/06/24
GESTAMP AUTOMOCION 2,8000 -2,44 2,8700 2,8000 652.105 25/06/24
GLOBAL DOMINION 3,2300 -0,15 3,2600 3,2100 52.656 25/06/24
LAR ESPAÑA SOCIMI 6,9200 +0,14 6,9400 6,8400 52.774 25/06/24
LINEA DIRECTA 1,1640 0,00 1,1660 1,1320 650.234 25/06/24
NEINOR HOMES SA 12,3600 -0,32 12,4600 12,3000 20.637 25/06/24
PHARMA MAR 33,9600 -1,45 34,4000 33,7000 15.067 25/06/24
TALGO 4,2800 -1,83 4,3550 4,2750 105.067 25/06/24
TECNICAS REUNIDAS 12,1900 +0,25 12,3200 12,1200 135.925 25/06/24
TUBACEX 3,3400 -1,33 3,3950 3,3200 194.860 25/06/24
VIDRALA 107,0000 -1,83 108,6000 107,0000 7.467 25/06/24
VISCOFAN 62,1000 +0,81 62,3000 61,3000 40.090 25/06/24
Para divisa de referencia acceda al detalle del valor