Tu Broker

Usted está en:

M. CONTINUO [C]

Introduzca nombre, valor o ticker Buscador de valores

Búsqueda alfabética de valores

Valores IBEX 35M. CONTINUO
ValorOrdenar la tabla por esta columna Último Var%Ordenar la tabla por esta columna Máximo Mínimo VolumenOrdenar la tabla por esta columna Hora
CAF 35,6000 +1,71 35,7500 35,1500 36.682 20/06/24
CAIXABANK 5,1000 +0,95 5,1000 5,0200 5.456.022 20/06/24
CAJA AHOR.MEDITERRAN 1,3400 0,00 0,0000 0,0000 0 20/06/24
CATALANA OCCIDENTE 39,0500 0,00 0,0000 0,0000 0 20/06/24
CELLNEX TELECOM 31,7300 +1,34 32,0200 31,2600 863.961 20/06/24
CEVASA -A- 6,0000 0,00 0,0000 0,0000 0 20/06/24
CIA.LOGISTA 26,9800 +0,97 26,9800 26,7400 83.142 20/06/24
CIA.MINAS GERAIS PRF 1,7800 0,00 0,0000 0,0000 0 20/06/24
CIE AUTOMOTIVE 26,7500 0,00 0,0000 0,0000 0 20/06/24
CLEOP 1,1500 0,00 0,0000 0,0000 0 20/06/24
CLINICA BAVIERA 27,9000 -1,42 28,1000 27,8000 2.318 20/06/24
COCA-COLA EUROPACIFC 68,2000 0,00 0,0000 0,0000 0 20/06/24
COPEL -B- PRF 1,5600 -5,56 1,5300 1,5300 19 20/06/24
COPEL ORD 1,5200 0,00 0,0000 0,0000 0 20/06/24
CORP. FIN. ALBA 52,0000 0,00 0,0000 0,0000 0 20/06/24
Para divisa de referencia acceda al detalle del valor