Tu Broker

Usted está en:

M. CONTINUO

Introduzca nombre, valor o ticker Buscador de valores

Búsqueda alfabética de valores

Valores M. CONTINUO
ValorOrdenar la tabla por esta columna Último Var%Ordenar la tabla por esta columna Máximo Mínimo VolumenOrdenar la tabla por esta columna Hora
ACCIONA 117,9000 +0,43 118,3000 117,6000 2.619 09:22
ACERINOX 9,0850 +0,55 9,1100 9,0650 21.296 09:24
ACS 39,5400 +0,36 39,5400 39,3400 7.175 09:24
ADOLFO DOMINGUEZ 4,9500 0,00 0,0000 0,0000 0 14/08/24
AEDAS HOMES 23,5000 +0,43 23,5000 23,5000 108 09:01
AENA 174,5000 +0,06 175,0000 174,3000 3.764 09:22
AIRBUS 134,6400 0,00 0,0000 0,0000 0 14/08/24
AIRTIFICIAL INTEL ST 0,1246 +0,16 0,1268 0,1246 67.483 09:05
ALANTRA PARTNERS SA 7,9000 0,00 0,0000 0,0000 0 14/08/24
ALFA, S.A.DE CV C/I 0,5250 0,00 0,0000 0,0000 0 14/08/24
ALMIRALL 8,8800 -0,28 8,8850 8,7500 3.381 09:18
AMADEUS IT GROUP 57,0000 +0,18 57,2400 56,9400 13.279 09:25
AMERICA MOVIL SR B 0,7700 0,00 0,0000 0,0000 0 14/08/24
AMPER 0,0949 +0,42 0,0949 0,0942 81.140 09:10
AMREST HOLDINGS SE 5,4700 0,00 0,0000 0,0000 0 14/08/24
APERAM 25,3200 +0,32 25,3200 25,3200 20 09:00
APPLUS SERVICES 12,7000 0,00 0,0000 0,0000 0 14/08/24
ARCELOR MITTAL 20,0000 +1,47 20,0500 19,7400 23.014 09:24
ARIMA REAL ESTATE 8,4200 0,00 0,0000 0,0000 0 14/08/24
A3M 4,4450 0,00 4,4700 4,4450 6.596 09:06
ATRYS HEALTH 3,0500 0,00 3,0500 3,0500 500 09:21
AUDAX RENOVABLES 1,8700 +1,52 1,8700 1,8440 21.879 09:23
CAF 33,5000 -0,15 33,5000 33,4000 447 09:24
AZKOYEN 6,3800 0,00 6,3800 6,3800 530 09:15
B.BRADESCO 2,5200 0,00 0,0000 0,0000 0 14/08/24
B.SABADELL 1,7995 +0,36 1,8055 1,7960 362.422 09:23
BANKINTER 7,4400 +0,30 7,4560 7,3940 54.824 09:24
BBVA 8,9700 +0,13 9,0020 8,9580 151.459 09:24
BBVA ARGENTINA 3,4200 0,00 0,0000 0,0000 0 14/08/24
BERKELEY ENERGIA LTD 0,1890 -0,42 0,1890 0,1890 25 09:00
BODEGAS RIOJANAS 4,0000 0,00 0,0000 0,0000 0 14/08/24
BORGES AGR.IND. NUTS 2,8200 0,00 0,0000 0,0000 0 14/08/24
BRADESPAR 2,9400 0,00 0,0000 0,0000 0 14/08/24
BRADESPAR PREF. 3,0800 0,00 0,0000 0,0000 0 14/08/24
BRASKEM -A- PRF 2,7600 0,00 0,0000 0,0000 0 14/08/24
CAIXABANK 5,1320 +0,47 5,1500 5,1220 854.491 09:24
CAJA AHOR.MEDITERRAN 1,3400 0,00 0,0000 0,0000 0 14/08/24
CATALANA OCCIDENTE 39,4000 0,00 39,7000 39,4000 1.755 09:22
CELLNEX TELECOM 34,6100 +0,52 34,6100 34,4300 17.034 09:24
CEVASA -A- 5,8000 0,00 0,0000 0,0000 0 14/08/24
CIA.LOGISTA 27,1400 +0,30 27,1800 27,0600 5.843 09:23
CIA.MINAS GERAIS PRF 2,0000 0,00 0,0000 0,0000 0 14/08/24
CIE AUTOMOTIVE 26,0000 0,00 26,0000 26,0000 2 09:19
CLEOP 1,1500 0,00 0,0000 0,0000 0 14/08/24
CLINICA BAVIERA 28,7000 0,00 0,0000 0,0000 0 14/08/24
COCA-COLA EUROPACIFC 68,6000 +1,03 68,6000 68,5000 588 09:17
COPEL -B- PRF 1,7200 0,00 0,0000 0,0000 0 14/08/24
COPEL ORD 1,5200 0,00 0,0000 0,0000 0 14/08/24
ACCIONA ENERGIA 20,2600 0,00 20,3000 20,0000 8.814 09:23
CORP. FIN. ALBA 51,0000 0,00 0,0000 0,0000 0 14/08/24
DEOLEO 0,2220 0,00 0,0000 0,0000 0 14/08/24
DESA 13,2000 0,00 0,0000 0,0000 0 14/08/24
DIA 0,0126 -0,79 0,0126 0,0126 70 09:00
DURO FELGUERA 0,5300 0,00 0,0000 0,0000 0 14/08/24
EBRO FOODS 15,5600 +0,39 15,5600 15,5000 1.503 09:12
ECOENER SA 3,8000 0,00 3,8000 3,8000 50 09:00
EDREAMS ODIGEO, S.A. 6,5100 0,00 0,0000 0,0000 0 14/08/24
ELECNOR 19,4000 -0,10 19,4000 19,4000 29 09:00
ELECTROBRAS, S.A. 6,7000 0,00 0,0000 0,0000 0 14/08/24
ELETROBRAS PREEB 7,4500 0,00 0,0000 0,0000 0 14/08/24
ENAGAS 13,7500 +0,29 13,7800 13,7300 21.148 09:20
ENCE 3,0920 +0,39 3,1200 3,0920 3.559 09:08
ENDESA 18,2700 +0,41 18,3000 18,1900 13.606 09:22
ERCROS 3,8000 0,00 0,0000 0,0000 0 14/08/24
FAES FARMA 3,5800 -0,56 3,6000 3,5800 8.508 09:25
FCC 12,8600 +1,74 12,9600 12,8600 1.183 09:21
FERROVIAL SE 36,4200 +0,05 36,4800 36,3600 15.180 09:22
FLUIDRA 21,5200 +0,56 21,6600 21,4000 5.398 09:23
GERDAU PRF 2,9400 0,00 0,0000 0,0000 0 14/08/24
GESTAMP AUTOMOCION 2,5200 +0,40 2,5200 2,5100 4.610 09:21
GLOBAL DOMINION 2,7800 +0,72 2,8000 2,7800 2.844 09:09
GRAL ALQUILER MAQ. 1,2800 0,00 0,0000 0,0000 0 14/08/24
GRENERGY RENOVABLES 34,3500 +0,59 34,7500 34,3500 170 09:10
GRIFOLS 8,3500 +0,55 8,4100 8,2980 83.324 09:24
GRIFOLS S/B 6,1900 -0,16 6,1900 6,1700 105 09:02
GRUPO ELEKTRA 50,5000 0,00 0,0000 0,0000 0 14/08/24
GRUPO EZENTIS 0,1690 +1,20 0,1700 0,1660 368.301 09:18
GRUPO FINAN.BANORTE 6,7500 0,00 0,0000 0,0000 0 14/08/24
GRUPO SAN JOSE 4,2200 0,00 4,2200 4,2000 320 09:08
IBERDROLA 12,3450 +0,37 12,3750 12,3350 213.363 09:24
IBERPAPEL 17,9000 0,00 0,0000 0,0000 0 14/08/24
IAG 1,9475 -0,15 1,9545 1,9450 119.975 09:22
INDITEX 44,7800 -0,27 44,9000 44,6900 37.049 09:25
INDRA 16,5700 +0,12 16,5900 16,5000 23.220 09:24
INMOB. COLONIAL 5,4700 +0,18 5,5000 5,4600 31.647 09:16
INMOBILIARIA DEL SUR 8,6000 0,00 0,0000 0,0000 0 14/08/24
INNOVATIVE SLTNS ECO 0,5650 0,00 0,0000 0,0000 0 14/08/24
LABORATORIO REIG 2,7300 0,00 0,0000 0,0000 0 14/08/24
LABORATORIOS ROVI 75,0000 0,00 75,3500 74,9500 4.013 09:24
LAR ESPAÑA SOCIMI 8,1200 0,00 0,0000 0,0000 0 14/08/24
LIBERTAS 7 1,3400 0,00 0,0000 0,0000 0 14/08/24
LINEA DIRECTA 1,0200 -1,54 1,0200 1,0200 44 09:00
LINGOTES ESPECIALES 7,4400 0,00 0,0000 0,0000 0 14/08/24
MAPFRE 2,1900 +0,74 2,1920 2,1780 164.323 09:22
MELIA HOTELS INTERN. 6,1750 -0,16 6,2100 6,1650 5.382 09:25
MERLIN PROPERTIES 10,5500 +0,09 10,5700 10,5500 13.650 09:24
METROVACESA 8,1400 0,00 0,0000 0,0000 0 14/08/24
MFE-MEDIAFOREUROPE A 2,8440 0,00 0,0000 0,0000 0 14/08/24
MIQUEL COSTAS 12,5500 0,00 0,0000 0,0000 0 14/08/24
MONTEBALITO 1,3400 0,00 0,0000 0,0000 0 14/08/24
NATURGY ENERGY GROUP 22,7800 +0,44 22,8400 22,7000 13.225 09:25
NATURHOUSE HEALTH SA 1,8500 +0,54 1,8500 1,8500 225 09:00
NEINOR HOMES SA 13,4000 0,00 13,4200 13,4000 883 09:10
NEOENERGIA SA 3,2000 0,00 0,0000 0,0000 0 14/08/24
NH HOTEL GROUP 4,1100 -0,60 4,1100 4,1100 4 09:05
NICOLAS CORREA 6,7800 0,00 0,0000 0,0000 0 14/08/24
NUEVA EXPRESION TXTL 0,3010 -0,33 0,3010 0,2910 13.013 09:19
NYESA VALORES CORP 0,0056 0,00 0,0056 0,0056 100.000 09:00
OBRASCON HUARTE LAIN 0,3056 +0,07 0,3058 0,3056 33.516 09:20
ORYZON GENOMICS 1,7540 +0,80 1,7540 1,7540 3.000 09:00
PESCANOVA 0,3600 0,00 0,0000 0,0000 0 14/08/24
PETROBRAS ORD 6,9330 0,00 0,0000 0,0000 0 14/08/24
PETROBRAS PRF. 6,4120 0,00 0,0000 0,0000 0 14/08/24
PHARMA MAR 35,5200 -0,45 35,5200 35,3600 136 09:22
PRIM 11,0000 0,00 0,0000 0,0000 0 14/08/24
PRISA 0,3350 0,00 0,0000 0,0000 0 14/08/24
PROSEGUR 1,6820 0,00 0,0000 0,0000 0 14/08/24
PROSEGUR CASH 0,5220 0,00 0,0000 0,0000 0 14/08/24
PUIG BRANDS SA CL B 23,6600 +0,34 23,7600 23,6100 7.928 09:25
REALIA 1,0150 0,00 0,0000 0,0000 0 14/08/24
REDEIA CORPORACION 16,7700 +0,12 16,8100 16,7700 7.658 09:21
RENTA 4 10,9000 0,00 0,0000 0,0000 0 14/08/24
RENTA CORP.REAL ESTA 0,7580 0,00 0,7580 0,7580 600 09:00
REPSOL 12,7400 +0,47 12,7500 12,7150 91.829 09:24
SACYR 3,1120 +0,13 3,1160 3,0980 541.040 09:25
SANTANDER 4,1130 +0,32 4,1275 4,1045 405.423 09:24
SOLARIA 11,1400 +0,54 11,1800 11,1000 16.802 09:22
SOLTEC 2,0700 +2,48 2,0700 2,0700 2.628 09:00
SQUIRREL MEDIA 1,6050 0,00 0,0000 0,0000 0 14/08/24
TALGO 4,3350 +1,40 4,3350 4,2750 38.934 09:24
TECNICAS REUNIDAS 10,3200 0,00 10,3800 10,2900 10.659 09:21
TELEFONICA 4,0730 +0,32 4,0770 4,0570 194.958 09:25
TUBACEX 2,9150 +2,64 2,9150 2,8400 55.068 09:24
TUBOS REUNIDOS 0,6340 +0,63 0,6340 0,6340 1 09:00
TV AZTECA 0,0275 0,00 0,0000 0,0000 0 14/08/24
UNICAJA BANCO 1,1700 -0,34 1,1780 1,1690 117.993 09:25
URBAS 0,0035 +2,94 0,0035 0,0035 11.501.000 09:14
USIMINAS -A- PRF 1,0100 0,00 0,0000 0,0000 0 14/08/24
USIMINAS-ORD- 0,9950 0,00 0,0000 0,0000 0 14/08/24
VALE DO RIO DOCE ORD 9,6250 0,00 0,0000 0,0000 0 14/08/24
VIDRALA 95,8000 +0,31 95,8000 95,8000 209 09:00
VISCOFAN 60,7000 -0,33 60,7000 60,7000 1 09:00
VOCENTO 0,7500 0,00 0,0000 0,0000 0 14/08/24
VOLCAN CIA.MINERA S. 0,0430 0,00 0,0000 0,0000 0 14/08/24
Para divisa de referencia acceda al detalle del valor

Resultados de Empresas

Conoce los resultados trimestrales de las principales compañías cotizadas

 

Informe estratégico

Ya puedes acceder al análisis estratégico del Semestre