Tu Broker

Calendario

Introduzca nombre, valor o ticker Buscador de valores
Calendario macro
Fecha Hora Título Periodo Real Esperado Anterior
12/07/2024 00:00 Balanza Comercial China junio 99.050M$ 85.100M$ 82.620M$
12/07/2024 06:30 Producción Industrial Japón (m/m) mayo 3,6% 2,8% -0,9%
12/07/2024 08:45 IPC Armonizado Francia (i.a.) junio 2,5% 2,5% 2,6%
12/07/2024 09:00 IPC Armonizado España (i.a.) junio 3,6% 3,5% 3,8%
12/07/2024 14:30 Precios a la Producción EE.UU. (m/m) junio 0,2% 0,1% 0,0%
12/07/2024 16:00 Conf. Consumidor Univ. Michigan EE.UU. julio 66,0 68,5 68,2
15/07/2024 04:00 PIB China (i.a.) 2.Trim. 0,7% 1,1% 1,5%
15/07/2024 04:00 Producción industrial China (i.a.) junio 5,3% 4,9% 5,6%
15/07/2024 04:00 Ventas Minoristas China (i.a.) junio 2,0% 3,3% 3,7%
15/07/2024 11:00 Producción Industrial Zona Euro (m/m) mayo -0,6% -0,9% -0,1%
15/07/2024 14:30 New York Fed EE.UU. julio -6,6 -5,5 -6,0
16/07/2024 10:00 IPC armonizado Italia (i.a.) junio 0,9% 0,9% 0,8%
16/07/2024 11:00 Balanza Comercial Zona Euro mayo 13.900M 18.000M 14.200M
16/07/2024 11:00 Indice ZEW Alemania julio 41,8 41,2 47,5
16/07/2024 14:30 Ventas Minoristas EE.UU. (m/m) junio -0,2% 0,1%
16/07/2024 16:00 Confianza Constructoras NAHB EE.UU. julio 43 43
17/07/2024 08:00 IPC Reino Unido (i.a.) junio 1,9% 2,0%
17/07/2024 11:00 IPC Armonizado Zona Euro (i.a.) junio 2,5% 2,6%
17/07/2024 11:00 IPC Suby. Armoniz. Zona Euro (i.a.) junio 2,8% 2,9%
17/07/2024 14:30 Construcción de Nuevas Viviendas EE.UU. junio 1,4% -5,5%
17/07/2024 14:30 Permisos construcción EE.UU. junio -2,8%
17/07/2024 15:15 Producción Industrial EE.UU. (m/m) junio 0,4% 0,9%
17/07/2024 15:15 Utilización Capacidad Prod. EE.UU. junio 78,6% 78,7%
17/07/2024 20:00 Libro Beige Estados Unidos
18/07/2024 01:50 Balanza Comercial Japón junio -240.000MY -1.220.100MY
18/07/2024 08:00 Tasa de Paro Reino Unido mayo 4,4% 4,4%
18/07/2024 14:15 Reunión BCE julio 4,25% 4,25%
18/07/2024 14:30 Paro semanal EE.UU. semanal 229.000 222.000
18/07/2024 14:30 Filadelfia Fed EE.UU. julio 2,7% 1,3%
18/07/2024 16:00 Indice de Indicadores EE.UU. (m/m) junio -0,3% -0,5%
19/07/2024 01:01 Confianza Consumidor Reino Unido julio -12 -14
19/07/2024 08:00 Precios Producción Alemania (m/m) junio 0,1% 0,0%
19/07/2024 08:00 Ventas Minoristas Reino Unido (m/m) junio -0,6% 2,9%
19/07/2024 10:00 Balanza Comercial España junio -4.656M -4.700M
No hay calendario disponible
Fuente Norbolsa
Este documento ha sido preparado por NORBOLSA, S.V. utilizando fuentes de información consideradas fiables. Sin embargo, no se garantiza la exactitud ni el carácter completo de la información y de las opiniones recogidas en el mismo, ni se asume responsabilidad alguna al respecto. Tanto la información como las opiniones contenidas en el presente documento se encuentran sujetas a cambios sin necesidad de notificación alguna. Prohibida la reproducción y/o distribución total o parcial y por cualquier medio.
Por favor, consulte el aviso legal en : https://broker.norbolsa.com/avisos/aviso_legal_es.pdf

Resultados de Empresas

Conoce los resultados trimestrales de las principales compañías cotizadas

 

Informe estratégico

Ya puedes acceder al análisis estratégico del Semestre