Índices

Introduzca nombre, valor o ticker Buscador de valores
ÍNDICES
Último Var% Anterior Máximo Mínimo Hora Detalle
IBEX 35 11.143,00 -0,96 11.250,60 11.225,90 11.143,00 15/07/24 Detalle índice
NASDAQ COMPOSIT 18.472,57 +0,40 18.472,57 0,00 0,00 15/07/24 Detalle índice
EURO STOXX 50 4.983,11 -1,19 4.983,11 0,00 0,00 15/07/24 Detalle índice
STOXX 50 4.526,91 -1,11 4.526,91 0,00 0,00 15/07/24 Detalle índice
STOXX 518,73 -1,02 518,73 0,00 0,00 15/07/24 Detalle índice
NIKKEI 225 41.397,96 +0,50 41.190,68 41.520,07 41.220,65 04:17 Detalle índice
The copyright of Nikkei 225 is owned by Nikkei Inc.
Información proporcionada por