Índices Principales
Último | Var% | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora | Detalle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 | 13.991,90 | +0,16 | 13.969,00 | 14.029,10 | 13.894,40 | 17:35 | ![]() |
EURO STOXX 50 | 5.303,24 | -0,42 | 5.325,64 | 5.341,77 | 5.296,46 | 17:50 | ![]() |
STOXX 50 | 4.454,06 | -0,40 | 4.472,14 | 4.480,55 | 4.449,58 | 17:50 | ![]() |
STOXX | 541,37 | -0,42 | 543,63 | 544,95 | 540,87 | 17:50 | ![]() |
NIKKEI 225 | 40.487,39 | 0,00 | 40.487,39 | 40.852,54 | 40.322,54 | 08:45 | ![]() |
ETF réplica Indices
The copyright of Nikkei 225 is owned by Nikkei Inc.
Información proporcionada por 
