Índices Principales

Introduzca nombre, valor o ticker Buscador de valores
ÍNDICES
Último Var% Anterior Máximo Mínimo Hora Detalle
IBEX 35 10.943,70 -0,07 10.951,50 11.000,20 10.913,00 28/06/24 Detalle índice
NASDAQ COMPOSIT 17.858,68 +0,30 17.858,68 0,00 0,00 27/06/24 Detalle índice
EURO STOXX 50 4.894,02 -0,18 4.902,60 4.922,84 4.880,98 28/06/24 Detalle índice
STOXX 50 4.491,43 -0,17 4.498,87 4.522,17 4.486,50 28/06/24 Detalle índice
STOXX 511,42 -0,23 512,59 514,84 510,73 28/06/24 Detalle índice
NIKKEI 225 39.583,08 +0,61 39.341,54 39.783,70 39.485,73 28/06/24 Detalle índice
The copyright of Nikkei 225 is owned by Nikkei Inc.
Información proporcionada por