Zure Broker

Norbolsa Web corporativa

Somos una empresa de servicios de inversión con más de 30 años de historia, especializada en la prestación de servicios financieros a la medida de las necesidades de nuestros clientes.

 

Enpresen emaitzena

Sartu konpainia kotizatu nagusien hiruhileko emaitzetara

 

Norbolsa Broker Mugikorrean

Zure mugikorretik izan ezazu sarbidea Norbolsa Broker-era

 

Txosten estrategikoa

Orain Seihilekoa azterketa estrategikoa sar daitezke

 

Hemen zaude:

M. CONTINUO

Sartu izena, balioa edo ticker Baloreen bilatzailea

Baloreen bilaketa alfabetikoa

Baloreak M. CONTINUO
BaloreaOrdenatu taula zutabe honetatik Azkena Ald%Ordenatu taula zutabe honetatik Geh. Gutx. KopuruaOrdenatu taula zutabe honetatik Ordua Eragiketa burutu
ACCIONA 110,9000 -0,45 111,6000 110,4000 6.265 9:34 Erosi Saldu
ACERINOX 9,9100 -0,50 9,9900 9,8600 176.326 9:37 Erosi Saldu
ACS 39,1200 -0,25 39,2400 39,0200 13.303 9:37 Erosi Saldu
ADOLFO DOMINGUEZ 5,0200 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
AEDAS HOMES 23,6000 0,00 23,6000 23,3500 4.075 9:36 Erosi Saldu
AENA 193,0000 -0,36 193,4000 192,0000 7.342 9:37 Erosi Saldu
AIRBUS 132,8800 -0,51 133,1200 132,3200 72 9:31 Erosi Saldu
AIRTIFICIAL INTEL ST 0,1272 0,00 0,1282 0,1272 32.134 9:17 Erosi Saldu
ALANTRA PARTNERS SA 8,8000 -2,00 8,8000 8,8000 4.061 9:00 Erosi Saldu
ALFA, S.A.DE CV C/I 0,5850 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
ALMIRALL 9,1600 -0,05 9,1850 9,1100 9.760 9:34 Erosi Saldu
AMADEUS IT GROUP 62,4600 -0,98 62,6400 62,1200 25.857 9:37 Erosi Saldu
AMERICA MOVIL SR B 0,8400 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
AMPER 0,0993 -0,90 0,1020 0,0993 242.626 9:36 Erosi Saldu
AMREST HOLDINGS SE 5,7000 -1,04 5,7000 5,7000 576 9:18 Erosi Saldu
APERAM 26,1400 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
APPLUS SERVICES 12,8200 +0,16 12,8200 12,8200 7 9:07 Erosi Saldu
ARCELOR MITTAL 21,0500 -2,77 21,5000 20,9500 88.367 9:36 Erosi Saldu
ARIMA REAL ESTATE 8,4400 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
A3M 4,6050 +0,66 4,6200 4,5600 10.310 9:37 Erosi Saldu
ATRYS HEALTH 3,4400 -3,10 3,4400 3,4400 75 9:00 Erosi Saldu
AUDAX RENOVABLES 1,8140 -1,41 1,8300 1,7100 238.241 9:37 Erosi Saldu
CAF 36,2000 -0,82 36,3500 36,1500 1.084 9:35 Erosi Saldu
AZKOYEN 6,5000 0,00 6,5000 6,3400 8.950 9:18 Erosi Saldu
B.BRADESCO 2,1400 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
B.SABADELL 1,8970 -0,26 1,9025 1,8840 757.273 9:37 Erosi Saldu
BANKINTER 7,6760 +0,21 7,7040 7,6100 177.172 9:35 Erosi Saldu
BBVA 9,7200 -0,96 9,7800 9,6720 381.253 9:37 Erosi Saldu
BBVA ARGENTINA 3,8600 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
BERKELEY ENERGIA LTD 0,2150 -0,46 0,2165 0,2150 50.562 9:37 Erosi Saldu
BODEGAS RIOJANAS 4,0800 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
BORGES AGR.IND. NUTS 2,7400 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
BRADESPAR 3,2000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
BRADESPAR PREF. 3,3400 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
BRASKEM -A- PRF 3,2800 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
CAIXABANK 5,2340 0,00 5,2380 5,1860 443.082 9:37 Erosi Saldu
CAJA AHOR.MEDITERRAN 1,3400 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
CATALANA OCCIDENTE 38,0500 -0,26 38,6500 38,0500 2.411 9:15 Erosi Saldu
CELLNEX TELECOM 32,7000 -0,27 32,8500 32,4200 43.182 9:36 Erosi Saldu
CEVASA -A- 6,0000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
CIA.LOGISTA 27,4200 -0,29 27,4800 27,3600 16.259 9:35 Erosi Saldu
CIA.MINAS GERAIS PRF 1,8100 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
CIE AUTOMOTIVE 26,3000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
CLEOP 1,1500 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
CLINICA BAVIERA 29,8000 -6,58 29,8000 29,8000 1.689 9:00 Erosi Saldu
COCA-COLA EUROPACIFC 67,3000 -0,15 67,3000 67,2000 307 9:36 Erosi Saldu
COPEL -B- PRF 1,7000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
COPEL ORD 1,5200 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
ACCIONA ENERGIA 18,5400 -0,86 18,7100 18,5200 39.112 9:37 Erosi Saldu
CORP. FIN. ALBA 49,9500 -0,30 50,5000 49,9500 426 9:29 Erosi Saldu
DEOLEO 0,2290 +1,33 0,2290 0,2290 24 9:18 Erosi Saldu
DESA 13,2000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
DIA 0,0130 0,00 0,0130 0,0129 122.000 9:00 Erosi Saldu
DURO FELGUERA 0,5380 -0,19 0,5380 0,5300 56.370 9:33 Erosi Saldu
EBRO FOODS 15,2200 -0,39 15,2400 15,2000 3.061 9:18 Erosi Saldu
ECOENER SA 3,8000 -1,30 3,8000 3,8000 407 9:00 Erosi Saldu
EDREAMS ODIGEO, S.A. 7,1100 +2,16 7,1100 7,1100 9 9:00 Erosi Saldu
ELECNOR 20,0000 +0,40 20,1000 20,0000 2.157 9:35 Erosi Saldu
ELECTROBRAS, S.A. 6,6000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
ELETROBRAS PREEB 7,2500 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
ENAGAS 13,4000 +0,15 13,4200 13,3100 55.863 9:36 Erosi Saldu
ENCE 3,3420 +0,48 3,3420 3,3280 10.582 9:18 Erosi Saldu
ENDESA 17,9600 -0,11 18,0200 17,8300 48.301 9:36 Erosi Saldu
ERCROS 3,9200 +0,26 3,9200 3,9100 1.402 9:15 Erosi Saldu
FAES FARMA 3,4750 0,00 3,5000 3,4650 5.384 9:35 Erosi Saldu
FCC 13,6000 -0,29 13,6000 13,4800 361 9:28 Erosi Saldu
FERROVIAL SE 38,1400 -0,42 38,3000 38,1000 25.221 9:36 Erosi Saldu
FLUIDRA 20,3800 +0,79 20,5000 20,0000 51.327 9:36 Erosi Saldu
GERDAU PRF 3,1400 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
GESTAMP AUTOMOCION 2,7300 -0,55 2,7400 2,7150 24.079 9:34 Erosi Saldu
GLOBAL DOMINION 3,3200 +0,30 3,3350 3,3100 4.763 9:14 Erosi Saldu
GRAL ALQUILER MAQ. 1,3500 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
GRENERGY RENOVABLES 35,7000 +0,14 35,7000 35,5500 646 9:23 Erosi Saldu
GRIFOLS 9,2760 +0,72 9,3860 9,1200 322.750 9:37 Erosi Saldu
GRIFOLS S/B 7,4500 +0,61 7,5100 7,3500 33.882 9:33 Erosi Saldu
GRUPO ELEKTRA 54,5000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
GRUPO EZENTIS 0,1800 0,00 0,1800 0,1800 25.271 9:00 Erosi Saldu
GRUPO FINAN.BANORTE 7,7500 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
GRUPO SAN JOSE 4,3100 -0,69 4,3500 4,3100 1.245 9:32 Erosi Saldu
IBERDROLA 11,7750 -0,46 11,7950 11,7000 646.913 9:37 Erosi Saldu
IBERPAPEL 19,1000 0,00 19,1000 19,1000 58 9:32 Erosi Saldu
IAG 2,0610 -1,06 2,0670 2,0560 480.558 9:36 Erosi Saldu
INDITEX 45,5800 -1,81 46,0300 45,5300 133.071 9:37 Erosi Saldu
INDRA 19,1400 +0,42 19,2000 18,8900 49.599 9:37 Erosi Saldu
INMOB. COLONIAL 5,4850 -0,45 5,4950 5,4500 59.862 9:35 Erosi Saldu
INMOBILIARIA DEL SUR 8,3000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
INNOVATIVE SLTNS ECO 0,5650 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
LABORATORIO REIG 2,7000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
LABORATORIOS ROVI 85,3000 -0,81 86,0000 84,8500 2.776 9:37 Erosi Saldu
LAR ESPAÑA SOCIMI 8,2000 0,00 8,2200 8,1800 84.752 9:35 Erosi Saldu
LIBERTAS 7 1,4000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
LINEA DIRECTA 1,1220 -0,71 1,1220 1,1100 5.883 9:34 Erosi Saldu
LINGOTES ESPECIALES 8,1800 +2,76 8,1800 7,9800 2.157 9:25 Erosi Saldu
MAPFRE 2,1280 -0,93 2,1380 2,1220 147.392 9:37 Erosi Saldu
MELIA HOTELS INTERN. 7,4950 +0,60 7,5100 7,4150 38.259 9:34 Erosi Saldu
MERLIN PROPERTIES 10,7400 0,00 10,8300 10,7100 37.611 9:34 Erosi Saldu
METROVACESA 8,4400 +0,12 8,4400 8,4400 110 9:15 Erosi Saldu
MFE-MEDIAFOREUROPE A 3,4740 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
MIQUEL COSTAS 12,8500 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
MONTEBALITO 1,4000 0,00 1,4000 1,4000 200 9:00 Erosi Saldu
NATURGY ENERGY GROUP 21,5200 +0,19 21,7000 21,2200 25.713 9:36 Erosi Saldu
NATURHOUSE HEALTH SA 1,7250 +2,37 1,7250 1,7150 4.000 9:9 Erosi Saldu
NEINOR HOMES SA 13,9600 -0,29 14,2400 13,9600 12.603 9:34 Erosi Saldu
NEOENERGIA SA 3,1600 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
NH HOTEL GROUP 4,1550 -1,07 4,1550 4,1450 223 9:17 Erosi Saldu
NICOLAS CORREA 6,6200 -0,60 6,6200 6,6200 132 9:00 Erosi Saldu
NUEVA EXPRESION TXTL 0,3080 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
NYESA VALORES CORP 0,0042 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
OBRASCON HUARTE LAIN 0,3264 +0,31 0,3268 0,3238 146.337 9:37 Erosi Saldu
ORYZON GENOMICS 1,9200 +0,95 2,0000 1,9040 79.910 9:12 Erosi Saldu
PESCANOVA 0,3800 0,00 0,3800 0,3800 184 9:00 Erosi Saldu
PETROBRAS ORD 7,1910 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
PETROBRAS PRF. 6,7100 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
PHARMA MAR 38,6000 +0,63 38,8600 38,3600 2.920 9:36 Erosi Saldu
PRIM 11,3500 0,00 11,4000 11,3500 2.550 9:36 Erosi Saldu
PRISA 0,3480 -3,33 0,3480 0,3480 15.030 9:20 Erosi Saldu
PROSEGUR 1,7620 -0,79 1,7620 1,7620 400 9:10 Erosi Saldu
PROSEGUR CASH 0,5350 -1,65 0,5460 0,5350 13.000 9:13 Erosi Saldu
PUIG BRANDS SA CL B 25,1400 -1,45 25,4000 25,1400 22.642 9:37 Erosi Saldu
REALIA 1,0250 +1,99 1,0250 1,0250 4.318 9:19 Erosi Saldu
REDEIA CORPORACION 16,1100 -0,31 16,1300 16,0300 24.366 9:36 Erosi Saldu
RENTA 4 11,0000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
RENTA CORP.REAL ESTA 0,8060 -1,71 0,8200 0,8060 3.000 9:12 Erosi Saldu
REPSOL 13,5400 -0,88 13,6100 13,5250 193.083 9:37 Erosi Saldu
SACYR 3,3400 -0,36 3,3560 3,3220 177.977 9:37 Erosi Saldu
SANTANDER 4,4325 -0,42 4,4500 4,4080 1.294.619 9:37 Erosi Saldu
SOLARIA 11,1600 +0,63 11,2700 11,0900 115.899 9:37 Erosi Saldu
SOLTEC 2,2750 0,00 2,2950 2,2650 7.803 9:25 Erosi Saldu
SQUIRREL MEDIA 1,6300 +1,88 1,6300 1,6300 6.615 9:22 Erosi Saldu
TALGO 4,0600 +1,25 4,1000 4,0400 60.510 9:34 Erosi Saldu
TECNICAS REUNIDAS 12,3100 +0,57 12,3600 12,2500 13.181 9:35 Erosi Saldu
TELEFONICA 3,9710 -0,50 3,9880 3,9560 303.080 9:36 Erosi Saldu
TUBACEX 3,2300 +0,78 3,2300 3,2300 1.077 9:00 Erosi Saldu
TUBOS REUNIDOS 0,6870 0,00 0,6930 0,6820 40.088 9:16 Erosi Saldu
TV AZTECA 0,0275 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
UNICAJA BANCO 1,3150 +0,08 1,3200 1,3040 3.355.852 9:35 Erosi Saldu
URBAS 0,0035 -2,78 0,0036 0,0035 250.000 9:02 Erosi Saldu
USIMINAS -A- PRF 1,3500 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
USIMINAS-ORD- 1,3000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
VALE DO RIO DOCE ORD 10,8600 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
VIDRALA 95,0000 0,00 95,4000 94,3000 1.623 9:30 Erosi Saldu
VISCOFAN 59,4000 0,00 59,4000 59,0000 1.795 9:27 Erosi Saldu
VOCENTO 0,8160 -0,73 0,8160 0,8160 89 9:14 Erosi Saldu
VOLCAN CIA.MINERA S. 0,0500 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
FCC 07/2024 (DCHOS.) 0,6300 0,00 0,6300 0,6200 93.383 9:29 Erosi Saldu
IBERDROLA 07/2024 (DCHOS.) 0,3459 -0,32 0,3468 0,3442 4.573.444 9:38 Erosi Saldu
Erreferentzia-dibisarako sartu balorearen xehetasunera