Zure Broker

Hemen zaude:

M. CONTINUO

Sartu izena, balioa edo ticker Baloreen bilatzailea

Baloreen bilaketa alfabetikoa

Baloreak M. CONTINUO
BaloreaOrdenatu taula zutabe honetatik Azkena Ald%Ordenatu taula zutabe honetatik Geh. Gutx. KopuruaOrdenatu taula zutabe honetatik Ordua
ACCIONA 114,8000 +2,14 115,2000 112,5000 59.503 15:17
ACERINOX 9,8100 +0,77 9,8200 9,6900 260.784 15:22
ACS 40,8000 +2,87 40,9600 39,5400 170.630 15:19
ADOLFO DOMINGUEZ 5,4000 +0,75 5,4000 5,1200 400 14:25
AEDAS HOMES 21,8500 +1,16 22,4500 21,6000 48.957 15:12
AENA 188,1000 +0,21 188,1000 185,8000 121.835 15:21
AIRBUS 148,8800 -0,68 149,8000 148,5800 714 14:55
AIRTIFICIAL INTEL ST 0,1322 +0,61 0,1338 0,1314 485.809 14:45
ALANTRA PARTNERS SA 9,2000 +1,10 9,2000 9,1000 1.577 15:11
ALFA, S.A.DE CV C/I 0,5500 0,00 0,0000 0,0000 0 24/06/21
ALMIRALL 9,5850 -0,36 9,6750 9,5500 60.669 15:00
AMADEUS IT GROUP 64,0400 +0,38 64,1400 63,6200 58.164 15:21
AMERICA MOVIL SR B 0,7900 0,00 0,0000 0,0000 0 24/06/21
AMPER 0,1050 +0,96 0,1068 0,1016 1.829.411 15:14
AMREST HOLDINGS SE 5,9000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/06/21
APERAM 24,9800 +0,81 25,1800 24,8000 696 12:07
APPLUS SERVICES 12,7800 -0,31 12,9000 12,7800 900 12:28
ARCELOR MITTAL 22,3000 +1,55 22,3700 21,9700 72.931 15:12
ARIMA REAL ESTATE 8,4000 0,00 8,4200 8,4000 3.414 11:31
A3M 4,6000 +1,21 4,6100 4,5100 190.743 15:01
ATRYS HEALTH 3,5000 +0,29 3,5200 3,5000 3.783 15:15
AUDAX RENOVABLES 1,9120 +1,16 1,9260 1,8800 149.362 15:20
CAF 35,9500 +1,27 35,9500 35,1500 15.873 15:21
AZKOYEN 6,6400 +1,84 6,7800 6,4400 15.438 13:00
B.BRADESCO 2,1400 0,00 0,0000 0,0000 0 24/06/21
B.SABADELL 1,7935 +1,50 1,8025 1,7655 4.308.055 15:21
BANKINTER 7,6380 -0,26 7,6900 7,5600 699.064 15:21
BBVA 9,3380 +1,61 9,3760 9,1780 1.777.800 15:21
BBVA ARGENTINA 3,8600 0,00 0,0000 0,0000 0 24/06/21
BERKELEY ENERGIA LTD 0,2175 -0,68 0,2215 0,2165 176.527 14:39
BODEGAS RIOJANAS 4,0800 +0,49 4,1000 3,9400 1.985 13:48
BORGES AGR.IND. NUTS 2,7600 -0,72 2,7600 2,7600 100 12:00
BRADESPAR 3,0600 0,00 0,0000 0,0000 0 24/06/21
BRADESPAR PREF. 3,0800 -4,94 3,0800 3,0800 141 11:30
BRASKEM -A- PRF 3,0600 -5,56 3,0600 3,0600 90 11:40
CAIXABANK 4,9780 +0,75 4,9940 4,9360 3.864.418 15:21
CAJA AHOR.MEDITERRAN 1,3400 0,00 0,0000 0,0000 0 24/06/21
CATALANA OCCIDENTE 38,8500 -0,77 39,1500 38,8500 2.259 15:06
CELLNEX TELECOM 31,3800 +1,42 31,4500 31,1600 277.702 15:21
CEVASA -A- 6,0000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/06/21
CIA.LOGISTA 27,1800 +1,34 27,1800 26,8000 98.944 15:21
CIA.MINAS GERAIS PRF 1,8100 0,00 0,0000 0,0000 0 24/06/21
CIE AUTOMOTIVE 26,8500 +1,13 26,8500 26,5000 7.914 15:11
CLEOP 1,1500 0,00 0,0000 0,0000 0 24/06/21
CLINICA BAVIERA 27,3000 -1,80 27,8000 27,1000 3.040 15:20
COCA-COLA EUROPACIFC 69,7000 0,00 69,8000 69,7000 135 9:31
COPEL -B- PRF 1,5400 0,00 1,5400 1,5400 24 15:03
COPEL ORD 1,5200 0,00 0,0000 0,0000 0 24/06/21
ACCIONA ENERGIA 20,1000 +1,93 20,1200 19,6500 125.495 15:17
CORP. FIN. ALBA 51,4000 0,00 51,6000 51,3000 4.473 15:14
DEOLEO 0,2310 -0,86 0,2380 0,2270 483.358 15:01
DESA 13,2000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/06/21
DIA 0,0122 +0,83 0,0123 0,0121 4.937.398 15:02
DURO FELGUERA 0,5610 +0,90 0,5880 0,5580 94.619 14:04
EBRO FOODS 15,7000 -0,38 15,8200 15,5800 11.208 15:21
ECOENER SA 3,7300 +0,81 3,7300 3,6800 556 13:30
EDREAMS ODIGEO, S.A. 6,7400 0,00 6,8000 6,7200 4.875 14:52
ELECNOR 20,2000 -0,74 20,3500 20,1000 3.745 15:15
ELECTROBRAS, S.A. 6,0000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/06/21
ELETROBRAS PREEB 6,7000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/06/21
ENAGAS 14,4500 -0,69 14,5600 14,3800 492.820 15:20
ENCE 3,3840 -0,59 3,4020 3,3680 108.407 15:18
ENDESA 19,0250 +0,66 19,1500 18,8900 387.152 15:21
ERCROS 3,5450 0,00 3,5500 3,5400 24.499 13:38
FAES FARMA 3,6300 -0,55 3,6700 3,6150 67.236 15:21
FCC 14,5400 -0,14 14,5400 14,4000 4.783 15:22
FERROVIAL SE 36,4600 +1,11 36,7200 36,0600 332.714 15:22
FLUIDRA 21,5600 +0,75 21,5600 21,2800 80.565 15:19
GERDAU PRF 3,0400 0,00 0,0000 0,0000 0 24/06/21
GESTAMP AUTOMOCION 2,8600 +0,88 2,8700 2,8450 106.511 15:04
GLOBAL DOMINION 3,2350 +0,78 3,2700 3,2100 35.077 14:33
GRAL ALQUILER MAQ. 1,3850 -0,36 1,4200 1,3850 3.061 14:30
GRENERGY RENOVABLES 34,4000 +5,68 34,5000 32,4000 46.402 15:17
GRIFOLS 9,3120 +2,11 9,3660 9,0840 846.580 15:21
GRIFOLS S/B 6,6500 +2,39 6,6700 6,5500 60.111 15:15
GRUPO ELEKTRA 55,5000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/06/21
GRUPO EZENTIS 0,1870 -0,53 0,1890 0,1870 471.219 15:06
GRUPO FINAN.BANORTE 7,8500 0,00 0,0000 0,0000 0 24/06/21
GRUPO SAN JOSE 4,4200 -1,78 4,5400 4,4000 33.312 15:14
IBERDROLA 12,2200 +0,33 12,2850 12,1550 1.258.505 15:19
IBERPAPEL 19,5500 +1,03 19,7000 19,3500 1.323 15:00
IAG 2,0120 +0,65 2,0250 1,9935 2.457.724 15:18
INDITEX 46,6400 -0,41 47,1200 46,4700 336.369 15:21
INDRA 20,2000 -2,70 20,7400 20,1600 254.667 15:21
INMOB. COLONIAL 5,5450 +0,27 5,6000 5,4900 270.291 15:17
INMOBILIARIA DEL SUR 8,3500 +1,21 8,3500 8,3500 282 14:38
INNOVATIVE SLTNS ECO 0,5650 0,00 0,0000 0,0000 0 24/06/21
LABORATORIO REIG 2,8800 +1,41 2,9400 2,8600 13.873 14:32
LABORATORIOS ROVI 83,2500 +1,28 83,7000 82,1500 35.270 15:05
LAR ESPAÑA SOCIMI 6,9300 +0,43 6,9600 6,9000 16.742 15:07
LIBERTAS 7 1,4600 0,00 0,0000 0,0000 0 24/06/21
LINEA DIRECTA 1,1600 0,00 1,1660 1,1300 351.972 15:06
LINGOTES ESPECIALES 8,4200 +2,68 8,5000 7,7400 13.744 14:44
MAPFRE 2,1760 +0,74 2,1880 2,1560 752.179 15:21
MELIA HOTELS INTERN. 7,5800 +0,73 7,5850 7,5000 104.289 15:21
MERLIN PROPERTIES 10,5800 +0,38 10,6600 10,5200 135.450 15:06
METROVACESA 8,1000 -0,49 8,2000 8,1000 3.258 12:58
MFE-MEDIAFOREUROPE A 3,1300 -1,51 3,1300 3,1300 200 9:50
MIQUEL COSTAS 13,5000 +0,37 13,7000 13,3500 6.139 15:10
MONTEBALITO 1,3600 -2,86 1,3600 1,3600 4.225 14:46
NATURGY ENERGY GROUP 20,5800 +2,29 20,7000 20,1600 220.572 15:17
NATURHOUSE HEALTH SA 1,6100 0,00 1,6300 1,6100 1.645 12:22
NEINOR HOMES SA 12,2800 +1,49 12,2800 12,0400 17.148 15:20
NEOENERGIA SA 3,1200 0,00 0,0000 0,0000 0 24/06/21
NH HOTEL GROUP 4,1500 -1,54 4,3050 4,1450 55.500 15:20
NICOLAS CORREA 6,6000 -2,94 6,8600 6,5600 7.077 14:47
NUEVA EXPRESION TXTL 0,3190 +2,90 0,3190 0,3050 88.178 15:15
NYESA VALORES CORP 0,0044 0,00 0,0044 0,0044 1.040.000 9:00
OBRASCON HUARTE LAIN 0,4060 +2,58 0,4120 0,3962 1.257.676 15:15
ORYZON GENOMICS 1,8900 +0,21 1,9240 1,8820 21.073 14:34
PESCANOVA 0,3850 +1,58 0,3850 0,3700 10.500 13:45
PETROBRAS ORD 6,8400 0,00 0,0000 0,0000 0 24/06/21
PETROBRAS PRF. 6,5010 0,00 0,0000 0,0000 0 24/06/21
PHARMA MAR 34,5000 +2,50 34,5000 33,2000 8.877 15:21
PRIM 10,6000 -0,93 10,7000 10,5500 2.553 15:07
PRISA 0,3750 -0,27 0,3970 0,3660 1.906 13:06
PROSEGUR 1,8240 -0,33 1,8400 1,8160 116.981 15:19
PROSEGUR CASH 0,5370 -0,92 0,5520 0,5360 182.440 15:01
PUIG BRANDS SA CL B 26,5300 -0,38 26,8300 26,3100 25.042 15:17
REALIA 0,9660 -3,01 1,0000 0,9420 2.826 13:26
REDEIA CORPORACION 17,3400 +0,35 17,3900 17,1700 204.453 15:21
RENTA 4 10,5000 0,00 10,5000 10,5000 10 9:00
RENTA CORP.REAL ESTA 0,8760 +0,92 0,8760 0,8700 11.228 12:38
REPSOL 14,7250 +0,41 14,8350 14,5350 1.039.478 15:21
SACYR 3,3600 +1,76 3,3700 3,2940 512.079 15:01
SANTANDER 4,3775 +0,98 4,4060 4,3385 6.638.575 15:21
SOLARIA 12,2300 +2,77 12,3400 11,9600 357.441 15:17
SOLTEC 2,3700 +0,64 2,4300 2,3700 63.607 14:49
SQUIRREL MEDIA 1,6050 -1,53 1,6500 1,5850 3.078 13:01
TALGO 4,3700 -2,13 4,4500 4,3700 50.579 15:21
TECNICAS REUNIDAS 11,9200 -1,97 12,2300 11,9000 77.445 15:20
TELEFONICA 4,1050 +0,39 4,1090 4,0410 2.734.782 15:21
TUBACEX 3,3650 +2,12 3,3850 3,2650 293.738 15:15
TUBOS REUNIDOS 0,6980 +1,16 0,7130 0,6940 627.892 15:00
TV AZTECA 0,0275 0,00 0,0000 0,0000 0 24/06/21
UNICAJA BANCO 1,2750 +1,67 1,2830 1,2540 3.147.987 15:15
URBAS 0,0035 0,00 0,0036 0,0035 21.101.810 15:14
USIMINAS -A- PRF 1,3100 0,00 0,0000 0,0000 0 24/06/21
USIMINAS-ORD- 1,2600 0,00 0,0000 0,0000 0 24/06/21
VALE DO RIO DOCE ORD 11,1000 +2,76 11,1000 10,7240 392 11:40
VIDRALA 108,2000 0,00 109,0000 108,0000 2.202 15:06
VISCOFAN 61,7000 +0,49 62,1000 61,1000 5.852 15:20
VOCENTO 0,8240 -1,20 0,8300 0,8240 11.929 14:44
VOLCAN CIA.MINERA S. 0,0500 0,00 0,0000 0,0000 0 24/06/21
Erreferentzia-dibisarako sartu balorearen xehetasunera