Zure Broker

Norbolsa Web corporativa

Somos una empresa de servicios de inversión con más de 30 años de historia, especializada en la prestación de servicios financieros a la medida de las necesidades de nuestros clientes.

 

Enpresen emaitzena

Sartu konpainia kotizatu nagusien hiruhileko emaitzetara

 

Norbolsa Broker Mugikorrean

Zure mugikorretik izan ezazu sarbidea Norbolsa Broker-era

 

Bezeroentzako Arreta

Zure zerbitzura gaude laguntzeko

Telefono :
94 435 50 50

Hemen zaude:

M. CONTINUO

Sartu izena, balioa edo ticker Baloreen bilatzailea

Baloreen bilaketa alfabetikoa

Baloreak M. CONTINUO
BaloreaOrdenatu taula zutabe honetatik Azkena Ald%Ordenatu taula zutabe honetatik Geh. Gutx. KopuruaOrdenatu taula zutabe honetatik Ordua Eragiketa burutu
ACCIONA 111,2000 -0,18 111,6000 110,4000 17.321 10:45 Erosi Saldu
ACERINOX 9,8900 -0,70 9,9900 9,8450 358.139 10:45 Erosi Saldu
ACS 39,1600 -0,15 39,2400 39,0200 34.968 10:44 Erosi Saldu
ADOLFO DOMINGUEZ 4,9200 -3,91 4,9200 4,9200 78 10:41 Erosi Saldu
AEDAS HOMES 23,7000 +0,42 23,8000 23,3500 6.903 10:40 Erosi Saldu
AENA 192,7000 -0,52 193,5000 192,0000 11.720 10:42 Erosi Saldu
AIRBUS 132,9800 -0,43 133,1200 132,3200 107 9:49 Erosi Saldu
AIRTIFICIAL INTEL ST 0,1268 -0,31 0,1282 0,1268 123.899 10:33 Erosi Saldu
ALANTRA PARTNERS SA 8,8000 -2,00 8,8600 8,8000 5.212 10:36 Erosi Saldu
ALFA, S.A.DE CV C/I 0,5850 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
ALMIRALL 9,1400 -0,27 9,1850 9,1100 20.975 10:44 Erosi Saldu
AMADEUS IT GROUP 62,5000 -0,92 62,6400 62,0000 50.161 10:45 Erosi Saldu
AMERICA MOVIL SR B 0,8400 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
AMPER 0,0993 -0,90 0,1020 0,0982 382.514 10:39 Erosi Saldu
AMREST HOLDINGS SE 5,7000 -1,04 5,7000 5,7000 576 9:18 Erosi Saldu
APERAM 24,9400 -2,58 25,2000 24,9000 1.256 10:41 Erosi Saldu
APPLUS SERVICES 12,7800 -0,16 12,8200 12,7800 98 10:40 Erosi Saldu
ARCELOR MITTAL 20,7400 -4,20 21,5000 20,6400 235.591 10:45 Erosi Saldu
ARIMA REAL ESTATE 8,4400 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
A3M 4,6400 +1,42 4,6500 4,5600 62.386 10:43 Erosi Saldu
ATRYS HEALTH 3,4500 -2,82 3,5000 3,4400 2.857 10:39 Erosi Saldu
AUDAX RENOVABLES 1,8160 -1,30 1,8300 1,7100 260.128 10:37 Erosi Saldu
CAF 36,1000 -1,10 36,3500 35,9000 4.983 10:19 Erosi Saldu
AZKOYEN 6,4000 -1,54 6,5000 6,3400 9.097 10:30 Erosi Saldu
B.BRADESCO 2,1400 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
B.SABADELL 1,8890 -0,68 1,9025 1,8790 1.667.963 10:44 Erosi Saldu
BANKINTER 7,6880 +0,37 7,7040 7,6100 258.705 10:45 Erosi Saldu
BBVA 9,6700 -1,47 9,7800 9,6200 795.596 10:45 Erosi Saldu
BBVA ARGENTINA 3,8600 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
BERKELEY ENERGIA LTD 0,2155 -0,23 0,2195 0,2150 81.521 10:42 Erosi Saldu
BODEGAS RIOJANAS 4,0800 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
BORGES AGR.IND. NUTS 2,7400 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
BRADESPAR 3,2000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
BRADESPAR PREF. 3,3400 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
BRASKEM -A- PRF 3,2800 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
CAIXABANK 5,2360 +0,04 5,2380 5,1860 745.636 10:45 Erosi Saldu
CAJA AHOR.MEDITERRAN 1,3400 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
CATALANA OCCIDENTE 38,2000 +0,13 38,6500 38,0000 5.768 10:40 Erosi Saldu
CELLNEX TELECOM 32,8700 +0,24 32,8900 32,4200 94.304 10:45 Erosi Saldu
CEVASA -A- 6,0000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
CIA.LOGISTA 27,3600 -0,51 27,4800 27,3200 25.153 10:43 Erosi Saldu
CIA.MINAS GERAIS PRF 1,8100 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
CIE AUTOMOTIVE 26,2000 -0,38 26,3000 26,0500 2.641 9:53 Erosi Saldu
CLEOP 1,1500 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
CLINICA BAVIERA 29,0000 -9,09 30,7000 28,8000 4.380 10:37 Erosi Saldu
COCA-COLA EUROPACIFC 67,3000 -0,15 67,3000 67,2000 308 10:24 Erosi Saldu
COPEL -B- PRF 1,7000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
COPEL ORD 1,5200 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
ACCIONA ENERGIA 18,6200 -0,43 18,7100 18,4300 92.712 10:45 Erosi Saldu
CORP. FIN. ALBA 49,5000 -1,20 50,5000 49,5000 1.185 10:35 Erosi Saldu
DEOLEO 0,2270 +0,44 0,2290 0,2270 30.024 9:48 Erosi Saldu
DESA 13,2000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
DIA 0,0129 -0,77 0,0130 0,0129 1.461.385 10:34 Erosi Saldu
DURO FELGUERA 0,5250 -2,60 0,5380 0,5250 60.425 10:36 Erosi Saldu
EBRO FOODS 15,1800 -0,65 15,2400 15,1000 9.219 10:44 Erosi Saldu
ECOENER SA 3,8000 -1,30 3,8000 3,8000 407 9:00 Erosi Saldu
EDREAMS ODIGEO, S.A. 7,0500 +1,29 7,1100 7,0500 509 9:45 Erosi Saldu
ELECNOR 19,9800 +0,30 20,1000 19,9800 5.382 10:02 Erosi Saldu
ELECTROBRAS, S.A. 6,6000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
ELETROBRAS PREEB 7,2500 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
ENAGAS 13,3700 -0,07 13,4200 13,3100 86.844 10:45 Erosi Saldu
ENCE 3,3460 +0,60 3,3500 3,3280 21.997 10:40 Erosi Saldu
ENDESA 17,8850 -0,53 18,0200 17,8300 86.891 10:45 Erosi Saldu
ERCROS 3,9200 +0,26 3,9200 3,9100 1.402 9:15 Erosi Saldu
FAES FARMA 3,4800 +0,14 3,5000 3,4650 12.557 10:04 Erosi Saldu
FCC 13,6600 +0,15 13,6600 13,4800 774 10:30 Erosi Saldu
FERROVIAL SE 37,9600 -0,89 38,3000 37,8800 81.942 10:45 Erosi Saldu
FLUIDRA 20,4600 +1,19 20,5000 20,0000 79.420 10:45 Erosi Saldu
GERDAU PRF 3,1400 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
GESTAMP AUTOMOCION 2,7350 -0,36 2,7400 2,7150 61.539 10:45 Erosi Saldu
GLOBAL DOMINION 3,2500 -1,81 3,3350 3,2500 12.999 10:43 Erosi Saldu
GRAL ALQUILER MAQ. 1,3500 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
GRENERGY RENOVABLES 35,5500 -0,28 35,7000 35,5000 698 10:44 Erosi Saldu
GRIFOLS 9,2120 +0,02 9,3860 9,1200 518.730 10:45 Erosi Saldu
GRIFOLS S/B 7,4050 0,00 7,5100 7,3500 57.843 10:44 Erosi Saldu
GRUPO ELEKTRA 54,5000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
GRUPO EZENTIS 0,1780 -1,11 0,1800 0,1780 56.131 10:14 Erosi Saldu
GRUPO FINAN.BANORTE 7,7500 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
GRUPO SAN JOSE 4,3000 -0,92 4,3500 4,2700 6.088 10:33 Erosi Saldu
IBERDROLA 11,7900 -0,34 11,7950 11,7000 1.297.187 10:45 Erosi Saldu
IBERPAPEL 19,1000 0,00 19,1000 19,1000 58 9:32 Erosi Saldu
IAG 2,0650 -0,86 2,0670 2,0550 871.700 10:44 Erosi Saldu
INDITEX 45,7400 -1,46 46,0300 45,5300 229.936 10:46 Erosi Saldu
INDRA 19,2900 +1,21 19,3000 18,8900 109.904 10:45 Erosi Saldu
INMOB. COLONIAL 5,4800 -0,54 5,4950 5,4500 107.413 10:44 Erosi Saldu
INMOBILIARIA DEL SUR 8,3000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
INNOVATIVE SLTNS ECO 0,5650 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
LABORATORIO REIG 2,7000 0,00 2,7000 2,7000 1.000 9:55 Erosi Saldu
LABORATORIOS ROVI 84,9000 -1,28 86,0000 84,8000 5.821 10:43 Erosi Saldu
LAR ESPAÑA SOCIMI 8,2000 0,00 8,2200 8,1800 114.823 10:43 Erosi Saldu
LIBERTAS 7 1,4000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
LINEA DIRECTA 1,1180 -1,06 1,1240 1,1100 15.404 10:45 Erosi Saldu
LINGOTES ESPECIALES 7,9200 -0,50 8,1800 7,9200 3.410 9:47 Erosi Saldu
MAPFRE 2,1300 -0,84 2,1380 2,1140 405.853 10:46 Erosi Saldu
MELIA HOTELS INTERN. 7,4850 +0,47 7,5100 7,4150 63.084 10:43 Erosi Saldu
MERLIN PROPERTIES 10,7400 0,00 10,8300 10,7100 65.900 10:45 Erosi Saldu
METROVACESA 8,3900 -0,47 8,4800 8,3900 6.695 10:28 Erosi Saldu
MFE-MEDIAFOREUROPE A 3,4740 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
MIQUEL COSTAS 12,8500 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
MONTEBALITO 1,4000 0,00 1,4000 1,4000 200 9:00 Erosi Saldu
NATURGY ENERGY GROUP 21,4800 0,00 21,7000 21,2200 53.991 10:37 Erosi Saldu
NATURHOUSE HEALTH SA 1,6750 -0,59 1,7250 1,6750 9.000 10:31 Erosi Saldu
NEINOR HOMES SA 13,9400 -0,43 14,2400 13,9200 26.183 10:34 Erosi Saldu
NEOENERGIA SA 3,1600 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
NH HOTEL GROUP 4,2000 0,00 4,2000 4,1450 4.656 10:39 Erosi Saldu
NICOLAS CORREA 6,6200 -0,60 6,6200 6,6200 132 9:00 Erosi Saldu
NUEVA EXPRESION TXTL 0,3040 -1,30 0,3070 0,3040 15.298 10:37 Erosi Saldu
NYESA VALORES CORP 0,0044 +4,76 0,0044 0,0044 230.000 10:08 Erosi Saldu
OBRASCON HUARTE LAIN 0,3214 -1,23 0,3268 0,3188 724.499 10:45 Erosi Saldu
ORYZON GENOMICS 1,9000 -0,11 2,0000 1,8960 141.309 10:43 Erosi Saldu
PESCANOVA 0,3720 -2,11 0,3800 0,3720 58.630 10:34 Erosi Saldu
PETROBRAS ORD 7,1910 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
PETROBRAS PRF. 6,7100 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
PHARMA MAR 38,6800 +0,83 38,8600 38,3000 5.959 10:44 Erosi Saldu
PRIM 11,1000 -2,20 11,4000 11,1000 6.040 10:29 Erosi Saldu
PRISA 0,3480 -3,33 0,3500 0,3480 27.030 10:17 Erosi Saldu
PROSEGUR 1,7720 -0,23 1,7720 1,7620 1.394 10:38 Erosi Saldu
PROSEGUR CASH 0,5370 -1,29 0,5460 0,5330 93.116 10:43 Erosi Saldu
PUIG BRANDS SA CL B 25,3100 -0,78 25,4000 25,0900 46.611 10:45 Erosi Saldu
REALIA 1,0200 +1,49 1,0250 1,0200 9.318 10:32 Erosi Saldu
REDEIA CORPORACION 16,0500 -0,68 16,1300 16,0300 46.717 10:40 Erosi Saldu
RENTA 4 11,0000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
RENTA CORP.REAL ESTA 0,8060 -1,71 0,8200 0,8060 3.000 9:12 Erosi Saldu
REPSOL 13,4100 -1,83 13,6100 13,4050 659.531 10:45 Erosi Saldu
SACYR 3,3400 -0,36 3,3560 3,3220 372.460 10:44 Erosi Saldu
SANTANDER 4,4330 -0,40 4,4500 4,4080 2.516.182 10:45 Erosi Saldu
SOLARIA 11,1800 +0,81 11,2700 11,0900 169.329 10:44 Erosi Saldu
SOLTEC 2,2800 +0,22 2,2950 2,2400 16.778 10:42 Erosi Saldu
SQUIRREL MEDIA 1,6250 +1,56 1,6300 1,6250 7.115 10:11 Erosi Saldu
TALGO 4,0600 +1,25 4,1000 4,0400 75.799 10:35 Erosi Saldu
TECNICAS REUNIDAS 12,1000 -1,14 12,3600 12,1000 20.745 10:28 Erosi Saldu
TELEFONICA 3,9590 -0,80 3,9880 3,9500 829.491 10:45 Erosi Saldu
TUBACEX 3,1900 -0,47 3,2500 3,1900 17.194 10:23 Erosi Saldu
TUBOS REUNIDOS 0,6800 -1,02 0,6930 0,6800 89.285 10:42 Erosi Saldu
TV AZTECA 0,0275 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
UNICAJA BANCO 1,3140 0,00 1,3200 1,3040 3.939.937 10:44 Erosi Saldu
URBAS 0,0035 -2,78 0,0036 0,0035 5.097.350 10:22 Erosi Saldu
USIMINAS -A- PRF 1,3500 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
USIMINAS-ORD- 1,3000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
VALE DO RIO DOCE ORD 10,8600 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
VIDRALA 94,1000 -0,95 95,4000 94,1000 3.843 10:32 Erosi Saldu
VISCOFAN 59,3000 -0,17 59,5000 59,0000 2.327 10:29 Erosi Saldu
VOCENTO 0,8160 -0,73 0,8160 0,8160 178 10:32 Erosi Saldu
VOLCAN CIA.MINERA S. 0,0500 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
FCC 07/2024 (DCHOS.) 0,6600 +4,76 0,6600 0,6200 111.620 10:41 Erosi Saldu
IBERDROLA 07/2024 (DCHOS.) 0,3463 -0,20 0,3468 0,3442 6.038.672 10:45 Erosi Saldu
Erreferentzia-dibisarako sartu balorearen xehetasunera