Zure Broker

Norbolsa Web corporativa

Somos una empresa de servicios de inversión con más de 30 años de historia, especializada en la prestación de servicios financieros a la medida de las necesidades de nuestros clientes.

 

Enpresen emaitzena

Sartu konpainia kotizatu nagusien hiruhileko emaitzetara

 

Norbolsa Broker Mugikorrean

Zure mugikorretik izan ezazu sarbidea Norbolsa Broker-era

 

Norbolsa Broker Tabletan

Zure tabletatik izan ezazu sarbidea Norbolsa Broker-era

 

Hemen zaude:

Indizeak

Sartu izena, balioa edo ticker Baloreen bilatzailea
INDIZEAK
Azkena Ald% Aurrekoa Geh. Gutx. Ordua Xehetasuna
IBEX 35 11.143,00 -0,96 11.143,00 11.225,90 11.143,00 24/07/15 Indizearen xehetasuna
NASDAQ COMPOSIT 18.472,57 +0,40 18.472,57 0,00 0,00 24/07/15 Indizearen xehetasuna
EURO STOXX 50 4.983,11 -1,19 4.983,11 0,00 0,00 24/07/15 Indizearen xehetasuna
STOXX 50 4.526,91 -1,11 4.526,91 0,00 0,00 24/07/15 Indizearen xehetasuna
STOXX 518,73 -1,02 518,73 0,00 0,00 24/07/15 Indizearen xehetasuna
NIKKEI 225 41.399,72 +0,23 41.190,68 41.520,07 41.220,65 04:35 Indizearen xehetasuna
The copyright of Nikkei 225 is owned by Nikkei Inc.
Informazio iturria: