Zure Broker

Norbolsa Web corporativa

Somos una empresa de servicios de inversión con más de 30 años de historia, especializada en la prestación de servicios financieros a la medida de las necesidades de nuestros clientes.

 

Enpresen emaitzena

Sartu konpainia kotizatu nagusien hiruhileko emaitzetara

 

Norbolsa Broker Mugikorrean

Zure mugikorretik izan ezazu sarbidea Norbolsa Broker-era

 

Prentsa buletina

Idatzizko prentsako eta on line informazio guztia klik batean

 

Hemen zaude:

M. CONTINUO

Sartu izena, balioa edo ticker Baloreen bilatzailea

Baloreen bilaketa alfabetikoa

Baloreak M. CONTINUO
BaloreaOrdenatu taula zutabe honetatik Azkena Ald%Ordenatu taula zutabe honetatik Geh. Gutx. KopuruaOrdenatu taula zutabe honetatik Ordua Eragiketa burutu
ACCIONA 111,4000 -2,71 113,8000 111,4000 107.494 24/07/15 Erosi Saldu
ACERINOX 9,9600 -0,40 10,0600 9,9600 1.051.742 24/07/15 Erosi Saldu
ACS 39,2200 -0,36 39,3000 39,0800 297.423 24/07/15 Erosi Saldu
ADOLFO DOMINGUEZ 5,0200 -1,16 5,1200 5,0200 697 24/07/15 Erosi Saldu
AEDAS HOMES 23,6000 +0,85 23,7500 22,8500 79.101 24/07/15 Erosi Saldu
AENA 193,7000 +0,26 195,4000 193,3000 105.845 24/07/15 Erosi Saldu
AIRBUS 133,4400 -0,93 134,1000 132,7800 1.861 24/07/15 Erosi Saldu
AIRTIFICIAL INTEL ST 0,1272 -0,16 0,1292 0,1270 1.029.202 24/07/15 Erosi Saldu
ALANTRA PARTNERS SA 8,9800 -1,10 8,9800 8,8400 5.342 24/07/15 Erosi Saldu
ALFA, S.A.DE CV C/I 0,5850 -0,85 0,5800 0,5800 166 24/07/15 Erosi Saldu
ALMIRALL 9,1650 -2,19 9,4600 9,1650 164.640 24/07/15 Erosi Saldu
AMADEUS IT GROUP 63,0800 -0,06 63,5200 62,6000 319.557 24/07/15 Erosi Saldu
AMERICA MOVIL SR B 0,8400 +1,86 0,8200 0,8200 27 24/07/15 Erosi Saldu
AMPER 0,1002 -1,76 0,1020 0,0994 1.043.502 24/07/15 Erosi Saldu
AMREST HOLDINGS SE 5,6300 -0,17 5,9000 5,6300 1.119 24/07/15 Erosi Saldu
APERAM 26,1400 -1,16 25,8000 25,6000 14 24/07/15 Erosi Saldu
APPLUS SERVICES 12,8000 +0,16 12,8000 12,7800 11.543 24/07/15 Erosi Saldu
ARCELOR MITTAL 21,6500 +0,32 21,9100 21,5300 178.706 24/07/15 Erosi Saldu
ARIMA REAL ESTATE 8,4400 +0,24 8,4400 8,4400 511 24/07/15 Erosi Saldu
A3M 4,5750 +0,22 4,6000 4,5500 86.927 24/07/15 Erosi Saldu
ATRYS HEALTH 3,5500 +1,14 3,5700 3,4100 9.996 24/07/15 Erosi Saldu
AUDAX RENOVABLES 1,8400 -1,92 1,8720 1,8400 178.499 24/07/15 Erosi Saldu
CAF 36,5000 +0,83 36,5000 36,0000 20.554 24/07/15 Erosi Saldu
AZKOYEN 6,5000 +0,31 6,5000 6,4000 1.642 24/07/15 Erosi Saldu
B.BRADESCO 2,1400 0,00 2,2200 2,2200 32 24/07/15 Erosi Saldu
B.SABADELL 1,9020 -0,26 1,9200 1,8775 12.009.307 24/07/15 Erosi Saldu
BANKINTER 7,6600 -0,52 7,7300 7,5940 1.842.922 24/07/15 Erosi Saldu
BBVA 9,8140 +0,29 9,8500 9,6840 4.608.500 24/07/15 Erosi Saldu
BBVA ARGENTINA 3,8600 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
BERKELEY ENERGIA LTD 0,2160 -0,46 0,2195 0,2160 421.317 24/07/15 Erosi Saldu
BODEGAS RIOJANAS 4,0800 +5,13 4,1000 3,9000 1.201 24/07/15 Erosi Saldu
BORGES AGR.IND. NUTS 2,7400 -2,84 2,8200 2,7400 4.566 24/07/15 Erosi Saldu
BRADESPAR 3,2000 -1,21 3,2600 3,2600 300 24/07/15 Erosi Saldu
BRADESPAR PREF. 3,3400 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
BRASKEM -A- PRF 3,2800 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
CAIXABANK 5,2340 +0,23 5,2640 5,1620 6.427.970 24/07/15 Erosi Saldu
CAJA AHOR.MEDITERRAN 1,3400 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
CATALANA OCCIDENTE 38,1500 +0,66 38,2000 37,7500 11.041 24/07/15 Erosi Saldu
CELLNEX TELECOM 32,7900 -1,71 33,3000 32,7100 924.810 24/07/15 Erosi Saldu
CEVASA -A- 6,0000 0,00 6,0000 6,0000 549 24/07/15 Erosi Saldu
CIA.LOGISTA 27,5000 +0,22 27,6000 27,3400 132.682 24/07/15 Erosi Saldu
CIA.MINAS GERAIS PRF 1,8100 0,00 1,8300 1,8300 1.625 24/07/15 Erosi Saldu
CIE AUTOMOTIVE 26,3000 -0,57 26,4500 26,3000 13.612 24/07/15 Erosi Saldu
CLEOP 1,1500 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
CLINICA BAVIERA 31,9000 0,00 32,0000 31,4000 7.097 24/07/15 Erosi Saldu
COCA-COLA EUROPACIFC 68,0000 -1,89 68,6000 67,4000 1.233 24/07/15 Erosi Saldu
COPEL -B- PRF 1,7000 -1,18 1,6700 1,6700 112 24/07/15 Erosi Saldu
COPEL ORD 1,5200 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
ACCIONA ENERGIA 18,7000 -3,86 19,4500 18,6600 276.394 24/07/15 Erosi Saldu
CORP. FIN. ALBA 50,1000 +0,20 50,4000 49,9000 4.455 24/07/15 Erosi Saldu
DEOLEO 0,2260 -0,88 0,2290 0,2260 102.038 24/07/15 Erosi Saldu
DESA 13,2000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
DIA 0,0130 0,00 0,0131 0,0129 3.409.290 24/07/15 Erosi Saldu
DURO FELGUERA 0,5390 -0,19 0,5430 0,5300 68.128 24/07/15 Erosi Saldu
EBRO FOODS 15,2800 -1,42 15,5000 15,2200 35.659 24/07/15 Erosi Saldu
ECOENER SA 3,8500 -1,03 3,8900 3,8500 5.681 24/07/15 Erosi Saldu
EDREAMS ODIGEO, S.A. 6,9600 -1,14 7,1100 6,9500 17.073 24/07/15 Erosi Saldu
ELECNOR 19,9200 +0,81 20,0500 19,7000 31.897 24/07/15 Erosi Saldu
ELECTROBRAS, S.A. 6,6000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
ELETROBRAS PREEB 7,2500 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
ENAGAS 13,3800 -1,47 13,6300 13,3400 852.475 24/07/15 Erosi Saldu
ENCE 3,3260 -0,95 3,3640 3,3220 514.263 24/07/15 Erosi Saldu
ENDESA 17,9800 -2,02 18,3500 17,9800 748.708 24/07/15 Erosi Saldu
ERCROS 3,9100 -0,26 3,9200 3,8800 36.106 24/07/15 Erosi Saldu
FAES FARMA 3,4750 -1,28 3,5150 3,4750 84.490 24/07/15 Erosi Saldu
FCC 13,6400 -0,87 13,7200 13,4400 33.797 24/07/15 Erosi Saldu
FERROVIAL SE 38,3000 +0,21 38,5000 38,2200 713.744 24/07/15 Erosi Saldu
FLUIDRA 20,2200 -0,98 20,2800 20,0200 165.954 24/07/15 Erosi Saldu
GERDAU PRF 3,1400 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
GESTAMP AUTOMOCION 2,7450 -1,96 2,8150 2,7350 325.082 24/07/15 Erosi Saldu
GLOBAL DOMINION 3,3100 +1,07 3,3400 3,2800 239.577 24/07/15 Erosi Saldu
GRAL ALQUILER MAQ. 1,3500 0,00 1,3550 1,3500 1.583 24/07/15 Erosi Saldu
GRENERGY RENOVABLES 35,6500 -2,60 36,5000 35,6500 24.750 24/07/15 Erosi Saldu
GRIFOLS 9,2100 -6,35 9,7180 9,2100 3.317.493 24/07/15 Erosi Saldu
GRIFOLS S/B 7,4050 -7,96 7,8300 7,3400 643.361 24/07/15 Erosi Saldu
GRUPO ELEKTRA 54,5000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
GRUPO EZENTIS 0,1800 -1,64 0,1830 0,1800 367.732 24/07/15 Erosi Saldu
GRUPO FINAN.BANORTE 7,7500 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
GRUPO SAN JOSE 4,3400 -0,91 4,4000 4,3400 8.066 24/07/15 Erosi Saldu
IBERDROLA 11,8300 -1,83 12,0350 11,8250 9.277.104 24/07/15 Erosi Saldu
IBERPAPEL 19,0500 +0,53 19,4500 19,0000 2.663 24/07/15 Erosi Saldu
IAG 2,0830 +0,63 2,0900 2,0500 5.766.085 24/07/15 Erosi Saldu
INDITEX 46,4200 -1,84 47,2400 46,4200 898.064 24/07/15 Erosi Saldu
INDRA 19,0600 -0,94 19,2400 18,9700 331.014 24/07/15 Erosi Saldu
INMOB. COLONIAL 5,5100 -1,34 5,5800 5,4650 538.935 24/07/15 Erosi Saldu
INMOBILIARIA DEL SUR 8,3000 0,00 8,3000 8,3000 1.714 24/07/15 Erosi Saldu
INNOVATIVE SLTNS ECO 0,5650 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
LABORATORIO REIG 2,7000 -1,46 2,7300 2,7000 3.661 24/07/15 Erosi Saldu
LABORATORIOS ROVI 86,0000 -0,35 87,7000 85,6500 34.022 24/07/15 Erosi Saldu
LAR ESPAÑA SOCIMI 8,2000 -0,36 8,2200 8,1200 432.723 24/07/15 Erosi Saldu
LIBERTAS 7 1,4000 +2,19 1,4000 1,4000 3.284 24/07/15 Erosi Saldu
LINEA DIRECTA 1,1300 +0,18 1,1440 1,1200 938.655 24/07/15 Erosi Saldu
LINGOTES ESPECIALES 7,9600 -5,24 8,4000 7,9600 8.975 24/07/15 Erosi Saldu
MAPFRE 2,1480 -0,83 2,1740 2,1340 1.022.400 24/07/15 Erosi Saldu
MELIA HOTELS INTERN. 7,4500 +0,47 7,4900 7,3750 273.803 24/07/15 Erosi Saldu
MERLIN PROPERTIES 10,7400 -0,09 10,7600 10,6600 407.408 24/07/15 Erosi Saldu
METROVACESA 8,4100 +2,06 8,4800 8,3200 17.136 24/07/15 Erosi Saldu
MFE-MEDIAFOREUROPE A 3,4740 +2,18 3,5300 3,4360 21.024 24/07/15 Erosi Saldu
MIQUEL COSTAS 12,8500 -2,65 13,1500 12,8000 9.072 24/07/15 Erosi Saldu
MONTEBALITO 1,4000 +1,45 1,4000 1,3800 3.674 24/07/15 Erosi Saldu
NATURGY ENERGY GROUP 21,4800 -1,29 21,8400 21,4800 389.396 24/07/15 Erosi Saldu
NATURHOUSE HEALTH SA 1,6850 -1,46 1,7500 1,6600 77.218 24/07/15 Erosi Saldu
NEINOR HOMES SA 14,0000 +3,70 14,0000 13,7000 83.257 24/07/15 Erosi Saldu
NEOENERGIA SA 3,1600 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
NH HOTEL GROUP 4,2000 +1,69 4,2100 4,1250 30.185 24/07/15 Erosi Saldu
NICOLAS CORREA 6,7000 +0,91 6,8800 6,6600 2.684 24/07/15 Erosi Saldu
NUEVA EXPRESION TXTL 0,3080 0,00 0,3080 0,3040 19.648 24/07/15 Erosi Saldu
NYESA VALORES CORP 0,0042 -4,55 0,0046 0,0042 6.536.140 24/07/15 Erosi Saldu
OBRASCON HUARTE LAIN 0,3254 -2,87 0,3320 0,3250 1.372.738 24/07/15 Erosi Saldu
ORYZON GENOMICS 1,9020 -3,35 2,0500 1,8720 503.342 24/07/15 Erosi Saldu
PESCANOVA 0,3800 +0,80 0,3850 0,3760 7.632 24/07/15 Erosi Saldu
PETROBRAS ORD 7,1910 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
PETROBRAS PRF. 6,7100 -0,15 6,7200 6,6400 30.596 24/07/15 Erosi Saldu
PHARMA MAR 38,3600 -4,24 40,5800 38,3000 47.739 24/07/15 Erosi Saldu
PRIM 11,3500 +0,44 11,8000 11,1000 21.775 24/07/15 Erosi Saldu
PRISA 0,3600 0,00 0,3660 0,3440 45.704 24/07/15 Erosi Saldu
PROSEGUR 1,7760 +0,68 1,7860 1,7560 86.843 24/07/15 Erosi Saldu
PROSEGUR CASH 0,5440 +0,37 0,5460 0,5350 142.155 24/07/15 Erosi Saldu
PUIG BRANDS SA CL B 25,5100 -1,20 25,9300 25,3500 162.593 24/07/15 Erosi Saldu
REALIA 1,0000 +2,97 1,0450 1,0000 76.417 24/07/15 Erosi Saldu
REDEIA CORPORACION 16,1600 -1,82 16,4400 16,1600 707.194 24/07/15 Erosi Saldu
RENTA 4 11,0000 +4,76 11,0000 10,5000 4.587 24/07/15 Erosi Saldu
RENTA CORP.REAL ESTA 0,8200 +1,23 0,8200 0,8200 14.126 24/07/15 Erosi Saldu
REPSOL 13,6600 -0,98 13,8050 13,5900 2.673.940 24/07/15 Erosi Saldu
SACYR 3,3520 -1,06 3,3820 3,3520 1.159.560 24/07/15 Erosi Saldu
SANTANDER 4,4510 -1,29 4,5015 4,4290 13.421.306 24/07/15 Erosi Saldu
SOLARIA 11,0900 -5,38 11,7000 11,0800 745.468 24/07/15 Erosi Saldu
SOLTEC 2,2750 +1,11 2,3150 2,2350 130.776 24/07/15 Erosi Saldu
SQUIRREL MEDIA 1,6100 -1,84 1,6300 1,6000 8.117 24/07/15 Erosi Saldu
TALGO 4,0100 +0,12 4,0850 4,0100 38.396 24/07/15 Erosi Saldu
TECNICAS REUNIDAS 12,2400 -1,45 12,4600 12,2100 92.615 24/07/15 Erosi Saldu
TELEFONICA 3,9910 -1,07 4,0360 3,9720 6.948.513 24/07/15 Erosi Saldu
TUBACEX 3,2050 -0,62 3,2500 3,2050 103.489 24/07/15 Erosi Saldu
TUBOS REUNIDOS 0,6870 +3,31 0,7180 0,6710 1.459.381 24/07/15 Erosi Saldu
TV AZTECA 0,0275 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
UNICAJA BANCO 1,3140 +1,00 1,3200 1,2760 3.709.309 24/07/15 Erosi Saldu
URBAS 0,0036 +2,86 0,0036 0,0034 19.339.485 24/07/15 Erosi Saldu
USIMINAS -A- PRF 1,3500 0,00 1,3600 1,3600 2.389 24/07/15 Erosi Saldu
USIMINAS-ORD- 1,3000 -1,48 1,3300 1,3300 6 24/07/15 Erosi Saldu
VALE DO RIO DOCE ORD 10,8600 +0,37 10,9000 10,8500 4.394 24/07/15 Erosi Saldu
VIDRALA 95,0000 -0,73 96,4000 94,3000 28.354 24/07/15 Erosi Saldu
VISCOFAN 59,4000 -1,49 60,4000 59,3000 17.035 24/07/15 Erosi Saldu
VOCENTO 0,8220 -0,72 0,8340 0,8160 3.456 24/07/15 Erosi Saldu
VOLCAN CIA.MINERA S. 0,0500 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
ACS 07/2024 (DCHOS.) 1,5700 +0,58 1,5738 1,5544 898.968 24/07/15 Erosi Saldu
FCC 07/2024 (DCHOS.) 0,6300 0,00 0,6800 0,6030 237.969 24/07/15 Erosi Saldu
IBERDROLA 07/2024 (DCHOS.) 0,3470 -1,53 0,3536 0,3470 18.343.201 24/07/15 Erosi Saldu
Erreferentzia-dibisarako sartu balorearen xehetasunera