Zure Broker

Norbolsa Web corporativa

Somos una empresa de servicios de inversión con más de 30 años de historia, especializada en la prestación de servicios financieros a la medida de las necesidades de nuestros clientes.

 

Enpresen emaitzena

Sartu konpainia kotizatu nagusien hiruhileko emaitzetara

 

Norbolsa Broker Mugikorrean

Zure mugikorretik izan ezazu sarbidea Norbolsa Broker-era

 

Zerbitzu gehiago

Informa zaitez gure alerta-zerbitzuez, buletinez eta sakelako broker zerbitzuaz

 

BME Growth

Sartu izena, balioa edo ticker Baloreen bilatzailea
Baloreak MAB
BaloreaOrdenatu taula zutabe honetatik Azkena Ald%Ordenatu taula zutabe honetatik Geh. Gutx. KopuruaOrdenatu taula zutabe honetatik Ordua Eragiketa burutu
1NKEMIA IUCT GROUP 0,3100 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
AETERNAL MENTIS SA 8,5500 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
AGILE CONTENT 3,5200 -4,86 3,7800 3,4000 18.733 24/07/15 Erosi Saldu
ALBIRANA PROPERTIES 17,6000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
ALL IRON RE I SOCIMI 9,7000 0,00 9,7000 9,7000 2.900 24/07/15 Erosi Saldu
ALQUIBER QUALITY 8,5500 +0,58 8,6000 8,6000 100 24/07/15 Erosi Saldu
ALTIA CONSULTORES 4,7000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
AM LOCALES PROPERTY 21,4000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
ARTECHE LANTEGI ELKR 6,1500 -0,81 6,2500 6,1500 2.283 24/07/15 Erosi Saldu
ASTURIANA LAMINADOS 0,1205 -1,63 0,1205 0,1160 80.545 24/07/15 Erosi Saldu
AT SISTEMAS 4,2600 +3,90 4,2600 4,1800 394 24/07/15 Erosi Saldu
ATOM HOTELES SOCIMI 13,8000 0,00 13,8000 13,8000 3 24/07/15 Erosi Saldu
AXON PARTNERS GROUP 14,5000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
BBVA CAPITAL PRIVADO 9,7000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
BIOTECHNOLOGY ASSETS 0,3570 +5,00 0,3600 0,3400 113.691 24/07/15 Erosi Saldu
C.F. INTERCITY 0,0618 +17,49 0,0638 0,0532 12.906.526 24/07/15 Erosi Saldu
CATENON 0,8600 +4,24 0,8600 0,8200 8.625 24/07/15 Erosi Saldu
CLERHP ESTRUCTURAS S 4,2500 -3,19 4,4000 4,1800 43.422 24/07/15 Erosi Saldu
CLEVER GLOBAL 0,1750 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
COMMECENTER 2,0200 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
CORPFIN CAP.PRI.SOCI 0,2300 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
CORPFIN CAPITAL PRIM 0,0590 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
COX ENERGY AMERICA S 1,6000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
DESARROLLOS ERMITA 4,2400 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
EIDF INNVC. Y DS. FT 6,4100 -4,90 6,8000 6,4100 31.187 24/07/15 Erosi Saldu
ELAIA INVESTMENT SPA 3,4200 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
ENDURANCE MOTIVE 1,3000 -3,70 1,3500 1,3000 15.995 24/07/15 Erosi Saldu
ENERGY SOLAR TECH SA 3,1800 -0,94 3,1800 3,1500 3.386 24/07/15 Erosi Saldu
ENERSIDE ENERGY 2,3600 -0,85 2,3400 2,3400 183 24/07/15 Erosi Saldu
ENTRECAMPOS 4 SOCIMI 1,7100 -0,58 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
EQUILIBRIA IVEST. SI 6,5966 +0,68 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
EUROCONSULT GR. 1,6000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
EUROESPES 0,3400 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
EXCEM CPTL PTNRS SCM 0,8600 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
FACEPHI BIOMETRIA 1,8500 -0,54 1,8550 1,8000 3.763 24/07/15 Erosi Saldu
FIDERE PATR. SOCIMI 35,2000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
GIGAS HOSTING 6,7000 0,00 6,8000 6,5500 627 24/07/15 Erosi Saldu
GMP PROPERTY SOCIMI 66,0000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
GOP PROPERTIES SOCIM 15,6000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
GRIÑO ECOLOGICS 1,4700 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
GRUPO GREENING 2022 6,2800 +0,65 6,2800 6,1000 7.510 24/07/15 Erosi Saldu
GS WEALTH SIL SA 10,3476 +0,09 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
HANNUN SA 0,2380 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
HOLALUZ CLIDOM 1,3600 -1,09 1,4150 1,3600 20.145 24/07/15 Erosi Saldu
HOME CAPITAL 6,5000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
IFLEX FLEX PACKAGING 1,7000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
INBEST PRIME I 1,1000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
INBEST PRIME II INMB 0,9000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
INBEST PRIME VI IN 0,9100 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
INBEST PRIME VIII IN 0,9100 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
INDEXA CAPITAL GROUP 9,9000 0,00 9,9000 9,9000 250 24/07/15 Erosi Saldu
INMOFAN 99 SOCIMI 12,7000 0,00 12,7000 12,7000 589 24/07/15 Erosi Saldu
INVERSA PRIME SOCIMI 1,4200 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
IZERTIS SA 9,3000 +0,43 9,3000 9,2000 2.767 24/07/15 Erosi Saldu
LABIANA HEALTH SA 2,9000 0,00 2,9000 2,9000 875 24/07/15 Erosi Saldu
LLEIDANETWORKS SERV. 1,1000 -0,45 1,1350 1,1000 13.261 24/07/15 Erosi Saldu
LLORENTE y CUENCA 9,1000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
MAKING SCIENCE GROUP 8,1000 -3,03 8,4000 8,0000 3.857 24/07/15 Erosi Saldu
MERCAL INMUE. SOCIMI 49,8000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
MERIDIA REAL ES III 0,8350 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
MILLENIUM HSPTLTY RE 2,9000 0,00 2,9000 2,9000 35.974 24/07/15 Erosi Saldu
MIO GROUP 3,8200 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
MISTRAL IBERIA RE 1,0300 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
MISTRAL PATRIMONIO 0,9350 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
NATAC NATURAL INGRD 0,6300 -1,56 0,6350 0,6300 11.546 24/07/15 Erosi Saldu
NBI BEARINGS EUROPE 4,5200 -1,31 4,5200 4,5200 860 24/07/15 Erosi Saldu
NETEX 4,7400 0,00 4,7400 4,7400 700 24/07/15 Erosi Saldu
NZI TECHNICAL PRTCTN 0,8800 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
ORES SOCIMI 1,0700 0,00 1,0700 1,0700 852 24/07/15 Erosi Saldu
PANGAEA ONCOLOGY 1,7500 +1,16 1,7500 1,7300 698 24/07/15 Erosi Saldu
PARLEM TELECOM 3,3400 -2,34 3,4600 3,1400 17.447 24/07/15 Erosi Saldu
PLASTICOS COMPUESTOS 0,7800 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
PLAZA DE COLON INV 11,3124 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
PREVISION SANITARIA 15,8000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
PROEDUCA ALTUS 24,0000 -1,65 23,8000 23,8000 2 24/07/15 Erosi Saldu
PROFITHOL SA 0,6520 +1,25 0,6680 0,6040 39.676 24/07/15 Erosi Saldu
QUID PRO QUO 1,2200 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
ROBOT SA 1,3000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
SECUOYA 14,1000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
SERESCO SA 4,7000 0,00 4,7000 4,7000 76 24/07/15 Erosi Saldu
SINGULAR PEOPLE 3,0200 -0,65 3,0600 3,0000 1.950 24/07/15 Erosi Saldu
SOL. CUATROOCHENTA 11,6000 -0,85 11,6000 11,1000 151 24/07/15 Erosi Saldu
SUBSTRATE ARTIF. INT 0,1620 +8,72 0,1660 0,1468 3.642.156 24/07/15 Erosi Saldu
TECHO HOGAR SOCIMI 1,0400 0,00 1,0400 1,0400 2.000 24/07/15 Erosi Saldu
TEMPORE PROPERTIES 4,3200 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
TESLA ENERGY STORAGE 0,1130 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
TESTA RESIDENCIAL 3,1200 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
TIER 1 TECHNOLOGY 3,0200 -3,23 3,1000 3,0000 1.775 24/07/15 Erosi Saldu
TORIMBIA SOCIMI SA 23,0000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
TRAJANO IBERIA SOCIM 4,5000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
UMBRELLA SOLAR INV. 5,1000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
VANADI COFFEE 0,0914 -6,35 0,0966 0,0880 566.070 24/07/15 Erosi Saldu
VERACRUZ PROP SOCIMI 30,8000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
VITRUVIO REAL ESTATE 14,0000 0,00 14,0000 14,0000 14.210 24/07/15 Erosi Saldu
VYTRUS BIOTECH SA 2,4600 0,00 0,0000 0,0000 0 24/07/15 Erosi Saldu
Erreferentzia-dibisarako sartu balorearen xehetasunera