Zure Broker

Hemen zaude:

Dibisak Eskura

Sartu izena, balioa edo ticker Baloreen bilatzailea
Dibisa unitateak :
DIBISAK ESKURA
Dibisa Deskribapena Eskaria Eskaintza Ordua
USD DOLAR USA 1,0725 1,0726 13:51
GBP LIBRA ESTERLINA 0,8453 0,8456 13:51
JPY YEN 169,9260 169,9340 13:51
SEK CORONA SUECA 11,1955 11,1966 13:51
AUD AUSTRALIA DOLAR 1,6081 1,6083 13:51
BRL BRAZIL REAL 5,8147 5,8198 13:51
CLP CHILE PESOS 993,9700 1.004,5600 13:51
CZK CORONA CHECA 24,8540 24,9400 13:51
DKK CORONA DANESA 7,4578 7,4585 13:51
NOK CORONA NORUEGA 11,2945 11,2960 13:51
MAD DIRHAM MARROQUÍ 10,5136 10,8592 13:51
CAD DOLAR CANADIENSE 1,4707 1,4708 13:51
HKD DOLAR HONG KONG 8,3698 8,3704 13:51
NZD DOLAR NEOZELANDES 1,7507 1,7509 13:51
HUF FORINT HUNGARO 397,1930 397,4840 13:51
CHF FRANCO SUIZO 0,9546 0,9549 13:51
BGN LEV BULGARO 1,9544 1,9560 13:51
TRY LIRA TURCA 35,1448 35,1738 13:51
ILS NEW ISRAEL SHEKEL 3,9813 4,0039 13:51
COP PESO COLOMBIANO 4.458,4450 4.465,2435 13:51
PHP PESO FILIPINO 63,0754 63,1614 13:51
MXN PESO MEXICO 19,7320 19,7698 13:51
ZAR RAND 19,3992 19,4066 13:51
SAR RIAL SAUDI 4,0230 4,0244 13:51
IDR RUPIA INDONESIA 17.668,6327 17.697,9189 13:51
SGD SINGAPUR DOLAR 1,4509 1,4511 13:51
THB THAILAND BAHT 39,3997 39,4446 13:51
CLF UNIDAD DE FOMENTO CHILENA 0,0362 0,0362 13:51
KRW WON DE COREA DEL SUR 1.330,9755 1.333,3002 21/04/9
CNY YUAN CHINO 7,7825 7,7912 13:51
PLN ZLOTY POLACO 4,3167 4,3259 13:51

Grafiko historikoa

DOLAR USA: Grafiko historikoa YEN: Grafiko historikoa AUSTRALIA DOLAR: Grafiko historikoa FRANCO SUIZO: Grafiko historikoa
LIBRA ESTERLINA: Grafiko historikoa BRAZIL REAL: Grafiko historikoa CORONA DANESA: Grafiko historikoa DOLAR CANADIENSE: Grafiko historikoa