Zure Broker

Hemen zaude:

Dibisak Eskura

Sartu izena, balioa edo ticker Baloreen bilatzailea
Dibisa unitateak :
DIBISAK ESKURA
Dibisa Deskribapena Eskaria Eskaintza Ordua
USD DOLAR USA 1,0694 1,0695 9:24
GBP LIBRA ESTERLINA 0,8458 0,8458 9:24
JPY YEN 171,6200 171,6280 9:24
SEK CORONA SUECA 11,3013 11,3024 9:24
AUD AUSTRALIA DOLAR 1,6034 1,6036 9:24
BRL BRAZIL REAL 5,9062 5,9113 9:24
CLP CHILE PESOS 1.007,2700 1.017,4000 9:24
CZK CORONA CHECA 24,9220 24,9720 9:24
DKK CORONA DANESA 7,4580 7,4587 9:24
NOK CORONA NORUEGA 11,4053 11,4068 9:24
MAD DIRHAM MARROQUÍ 10,4424 10,7888 9:24
CAD DOLAR CANADIENSE 1,4637 1,4639 9:24
HKD DOLAR HONG KONG 8,3508 8,3514 9:24
NZD DOLAR NEOZELANDES 1,7545 1,7549 9:24
HUF FORINT HUNGARO 396,3410 396,6440 9:24
CHF FRANCO SUIZO 0,9592 0,9595 9:24
BGN LEV BULGARO 1,9467 1,9653 9:24
TRY LIRA TURCA 35,1647 35,1806 9:24
ILS NEW ISRAEL SHEKEL 4,0035 4,0261 9:24
COP PESO COLOMBIANO 4.431,6116 4.438,3825 9:24
PHP PESO FILIPINO 62,8646 62,9482 9:24
MXN PESO MEXICO 19,5763 19,5906 9:24
ZAR RAND 19,5900 19,5953 9:24
SAR RIAL SAUDI 4,0123 4,0137 9:24
IDR RUPIA INDONESIA 17.540,3700 17.570,6033 9:24
SGD SINGAPUR DOLAR 1,4513 1,4515 9:24
THB THAILAND BAHT 39,4181 39,4958 9:24
CLF UNIDAD DE FOMENTO CHILENA 0,0367 0,0367 9:24
KRW WON DE COREA DEL SUR 1.330,9755 1.333,3002 21/04/9
CNY YUAN CHINO 7,7692 7,7777 9:24
PLN ZLOTY POLACO 4,3063 4,3155 9:24

Grafiko historikoa

DOLAR USA: Grafiko historikoa YEN: Grafiko historikoa AUSTRALIA DOLAR: Grafiko historikoa FRANCO SUIZO: Grafiko historikoa
LIBRA ESTERLINA: Grafiko historikoa BRAZIL REAL: Grafiko historikoa CORONA DANESA: Grafiko historikoa DOLAR CANADIENSE: Grafiko historikoa