Zure Broker

Hemen zaude:

Egutegia

Sartu izena, balioa edo ticker Baloreen bilatzailea
Egutegi makro
Eguna Ordua Titulua Aldia Erreala Itxarona Aurrekoa
2024/06/17 04:00 Ventas Minoristas China (i.a.) mayo 3,7% 3,0% 2,3%
2024/06/17 04:00 Producción industrial China (i.a.) mayo 6,2% 6,3% 6,7%
2024/06/17 10:00 IPC armonizado Italia (i.a.) mayo 0,8% 0,8% 0,9%
2024/06/17 10:00 Balanza Comercial España mayo -4.700M -2.000M
2024/06/17 14:30 New York Fed EE.UU. junio -6,0 -12,5 -15,6
2024/06/18 11:00 IPC Armonizado Zona Euro (i.a.) mayo 2,6% 2,6% 2,4%
2024/06/18 11:00 IPC Suby. Armoniz. Zona Euro (i.a.) mayo 2,9% 2,9% 2,7%
2024/06/18 11:00 Indice ZEW Alemania junio 47,5 49,6 47,1
2024/06/18 14:30 Ventas Minoristas EE.UU. (m/m) mayo 0,1% 0,3% -0,2%
2024/06/18 15:15 Producción Industrial EE.UU. (m/m) mayo 0,9% 0,4% 0,0%
2024/06/18 15:15 Utilización Capacidad Prod. EE.UU. mayo 78,7% 78,6% 78,4%
2024/06/19 01:50 Balanza Comercial Japón junio -620.000MY -560.800MY -465.600MY
2024/06/19 08:00 IPC Reino Unido (i.a.) junio 2,0% 3,0% 2,3%
2024/06/19 16:00 Confianza Constructoras NAHB EE.UU. junio 43 45 45
2024/06/20 13:00 Reunión Banco Inglaterra junio 5,25% 5,25% 5,25%
2024/06/20 14:30 Permisos construcción EE.UU. mayo -3,8% 0,7% -3,0%
2024/06/20 14:30 Filadelfia Fed EE.UU. junio 1,3 4,5 4,5
2024/06/20 14:30 Construcción de Nuevas Viviendas EE.UU. mayo -5,5% 0,7%% 4,1%
2024/06/20 14:30 Paro semanal EE.UU. semanal 238.000 235.000 242.000
2024/06/20 16:00 Conf. Consumidor Conference Board EE.UU. junio -14,0 -14,0 -14,3
2024/06/21 01:01 Confianza Consumidor Reino Unido junio -14 -16 -17
2024/06/21 08:00 Ventas Minoristas Reino Unido (m/m) mayo 2,9% 1,3% -1,4%
2024/06/21 9:15 PMI Manufacturero Francia junio 45,3 46,8 46,4
2024/06/21 9:15 PMI Servicios Francia junio 48,8 50,0 49,3
2024/06/21 9:30 PMI Manufacturero Alemania junio 43,4 46,4 45,4
2024/06/21 9:30 PMI Servicios Alemania junio 53,5 54,4 54,2
2024/06/21 10:00 PMI Manufacturero Zona Euro junio 45,6 48,0 47,3
2024/06/21 10:00 PMI Servicios Zona Euro junio 52,6 53,5 53,2
2024/06/21 10:30 PMI Manufacturero Reino Unido junio 51,4 51,3 51,2
2024/06/21 10:30 PMI Servicios Reino Unido junio 51,2 53,0 52,9
2024/06/21 15:45 PMI servicios EE.UU. junio 53,4 54,8
2024/06/21 15:45 PMI manufacturero EE.UU. junio 51,0 51,3
2024/06/21 16:00 Venta viviendas 2ª mano EE.UU. mayo 4.100.000 4.140.000
2024/06/21 16:00 Indice de Indicadores EE.UU. (m/m) junio -0,3% -0,6%
2024/06/24 10:00 IFO Clima Empresarial Alemania junio 89,3
2024/06/25 9:00 PIB España (Trim.) 1ºTrim. 0,7% 0,6%
2024/06/25 15:00 Ind. precios PCE subyacente EE.UU.(i.a.) junio 7,4%
2024/06/25 16:00 Conf. Consumidor Conference Board EE.UU. junio 100,0 102,0
2024/06/26 08:00 IFO Clima Empresarial Alemania julio -20,9
2024/06/26 08:45 Confianza del Consumidor Francia junio 90
2024/06/26 14:30 Permisos construcción EE.UU. julio -3,8% -3,0%
2024/06/26 16:00 Venta Nuevas Viviendas EE.UU. mayo 650.000 634.000
2024/06/27 9:00 Ventas Minoristas España (i.a.) junio 0,3%
2024/06/27 10:00 Masa Monetaria (M3) Zona Euro mayo 1,3%
2024/06/27 10:00 Confianza Consumidor Italia junio 96,4
2024/06/27 11:00 Clima Empresarial Zona Euro junio -0,39
2024/06/27 11:00 Confianza del Consumidor Zona Euro junio -14,3 -14,3
2024/06/27 14:30 Pedidos Bienes Duraderos EE.UU. (m/m) mayo 0,3% 0,6%
2024/06/27 14:30 PIB EE.UU. (Trim. anualizado) 1ºTrim. 1,3% 3,4%
2024/06/27 14:30 Paro semanal EE.UU. semanal 238.000
2024/06/28 01:30 IPC Japón junio 1,2%
2024/06/28 01:30 Producción Industrial Japón (m/m) mayo -0,9%
2024/06/28 08:00 Ventas Minoristas Alemania (m/m) mayo -1,2%
2024/06/28 08:00 PIB Reino Unido (Trim.) 1ºTrim. 0,6% -0,3%
2024/06/28 08:45 IPC Armonizado Francia (i.a.) junio 2,6%
2024/06/28 9:00 IPC Armonizado España (i.a.) junio 3,8%
2024/06/28 9:55 Tasa de Paro Alemania junio 5,9%
2024/06/28 11:00 IPC armonizado Italia (i.a.) junio 0,8%
2024/06/28 14:30 Ingresos Personales EE.UU. (m/m) mayo 0,3%
2024/06/28 14:30 Indice de Precios PCE EE.UU. (i.a.) mayo 2,7%
2024/06/28 16:00 Conf. Consumidor Univ. Michigan EE.UU. junio 62,5 69,6
Ez dago egutegik
Norbolsa iturria
Dokumentu hau fidagarritzat hartzen diren iturriak erabiliz prestatu du NORBOLSA, S.V.-k. Alabaina, ez da bertan jasotzen den informazioaren eta iritzien zehaztasuna, zuzentasuna eta osotasuna ziurtatzen eta ez da haiei buruzko erantzukizunik hartzen. Debekatuta dago osorik edo zatiren bat berregitea edota banatzea eta beste edozein baliabide erabiltzea.
Mesedez, kontsultatu Norbolsaren lege-ohar hau : https://broker.norbolsa.com/avisos/aviso_legal_eu.pdf