Agenda REPSOL
Dividendo
Importe bruto | Importe neto | Retención origen | Retención nacional | Fecha ex-date | Fecha de pago |
---|---|---|---|---|---|
0,475 EUR | 0,38475 EUR | 0,000% | 19,000% | 10/01/2025 | 14/01/2025 |
0,50 EUR | 0,405 EUR | 0,000% | 19,000% | 04/07/2024 | 08/07/2024 |
0,40 EUR | 0,324 EUR | 0,000% | 19,000% | 09/01/2024 | 11/01/2024 |
0,35 EUR | 0,2835 EUR | 0,000% | 19,000% | 04/07/2023 | 06/07/2023 |
0,35 EUR | 0,2835 EUR | 0,000% | 19,000% | 09/01/2023 | 11/01/2023 |
0,33 EUR | 0,2673 EUR | 0,000% | 19,000% | 05/07/2022 | 07/07/2022 |
0,30 EUR | 0,243 EUR | 0,000% | 19,000% | 07/01/2022 | 11/01/2022 |
0,30 EUR | 0,243 EUR | 0,000% | 19,000% | 05/07/2021 | 07/07/2021 |
0,466 EUR | 0,3775 EUR | 0,000% | 19,000% | 12/01/2016 | 12/01/2016 |
0,484 EUR | 0,3872 EUR | 0,000% | 20,000% | 08/07/2015 | 08/07/2015 |
0,472 EUR | 0,3776 EUR | 0,000% | 20,000% | 13/01/2015 | 13/01/2015 |
0,485 EUR | 0,3832 EUR | 0,000% | 21,000% | 09/07/2014 | 09/07/2014 |
1,00 EUR | 0,79 EUR | 0,000% | 21,000% | 06/06/2014 | 06/06/2014 |
0,477 EUR | 0,3768 EUR | 0,000% | 21,000% | 14/01/2014 | 14/01/2014 |
0,445 EUR | 0,3516 EUR | 0,000% | 21,000% | 09/07/2013 | 09/07/2013 |
0,04 EUR | 0,0316 EUR | 0,000% | 21,000% | 20/06/2013 | 20/06/2013 |
0,473 EUR | 0,3737 EUR | 0,000% | 21,000% | 15/01/2013 | 15/01/2013 |
0,545 EUR | 0,4306 EUR | 0,000% | 21,000% | 10/07/2012 | 10/07/2012 |
0,5775 EUR | 0,4562 EUR | 0,000% | 21,000% | 10/01/2012 | 10/01/2012 |
0,525 EUR | 0,4253 EUR | 0,000% | 19,000% | 07/07/2011 | 07/07/2011 |
0,525 EUR | 0,4253 EUR | 0,000% | 19,000% | 13/01/2011 | 13/01/2011 |
Dividendo flexible
Periodo negociación derechos | Importe bruto | Proporción | Fecha tope respuesta | |
---|---|---|---|---|
17/12/2020 - 08/01/2021 | 0,288 EUR | 1 Nueva / 29 Viejas | 31/12/2020 | |
16/06/2020 - 06/07/2020 | 0,492 EUR | 1 Nueva / 18 Viejas | 30/06/2020 | |
17/12/2019 - 07/01/2020 | 0,424 EUR | 1 Nueva / 33 Viejas | 31/12/2019 | |
17/06/2019 - 04/07/2019 | 0,505 EUR | 1 Nueva / 28 Viejas | 28/06/2019 | |
24/12/2018 - 09/01/2019 | 0,411 EUR | 1 Nueva / 35 Viejas | 31/12/2018 | |
18/06/2018 - 06/07/2018 | 0,485 EUR | 1 Nueva / 34 Viejas | 29/06/2018 | |
18/12/2017 - 05/01/2018 | 0,388 EUR | 1 Nueva / 39 Viejas | 29/12/2017 | |
12/06/2017 - 30/06/2017 | 0,426 EUR | 1 Nueva / 34 Viejas | 23/06/2017 | |
19/12/2016 - 06/01/2017 | 0,335 EUR | 1 Nueva / 38 Viejas | 30/12/2016 | |
16/06/2016 - 01/07/2016 | 0,292 EUR | 1 Nueva / 39 Viejas | 24/06/2016 |