Tu Broker

Usted está en:

BME Growth

Introduzca nombre, valor o ticker Buscador de valores
Valores MAB
ValorOrdenar la tabla por esta columna Último Var%Ordenar la tabla por esta columna Máximo Mínimo VolumenOrdenar la tabla por esta columna Hora
1NKEMIA IUCT GROUP 0,3100 0,00 0,0000 0,0000 0 14/05/24
AETERNAL MENTIS SA 9,0000 0,00 8,5500 8,5500 5 14/05/24
AGILE CONTENT 4,3400 -2,30 4,3400 4,2400 2.130 14/05/24
AKILES CORPORATION 0,1130 0,00 0,0000 0,0000 0 14/05/24
ALBIRANA PROPERTIES 27,4000 0,00 0,0000 0,0000 0 14/05/24
ALL IRON RE I SOCIMI 9,4000 -1,05 9,4000 9,4000 300 14/05/24
ALQUIBER QUALITY 8,6000 -0,58 8,6000 8,6000 700 14/05/24
ALTIA CONSULTORES 4,5800 0,00 4,6800 4,5800 334 14/05/24
AM LOCALES PROPERTY 21,8000 0,00 0,0000 0,0000 0 14/05/24
ARTECHE LANTEGI ELKR 4,8000 0,00 4,8000 4,8000 12.155 14/05/24
ASTURIANA LAMINADOS 0,1410 -0,35 0,1425 0,1375 101.100 14/05/24
AT SISTEMAS 4,0000 +1,52 4,0000 3,9200 2.324 14/05/24
ATOM HOTELES SOCIMI 14,4000 0,00 14,4000 14,4000 349 14/05/24
AXON PARTNERS GROUP 14,9000 -1,97 15,0000 14,9000 536 14/05/24
BBVA CAPITAL PRIVADO 9,7000 0,00 0,0000 0,0000 0 14/05/24
BIOTECHNOLOGY ASSETS 0,3500 +0,29 0,3590 0,3440 269.115 14/05/24
C.F. INTERCITY 0,0330 -11,29 0,0372 0,0312 4.537.818 14/05/24
CATENON 0,9000 +5,88 0,9200 0,8500 48.302 14/05/24
CLERHP ESTRUCTURAS S 4,0600 0,00 4,1800 4,0000 68.560 14/05/24
CLEVER GLOBAL 0,1670 0,00 0,0000 0,0000 0 14/05/24
COMMECENTER 2,1200 0,00 0,0000 0,0000 0 14/05/24
CORPFIN CAP.PRI.SOCI 0,2660 -1,48 0,2660 0,2660 18.797 14/05/24
CORPFIN CAPITAL PRIM 0,0590 0,00 0,0000 0,0000 0 14/05/24
COX ENERGY AMERICA S 1,7500 +1,74 1,7500 1,7500 800 14/05/24
DESARROLLOS ERMITA 4,2400 0,00 0,0000 0,0000 0 14/05/24
EIDF INNVC. Y DS. FT 7,0000 -6,67 7,6100 7,0000 129.964 14/05/24
ELAIA INVESTMENT SPA 3,4800 0,00 0,0000 0,0000 0 14/05/24
ENDURANCE MOTIVE 1,4400 -0,35 1,5000 1,4200 61.945 14/05/24
ENERGY SOLAR TECH SA 3,0500 +0,66 3,0500 3,0000 2.013 14/05/24
ENERSIDE ENERGY 3,2000 -1,25 3,2000 3,1600 337 14/05/24
ENTRECAMPOS 4 SOCIMI 1,7200 0,00 0,0000 0,0000 0 14/05/24
EQUILIBRIA IVEST. SI 6,7354 +0,03 0,0000 0,0000 0 14/05/24
EUROCONSULT GR. 1,6000 0,00 0,0000 0,0000 0 14/05/24
EUROESPES 0,3400 0,00 0,0000 0,0000 0 14/05/24
EXCEM CPTL PTNRS SCM 0,8600 0,00 0,0000 0,0000 0 14/05/24
FACEPHI BIOMETRIA 1,9800 +6,74 2,0400 1,8700 109.418 14/05/24
FIDERE PATR. SOCIMI 35,2000 0,00 0,0000 0,0000 0 14/05/24
GIGAS HOSTING 7,1000 +1,43 7,1000 7,0000 1.386 14/05/24
GMP PROPERTY SOCIMI 67,0000 0,00 0,0000 0,0000 0 14/05/24
GOP PROPERTIES SOCIM 15,1000 0,00 0,0000 0,0000 0 14/05/24
GRIÑO ECOLOGICS 1,4200 0,00 0,0000 0,0000 0 14/05/24
GRUPO GREENING 2022 5,8600 0,00 5,9200 5,7600 9.553 14/05/24
GS WEALTH SIL SA 10,2607 0,00 0,0000 0,0000 0 14/05/24
HANNUN SA 0,3100 0,00 0,0000 0,0000 0 14/05/24
HOLALUZ CLIDOM 1,4750 +3,51 1,5200 1,4000 66.480 14/05/24
HOME CAPITAL 7,2500 0,00 0,0000 0,0000 0 14/05/24
IFLEX FLEX PACKAGING 1,5400 0,00 0,0000 0,0000 0 14/05/24
INBEST PRIME I 1,1000 0,00 0,0000 0,0000 0 14/05/24
INBEST PRIME II INMB 0,9000 0,00 0,0000 0,0000 0 14/05/24
INBEST PRIME VI IN 0,9900 0,00 0,0000 0,0000 0 14/05/24
INBEST PRIME VIII IN 1,0400 0,00 0,0000 0,0000 0 14/05/24
INDEXA CAPITAL GROUP 9,9500 0,00 9,9500 9,9500 700 14/05/24
INMOFAN 99 SOCIMI 13,6000 0,00 0,0000 0,0000 0 14/05/24
INVERSA PRIME SOCIMI 1,2500 -2,34 1,2700 1,2500 16.300 14/05/24
IZERTIS SA 8,9000 +2,77 8,9000 8,7000 7.417 14/05/24
LABIANA HEALTH SA 1,7700 0,00 0,0000 0,0000 0 14/05/24
LLEIDANETWORKS SERV. 1,1600 -3,33 1,2200 1,1400 49.411 14/05/24
LLORENTE y CUENCA 9,4500 0,00 0,0000 0,0000 0 14/05/24
MAKING SCIENCE GROUP 9,0000 +1,12 9,0000 9,0000 44 14/05/24
MERCAL INMUE. SOCIMI 49,2000 0,00 0,0000 0,0000 0 14/05/24
MERIDIA REAL ES III 0,8350 0,00 0,0000 0,0000 0 14/05/24
MILLENIUM HSPTLTY RE 2,7200 0,00 0,0000 0,0000 0 14/05/24
MIO GROUP 4,1600 +4,43 4,2400 4,2400 20 14/05/24
MISTRAL IBERIA RE 1,0900 0,00 0,0000 0,0000 0 14/05/24
MISTRAL PATRIMONIO 0,9650 0,00 0,0000 0,0000 0 14/05/24
NATAC NATURAL INGRD 0,6600 +0,76 0,6600 0,6550 13.700 14/05/24
NBI BEARINGS EUROPE 4,5600 0,00 0,0000 0,0000 0 14/05/24
NETEX 3,7000 +3,30 3,7600 3,7600 160 14/05/24
ORES SOCIMI 1,0000 0,00 0,0000 0,0000 0 14/05/24
PANGAEA ONCOLOGY 1,8400 0,00 0,0000 0,0000 0 14/05/24
PARLEM TELECOM 3,5600 -2,81 3,5600 3,4600 290 14/05/24
PLASTICOS COMPUESTOS 0,8000 0,00 0,0000 0,0000 0 14/05/24
PLAZA DE COLON INV 11,1071 0,00 0,0000 0,0000 0 14/05/24
PREVISION SANITARIA 16,1000 0,00 0,0000 0,0000 0 14/05/24
PROEDUCA ALTUS 20,2000 -1,94 20,6000 20,2000 1.604 14/05/24
PROFITHOL SA 0,1840 0,00 0,0000 0,0000 0 14/05/24
QUID PRO QUO 1,2200 0,00 0,0000 0,0000 0 14/05/24
ROBOT SA 1,3600 0,00 0,0000 0,0000 0 14/05/24
SECUOYA 13,5000 0,00 0,0000 0,0000 0 14/05/24
SERESCO SA 4,7000 0,00 4,7000 4,6000 1.335 14/05/24
SINGULAR PEOPLE 2,9600 -1,99 3,0400 2,9600 3.660 14/05/24
SOL. CUATROOCHENTA 10,0000 +3,09 10,0000 9,5000 967 14/05/24
SUBSTRATE ARTIF. INT 0,1620 +1,89 0,1648 0,1600 514.744 14/05/24
TECHO HOGAR SOCIMI 1,0300 0,00 1,0300 1,0300 9.803 14/05/24
TEMPORE PROPERTIES 4,3200 0,00 0,0000 0,0000 0 14/05/24
TESTA RESIDENCIAL 3,2200 0,00 3,2200 3,2200 1.000 14/05/24
TIER 1 TECHNOLOGY 2,8800 +1,41 2,9600 2,8400 7.797 14/05/24
TORIMBIA SOCIMI SA 26,0000 0,00 0,0000 0,0000 0 14/05/24
TRAJANO IBERIA SOCIM 4,2000 +2,94 4,2000 4,2000 3.480 14/05/24
UMBRELLA SOLAR INV. 5,2500 0,00 0,0000 0,0000 0 14/05/24
VANADI COFFEE 0,0880 -6,58 0,0906 0,0880 41.878 14/05/24
VERACRUZ PROP SOCIMI 30,8000 0,00 0,0000 0,0000 0 14/05/24
VITRUVIO REAL ESTATE 13,8000 0,00 0,0000 0,0000 0 14/05/24
VYTRUS BIO 05/2024 (DCHOS.) 0,0100 0,00 0,0100 0,0100 11 14/05/24
VYTRUS BIOTECH SA 2,2800 0,00 0,0000 0,0000 0 14/05/24
Para divisa de referencia acceda al detalle del valor

Resultados de Empresas

Conoce los resultados trimestrales de las principales compañías cotizadas