Tu Broker

Usted está en:

BME Growth

Introduzca nombre, valor o ticker Buscador de valores
Valores MAB
ValorOrdenar la tabla por esta columna Último Var%Ordenar la tabla por esta columna Máximo Mínimo VolumenOrdenar la tabla por esta columna Hora
1NKEMIA IUCT GROUP 0,3100 0,00 0,0000 0,0000 0 17/05/24
AETERNAL MENTIS SA 9,0000 0,00 0,0000 0,0000 0 17/05/24
AGILE CONTENT 4,4000 +4,27 4,4000 4,2600 1.747 17/05/24
AKILES CORPORATION 0,1130 0,00 0,0000 0,0000 0 17/05/24
ALBIRANA PROPERTIES 27,4000 0,00 0,0000 0,0000 0 17/05/24
ALL IRON RE I SOCIMI 9,9500 +4,74 9,9500 9,5000 4.934 17/05/24
ALQUIBER QUALITY 9,2500 +1,65 9,2500 9,2500 2.821 17/05/24
ALTIA CONSULTORES 4,7000 0,00 4,7000 4,7000 1.150 17/05/24
AM LOCALES PROPERTY 21,8000 0,00 0,0000 0,0000 0 17/05/24
ARTECHE LANTEGI ELKR 4,8600 -0,41 4,8400 4,8400 211 17/05/24
ASTURIANA LAMINADOS 0,1200 -7,69 0,1310 0,1100 1.206.972 17/05/24
AT SISTEMAS 4,0000 -1,96 4,0000 4,0000 3.619 17/05/24
ATOM HOTELES SOCIMI 14,4000 -0,69 14,3000 14,3000 125 17/05/24
AXON PARTNERS GROUP 14,6000 0,00 0,0000 0,0000 0 17/05/24
BBVA CAPITAL PRIVADO 9,7000 0,00 0,0000 0,0000 0 17/05/24
BIOTECHNOLOGY ASSETS 0,3400 -0,87 0,3430 0,3365 20.006 17/05/24
C.F. INTERCITY 0,0330 -2,37 0,0340 0,0310 1.402.766 17/05/24
CATENON 0,9050 -4,74 0,9650 0,8700 37.119 17/05/24
CLERHP ESTRUCTURAS S 4,1200 +1,73 4,1500 4,0200 37.111 17/05/24
CLEVER GLOBAL 0,1670 0,00 0,0000 0,0000 0 17/05/24
COMMECENTER 2,1200 0,00 0,0000 0,0000 0 17/05/24
CORPFIN CAP.PRI.SOCI 0,2300 0,00 0,0000 0,0000 0 17/05/24
CORPFIN CAPITAL PRIM 0,0590 0,00 0,0000 0,0000 0 17/05/24
COX ENERGY AMERICA S 1,7900 +2,29 1,7900 1,7500 2.714 17/05/24
DESARROLLOS ERMITA 4,2400 0,00 0,0000 0,0000 0 17/05/24
EIDF INNVC. Y DS. FT 6,9500 -2,39 7,2200 6,9500 56.514 17/05/24
ELAIA INVESTMENT SPA 3,4800 0,00 0,0000 0,0000 0 17/05/24
ENDURANCE MOTIVE 1,3900 -0,71 1,4100 1,3800 13.740 17/05/24
ENERGY SOLAR TECH SA 3,0000 -2,60 3,0500 3,0000 3.900 17/05/24
ENERSIDE ENERGY 3,0400 -0,65 3,0400 3,0200 1.808 17/05/24
ENTRECAMPOS 4 SOCIMI 1,7200 0,00 0,0000 0,0000 0 17/05/24
EQUILIBRIA IVEST. SI 6,6824 -0,42 0,0000 0,0000 0 17/05/24
EUROCONSULT GR. 1,6000 0,00 0,0000 0,0000 0 17/05/24
EUROESPES 0,3400 0,00 0,0000 0,0000 0 17/05/24
EXCEM CPTL PTNRS SCM 0,8600 0,00 0,0000 0,0000 0 17/05/24
FACEPHI BIOMETRIA 2,0300 0,00 2,0300 1,9800 15.193 17/05/24
FIDERE PATR. SOCIMI 35,2000 0,00 0,0000 0,0000 0 17/05/24
GIGAS HOSTING 7,2000 +1,41 7,2000 7,1000 2.298 17/05/24
GMP PROPERTY SOCIMI 67,0000 0,00 0,0000 0,0000 0 17/05/24
GOP PROPERTIES SOCIM 15,1000 0,00 0,0000 0,0000 0 17/05/24
GRIÑO ECOLOGICS 1,4200 0,00 0,0000 0,0000 0 17/05/24
GRUPO GREENING 2022 5,8800 0,00 5,8800 5,7400 3.141 17/05/24
GS WEALTH SIL SA 10,2607 -0,01 0,0000 0,0000 0 17/05/24
HANNUN SA 0,3200 0,00 0,0000 0,0000 0 17/05/24
HOLALUZ CLIDOM 1,3450 -9,12 1,4700 1,3000 88.782 17/05/24
HOME CAPITAL 7,2500 0,00 0,0000 0,0000 0 17/05/24
IFLEX FLEX PACKAGING 1,4900 0,00 0,0000 0,0000 0 17/05/24
INBEST PRIME I 1,1000 0,00 0,0000 0,0000 0 17/05/24
INBEST PRIME II INMB 0,9000 0,00 0,0000 0,0000 0 17/05/24
INBEST PRIME VI IN 0,9900 0,00 0,0000 0,0000 0 17/05/24
INBEST PRIME VIII IN 1,0400 0,00 0,0000 0,0000 0 17/05/24
INDEXA CAPITAL GROUP 9,9000 0,00 9,9000 9,9000 436 17/05/24
INMOFAN 99 SOCIMI 13,6000 0,00 0,0000 0,0000 0 17/05/24
INVERSA PRIME SOCIMI 1,2900 +0,78 1,3000 1,3000 235 17/05/24
IZERTIS SA 9,0000 0,00 9,1600 8,8000 9.951 17/05/24
LABIANA HEALTH SA 1,8400 -0,53 1,8600 1,8400 523 17/05/24
LLEIDANETWORKS SERV. 1,2450 -1,97 1,2950 1,2000 58.014 17/05/24
LLORENTE y CUENCA 9,6000 +1,59 9,6000 9,5000 1.705 17/05/24
MAKING SCIENCE GROUP 8,9500 0,00 0,0000 0,0000 0 17/05/24
MERCAL INMUE. SOCIMI 49,2000 0,00 0,0000 0,0000 0 17/05/24
MERIDIA REAL ES III 0,8350 0,00 0,0000 0,0000 0 17/05/24
MILLENIUM HSPTLTY RE 2,7200 0,00 2,7200 2,7200 61.474 17/05/24
MIO GROUP 4,1600 0,00 0,0000 0,0000 0 17/05/24
MISTRAL IBERIA RE 1,0900 0,00 0,0000 0,0000 0 17/05/24
MISTRAL PATRIMONIO 0,9650 0,00 0,0000 0,0000 0 17/05/24
NATAC NATURAL INGRD 0,6600 0,00 0,6600 0,6350 6.500 17/05/24
NBI BEARINGS EUROPE 4,5600 0,00 4,5600 4,5600 513 17/05/24
NETEX 3,8800 -2,06 3,8800 3,7800 2.581 17/05/24
ORES SOCIMI 1,0000 0,00 0,0000 0,0000 0 17/05/24
PANGAEA ONCOLOGY 1,8400 0,00 0,0000 0,0000 0 17/05/24
PARLEM 05/2024 (DCHOS.) 0,0100 -48,45 0,0100 0,0100 2.051 17/05/24
PARLEM TELECOM 3,4600 -0,57 3,4800 3,4800 200 17/05/24
PLASTICOS COMPUESTOS 0,8000 0,00 0,0000 0,0000 0 17/05/24
PLAZA DE COLON INV 11,1071 0,00 0,0000 0,0000 0 17/05/24
PREVISION SANITARIA 16,1000 0,00 0,0000 0,0000 0 17/05/24
PROEDUCA ALTUS 21,0000 +5,00 21,0000 20,4000 2.782 17/05/24
PROFITHOL SA 0,1840 0,00 0,0000 0,0000 0 17/05/24
QUID PRO QUO 1,2200 0,00 0,0000 0,0000 0 17/05/24
ROBOT SA 1,3600 0,00 0,0000 0,0000 0 17/05/24
SECUOYA 13,5000 0,00 0,0000 0,0000 0 17/05/24
SERESCO SA 4,7000 0,00 0,0000 0,0000 0 17/05/24
SINGULAR PEOPLE 2,9400 -0,67 2,9600 2,9600 125 17/05/24
SOL. CUATROOCHENTA 10,0000 0,00 0,0000 0,0000 0 17/05/24
SUBSTRATE ARTIF. INT 0,1596 +0,25 0,1628 0,1560 453.990 17/05/24
TECHO HOGAR SOCIMI 1,0300 0,00 1,0300 1,0300 3.000 17/05/24
TEMPORE PROPERTIES 4,3200 0,00 0,0000 0,0000 0 17/05/24
TESTA RESIDENCIAL 3,2200 0,00 0,0000 0,0000 0 17/05/24
TIER 1 TECHNOLOGY 2,9800 +2,05 2,9800 2,8800 4.034 17/05/24
TORIMBIA SOCIMI SA 26,0000 0,00 0,0000 0,0000 0 17/05/24
TRAJANO IBERIA SOCIM 4,2000 0,00 0,0000 0,0000 0 17/05/24
UMBRELLA SOLAR INV. 5,2500 0,00 0,0000 0,0000 0 17/05/24
VANADI COFFEE 0,0938 -1,26 0,0938 0,0880 17.000 17/05/24
VERACRUZ PROP SOCIMI 30,8000 0,00 0,0000 0,0000 0 17/05/24
VITRUVIO REAL ESTATE 13,8000 0,00 13,8000 13,8000 8.674 17/05/24
VYTRUS BIOTECH SA 2,4000 +1,69 2,4000 2,4000 318 17/05/24
Para divisa de referencia acceda al detalle del valor