IBEX 35
10:45 horas
- Valor mercado
- 11.285,30
- Variación
- +81,80 (+0,73%)
- Revalorización 2024
- 10,90%
- Máximo año:
- 11.469,90 (7/06/24)
- Mínimo año:
- 8.879,30 (26/10/23)
Mayores subidas y bajadas
Valor | Último | Var% | Variación anual % | |
---|---|---|---|---|
INDITEX | 48,0800 | +3,89 | 17,37 | |
GRIFOLS | 9,5640 | +3,64 | -40,29 | |
UNICAJA BANCO | 1,1770 | +2,62 | 28,88 | |
SOLARIA | 11,6500 | +2,37 | -38,85 | |
AENA | 187,7000 | +1,40 | 12,80 |
Valor | Último | Var% | Variación anual % | |
---|---|---|---|---|
FLUIDRA | 21,4800 | -1,65 | 15,86 | |
FERROVIAL SE | 37,3000 | -1,32 | 14,48 | |
ENDESA | 19,5850 | -0,53 | 6,66 | |
REDEIA CORPORACION | 17,4800 | -0,51 | 17,84 | |
CELLNEX TELECOM | 35,7900 | -0,42 | 0,79 |
Para divisa de referencia acceda al detalle del valor
Prima riesgo Zona EURO
País | TIR% Bono | Diferencial P.b. | Var. Diaria P.b. |
---|---|---|---|
España | 2,97 | 82 | - |
Italia | 3,59 | 145 | - |
Francia | 2,86 | 71 | - |
Belgica | 2,75 | 61 | - |
Grecia | 3,18 | 104 | - |
Irlanda | 2,55 | 41 | - |
Portugal | 2,76 | 62 | - |
País | TIR% Bono | Diferencial P.b. | Var. Diaria P.b. |
---|---|---|---|
España | 2,49 | 49 | - |
Italia | 2,91 | 91 | - |
Francia | 2,47 | 46 | - |
Belgica | 2,38 | 37 | - |
Grecia | 2,51 | 51 | - |
Irlanda | 2,24 | 24 | - |
Portugal | 2,27 | 26 | - |
País | TIR% Bono | Diferencial P.b. | Var. Diaria P.b. |
---|---|---|---|
España | 2,51 | 32 | - |
Italia | 2,67 | 48 | - |
Francia | 2,41 | 22 | - |
Belgica | 2,35 | 16 | - |
Portugal | 2,29 | 10 | - |
Diferencial rentabilidad respecto a la deuda pública de Alemania.
Tipos de Interés
Tipo | Último |
---|---|
EUR 12M | 2,99% |
BONO 10A | 2,97% |
DE 10Y | 2,14% |
US 10Y | 3,66% |
Mis favoritos
Seleccione los valores e índices que más le interesen
Productos financieros
ETFs
Divisas
Divisa * 1 Euro | Último |
---|---|
DOLAR USA | 1,1044 |
LIBRA ESTERLINA | 0,8439 |
YEN | 156,2260 |
FRANCO SUIZO | 0,9337 |