Zure Broker

Norbolsa Web corporativa

Somos una empresa de servicios de inversión con más de 30 años de historia, especializada en la prestación de servicios financieros a la medida de las necesidades de nuestros clientes.

 

Enpresen emaitzena

Sartu konpainia kotizatu nagusien hiruhileko emaitzetara

 

Norbolsa Broker Mugikorrean

Zure mugikorretik izan ezazu sarbidea Norbolsa Broker-era

 

Norbolsa Broker Tabletan

Zure tabletatik izan ezazu sarbidea Norbolsa Broker-era

 

BME Growth

Sartu izena, balioa edo ticker Baloreen bilatzailea
Baloreak MAB
BaloreaOrdenatu taula zutabe honetatik Azkena Ald%Ordenatu taula zutabe honetatik Geh. Gutx. KopuruaOrdenatu taula zutabe honetatik Ordua Eragiketa burutu
1NKEMIA IUCT GROUP 0,3100 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/26 Erosi Saldu
AETERNAL MENTIS SA 9,0000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/26 Erosi Saldu
AGILE CONTENT 4,3000 +6,44 4,3000 4,0400 12.423 24/04/26 Erosi Saldu
AKILES CORPORATION 0,1130 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/26 Erosi Saldu
ALBIRANA PROPERTIES 27,4000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/26 Erosi Saldu
ALL IRON RE I SOCIMI 9,5000 +1,06 9,5000 9,5000 2.500 24/04/26 Erosi Saldu
ALQUIBER QUALITY 8,4500 0,00 8,5000 8,4500 1.241 24/04/26 Erosi Saldu
ALTIA CONSULTORES 4,5000 0,00 4,5000 4,4600 3.020 24/04/26 Erosi Saldu
AM LOCALES PROPERTY 21,8000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/26 Erosi Saldu
ARTECHE LANTEGI ELKR 4,7200 0,00 4,7200 4,7200 300 24/04/26 Erosi Saldu
ASTURIANA LAMINADOS 0,1650 +1,85 0,1650 0,1620 11.900 24/04/26 Erosi Saldu
AT SISTEMAS 3,1400 0,00 3,1400 3,0800 1.105 24/04/26 Erosi Saldu
ATOM HOTELES SOCIMI 14,0000 +3,70 14,0000 13,8000 5.614 24/04/26 Erosi Saldu
AXON PARTNERS GROUP 15,8000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/26 Erosi Saldu
BBVA CAPITAL PRIVADO 9,7000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/26 Erosi Saldu
BIOTECHNOLOGY ASSETS 0,3490 -1,69 0,3505 0,3490 30.704 24/04/26 Erosi Saldu
C.F. INTERCITY 0,0416 +8,90 0,0448 0,0364 3.659.960 24/04/26 Erosi Saldu
CATENON 0,6100 -1,61 0,6100 0,6100 500 24/04/26 Erosi Saldu
CLERHP ESTRUCTURAS S 3,7500 0,00 3,7900 3,6600 43.478 24/04/26 Erosi Saldu
CLEVER GLOBAL 0,1670 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/26 Erosi Saldu
COMMECENTER 2,1200 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/26 Erosi Saldu
CORPFIN CAP.PRI.SOCI 0,2820 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/26 Erosi Saldu
CORPFIN CAPITAL PRIM 0,0590 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/26 Erosi Saldu
COX ENERGY AMERICA S 1,7500 +6,06 1,7500 1,6900 480 24/04/26 Erosi Saldu
DESARROLLOS ERMITA 4,2400 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/26 Erosi Saldu
EIDF INNVC. Y DS. FT 9,7100 +9,35 10,0000 9,3000 247.114 24/04/26 Erosi Saldu
ELAIA INVESTMENT SPA 3,4800 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/26 Erosi Saldu
ENDURANCE MOTIVE 1,3450 -4,61 1,4350 1,3300 61.601 24/04/26 Erosi Saldu
ENERGY SOLAR TECH SA 3,0000 +1,35 3,0100 2,9900 8.116 24/04/26 Erosi Saldu
ENERSIDE ENERGY 3,1800 0,00 3,1800 3,1800 2.128 24/04/26 Erosi Saldu
ENTRECAMPOS 4 SOCIMI 1,7200 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/26 Erosi Saldu
EQUILIBRIA IVEST. SI 6,7917 -0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/26 Erosi Saldu
EUROCONSULT GR. 1,6000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/26 Erosi Saldu
EUROESPES 0,3400 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/26 Erosi Saldu
EXCEM CPTL PTNRS SCM 0,8600 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/26 Erosi Saldu
FACEPHI BIOMETRIA 1,8900 -2,07 1,9200 1,8050 22.415 24/04/26 Erosi Saldu
FIDERE PATR. SOCIMI 35,2000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/26 Erosi Saldu
GIGAS HOSTING 7,2500 +1,40 7,2500 7,0500 6.000 24/04/26 Erosi Saldu
GMP PROPERTY SOCIMI 67,0000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/26 Erosi Saldu
GOP PROPERTIES SOCIM 15,1000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/26 Erosi Saldu
GRIÑO ECOLOGICS 1,3800 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/26 Erosi Saldu
GRUPO GREENING 2022 5,8400 -1,35 5,9600 5,8000 11.407 24/04/26 Erosi Saldu
GS WEALTH SIL SA 10,2378 +0,05 0,0000 0,0000 0 24/04/26 Erosi Saldu
HANNUN SA 0,2740 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/26 Erosi Saldu
HOLALUZ CLIDOM 2,5800 +6,38 2,5800 2,3600 5.763 24/04/26 Erosi Saldu
HOME CAPITAL 7,2500 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/26 Erosi Saldu
IFLEX FLEX PACKAGING 1,6100 +4,35 1,6800 1,6800 50 24/04/26 Erosi Saldu
INBEST PRIME I 1,1000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/26 Erosi Saldu
INBEST PRIME II INMB 0,9000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/26 Erosi Saldu
INBEST PRIME VI IN 0,9900 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/26 Erosi Saldu
INBEST PRIME VIII IN 1,0400 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/26 Erosi Saldu
INCLAM 1,4500 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/26 Erosi Saldu
INDEXA CAPITAL GROUP 9,9500 0,00 9,9500 9,9500 275 24/04/26 Erosi Saldu
INMOFAN 99 SOCIMI 13,6000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/26 Erosi Saldu
INVERSA PRIME SOCIMI 1,2900 -0,77 1,2900 1,2900 2.000 24/04/26 Erosi Saldu
IZERTIS SA 8,8000 0,00 8,8000 8,6000 2.525 24/04/26 Erosi Saldu
LABIANA HEALTH SA 1,6500 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/26 Erosi Saldu
LLEIDANETWORKS SERV. 0,8620 +2,38 0,8840 0,8560 9.000 24/04/26 Erosi Saldu
LLORENTE y CUENCA 9,1000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/26 Erosi Saldu
MAKING SCIENCE GROUP 9,1500 +3,35 9,2500 9,0500 1.000 24/04/26 Erosi Saldu
MERCAL INMUE. SOCIMI 49,2000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/26 Erosi Saldu
MERIDIA REAL ES III 0,8350 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/26 Erosi Saldu
MILLENIUM HSPTLTY RE 2,7000 0,00 2,7000 2,7000 4.798 24/04/26 Erosi Saldu
MIO GROUP 3,9800 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/26 Erosi Saldu
MISTRAL IBERIA RE 1,0900 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/26 Erosi Saldu
MISTRAL PATRIMONIO 0,9600 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/26 Erosi Saldu
NATAC NATURAL INGRD 0,6950 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/26 Erosi Saldu
NBI BEARINGS EUROPE 4,5400 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/26 Erosi Saldu
NETEX 3,8400 +1,05 3,8400 3,8200 3.652 24/04/26 Erosi Saldu
ORES SOCIMI 1,0200 +0,99 1,0200 1,0200 4.903 24/04/26 Erosi Saldu
PANGAEA ONCOLOGY 1,7100 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/26 Erosi Saldu
PARLEM TELECOM 3,5600 -2,25 3,4800 3,4800 51 24/04/26 Erosi Saldu
PLASTICOS COMPUESTOS 0,8050 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/26 Erosi Saldu
PLAZA DE COLON INV 10,9137 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/26 Erosi Saldu
PREVISION SANITARIA 16,1000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/26 Erosi Saldu
PROEDUCA ALTUS 19,4000 0,00 19,5000 19,5000 200 24/04/26 Erosi Saldu
PROFITHOL SA 0,2190 -0,45 0,2320 0,2000 90.634 24/04/26 Erosi Saldu
QUID PRO QUO 1,2200 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/26 Erosi Saldu
ROBOT SA 1,3500 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/26 Erosi Saldu
SECUOYA 14,2000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/26 Erosi Saldu
SERESCO SA 4,6400 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/26 Erosi Saldu
SINGULAR PEOPLE 3,1400 0,00 3,1400 3,1200 3.168 24/04/26 Erosi Saldu
SOL. CUATROOCHENTA 10,2000 +1,92 10,8000 10,0000 2.322 24/04/26 Erosi Saldu
SUBSTRATE ARTIF. INT 0,1682 +0,12 0,1694 0,1654 337.012 24/04/26 Erosi Saldu
TECHO HOGAR SOCIMI 1,0200 +0,99 1,0200 1,0200 12.650 24/04/26 Erosi Saldu
TEMPORE PROPERTIES 4,3200 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/26 Erosi Saldu
TESTA RESIDENCIAL 3,2800 0,00 3,2600 3,2600 1 24/04/26 Erosi Saldu
TIER 1 TECHNOLOGY 2,8400 -0,70 2,9400 2,7600 13.731 24/04/26 Erosi Saldu
TORIMBIA SOCIMI SA 26,0000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/26 Erosi Saldu
TRAJANO IBERIA SOCIM 4,0800 +1,49 4,0800 4,0800 2.400 24/04/26 Erosi Saldu
UMBRELLA SOLAR INV. 5,5000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/26 Erosi Saldu
VANADI COFFEE 0,0952 +6,25 0,1195 0,0880 1.043.888 24/04/26 Erosi Saldu
VERACRUZ PROP SOCIMI 31,0000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/26 Erosi Saldu
VITRUVIO REAL ESTATE 13,5000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/26 Erosi Saldu
VYTRUS BIOTECH SA 2,3000 -1,74 2,2600 2,2600 89 24/04/26 Erosi Saldu
Erreferentzia-dibisarako sartu balorearen xehetasunera