Zure Broker

Norbolsa Web corporativa

Somos una empresa de servicios de inversión con más de 30 años de historia, especializada en la prestación de servicios financieros a la medida de las necesidades de nuestros clientes.

 

Enpresen emaitzena

Sartu konpainia kotizatu nagusien hiruhileko emaitzetara

 

Norbolsa Broker Mugikorrean

Zure mugikorretik izan ezazu sarbidea Norbolsa Broker-era

 

Norbolsa Broker Tabletan

Zure tabletatik izan ezazu sarbidea Norbolsa Broker-era

 

Hemen zaude:

M. CONTINUO

Sartu izena, balioa edo ticker Baloreen bilatzailea

Baloreen bilaketa alfabetikoa

Baloreak M. CONTINUO
BaloreaOrdenatu taula zutabe honetatik Azkena Ald%Ordenatu taula zutabe honetatik Geh. Gutx. KopuruaOrdenatu taula zutabe honetatik Ordua Eragiketa burutu
ACCIONA 107,8000 -0,83 109,0000 107,4000 35.138 16:01 Erosi Saldu
ACERINOX 10,0600 +1,82 10,0800 9,9200 439.328 16:01 Erosi Saldu
ACS 38,3800 -0,26 38,7000 38,3400 64.577 16:01 Erosi Saldu
ADOLFO DOMINGUEZ 4,5800 0,00 4,5800 4,5800 400 10:24 Erosi Saldu
AEDAS HOMES 18,3000 -0,54 18,5400 18,2200 10.155 15:55 Erosi Saldu
AENA 175,7000 -0,06 177,8000 174,4000 53.395 16:03 Erosi Saldu
AIRBUS 163,5000 +0,31 164,9000 162,5600 2.141 15:53 Erosi Saldu
AIRTIFICIAL INTEL ST 0,1308 +1,55 0,1338 0,1290 1.412.847 15:54 Erosi Saldu
ALANTRA PARTNERS SA 8,9200 -1,55 9,2000 8,9200 1.462 12:06 Erosi Saldu
ALFA, S.A.DE CV C/I 0,6600 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/23 Erosi Saldu
ALMIRALL 8,3600 0,00 8,4000 8,3100 64.429 15:55 Erosi Saldu
AMADEUS IT GROUP 59,1400 +0,24 59,4200 58,7600 174.978 16:03 Erosi Saldu
AMERICA MOVIL SR B 0,8700 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/23 Erosi Saldu
AMPER 0,0951 +1,60 0,0996 0,0936 5.451.278 16:00 Erosi Saldu
AMREST HOLDINGS SE 5,9800 +1,18 6,1600 5,7000 18.615 14:28 Erosi Saldu
APERAM 27,6600 +0,88 27,6800 27,4200 1.102 14:55 Erosi Saldu
APPLUS SERVICES 11,4400 -0,87 11,6000 11,4400 274.356 15:47 Erosi Saldu
ARCELOR MITTAL 23,7000 +0,85 23,9400 23,5700 220.750 16:01 Erosi Saldu
ARIMA REAL ESTATE 6,2000 0,00 6,4000 6,2000 2.040 14:21 Erosi Saldu
A3M 4,6000 +0,77 4,6250 4,5700 255.380 15:57 Erosi Saldu
ATRYS HEALTH 2,9300 -0,68 2,9500 2,8900 16.369 15:46 Erosi Saldu
AUDAX RENOVABLES 1,7700 -0,23 1,7820 1,7620 165.096 15:56 Erosi Saldu
CAF 31,9000 -0,31 32,1500 31,8500 4.446 15:59 Erosi Saldu
AZKOYEN 6,1400 -1,29 6,2200 6,1400 2.240 13:40 Erosi Saldu
B.BRADESCO 2,4800 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/23 Erosi Saldu
B.SABADELL 1,5110 -0,56 1,5350 1,4925 13.296.035 16:03 Erosi Saldu
BANKINTER 7,2600 -0,06 7,3200 7,2300 840.325 16:03 Erosi Saldu
BBVA 10,4950 -1,55 10,7100 10,4600 2.094.122 16:03 Erosi Saldu
BBVA ARGENTINA 2,8000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/23 Erosi Saldu
BERKELEY ENERGIA LTD 0,2155 +0,23 0,2170 0,2105 423.060 15:25 Erosi Saldu
BODEGAS RIOJANAS 4,3200 +4,35 4,3200 4,3200 6 15:46 Erosi Saldu
BORGES AGR.IND. NUTS 2,6000 0,00 0,0000 0,0000 0 16:00 Erosi Saldu
BRADESPAR 3,6600 -1,61 3,6600 3,6600 88 11:30 Erosi Saldu
BRADESPAR PREF. 3,8400 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/23 Erosi Saldu
BRASKEM -A- PRF 4,1000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/23 Erosi Saldu
CAIXABANK 4,9470 +0,06 4,9550 4,9080 5.483.535 16:02 Erosi Saldu
CAJA AHOR.MEDITERRAN 1,3400 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/23 Erosi Saldu
CATALANA OCCIDENTE 35,7000 +0,71 35,8000 35,3500 7.634 16:03 Erosi Saldu
CELLNEX TELECOM 31,1800 -2,07 31,8000 31,1200 310.965 16:02 Erosi Saldu
CEVASA -A- 6,1000 0,00 0,0000 0,0000 0 16:00 Erosi Saldu
CIA.LOGISTA 25,6000 +0,16 25,6800 25,5200 80.853 16:01 Erosi Saldu
CIA.MINAS GERAIS PRF 2,3200 -1,69 2,4000 2,3200 1.021 15:16 Erosi Saldu
CIE AUTOMOTIVE 26,2000 +0,96 26,2500 25,8500 11.801 15:56 Erosi Saldu
CLEOP 1,1500 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/23 Erosi Saldu
CLINICA BAVIERA 28,2000 -0,35 28,3000 28,0000 1.180 15:35 Erosi Saldu
COCA-COLA EUROPACIFC 64,9000 +0,31 65,0000 64,4000 9 12:27 Erosi Saldu
COPEL -B- PRF 1,6600 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/23 Erosi Saldu
COPEL ORD 1,5200 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/23 Erosi Saldu
ACCIONA ENERGIA 19,1300 -1,34 19,3900 19,0800 141.235 16:03 Erosi Saldu
CORP. FIN. ALBA 48,4500 +0,52 48,4500 48,0500 1.041 15:06 Erosi Saldu
DEOLEO 0,2230 +2,76 0,2250 0,2160 433.446 15:47 Erosi Saldu
DESA 12,3000 0,00 0,0000 0,0000 0 16:00 Erosi Saldu
DIA 0,0128 -3,03 0,0133 0,0128 38.915.914 15:59 Erosi Saldu
DURO FELGUERA 0,5440 -0,91 0,5590 0,5420 31.401 14:08 Erosi Saldu
EBRO FOODS 15,8200 -0,88 15,9800 15,7800 39.361 16:00 Erosi Saldu
ECOENER SA 3,8000 -2,06 3,9500 3,7100 18.654 15:57 Erosi Saldu
EDREAMS ODIGEO, S.A. 6,2100 +0,16 6,2900 6,1700 31.609 15:57 Erosi Saldu
ELECNOR 20,7000 +0,73 20,8000 20,5000 23.300 14:54 Erosi Saldu
ELECTROBRAS, S.A. 6,7500 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/23 Erosi Saldu
ELETROBRAS PREEB 7,7500 -0,64 7,9000 7,7500 14 15:14 Erosi Saldu
ENAGAS 13,7700 -0,79 13,8500 13,7000 547.631 16:03 Erosi Saldu
ENCE 3,4380 +1,54 3,4680 3,3140 962.748 16:02 Erosi Saldu
ENDESA 17,0950 -0,81 17,2100 17,0250 475.412 16:02 Erosi Saldu
ERCROS 3,5450 +0,28 3,5450 3,5300 26.167 15:54 Erosi Saldu
FAES FARMA 3,2850 0,00 3,3000 3,2500 199.283 15:57 Erosi Saldu
FCC 12,6400 -0,78 12,7800 12,4800 1.789 15:58 Erosi Saldu
FERROVIAL SE 34,3200 +0,35 34,5000 34,1000 304.770 15:59 Erosi Saldu
FLUIDRA 20,4800 +2,66 20,7000 20,0600 207.774 15:59 Erosi Saldu
GERDAU PRF 3,4400 -4,97 3,4400 3,4400 1 14:05 Erosi Saldu
GESTAMP AUTOMOCION 2,8250 +0,71 2,8250 2,7750 160.140 16:03 Erosi Saldu
GLOBAL DOMINION 3,3500 -1,18 3,3800 3,3450 51.890 16:01 Erosi Saldu
GRAL ALQUILER MAQ. 1,3300 -0,75 1,3600 1,3300 2.960 15:05 Erosi Saldu
GRENERGY RENOVABLES 26,3500 -0,19 26,7000 26,0000 10.437 16:02 Erosi Saldu
GRIFOLS 8,4360 -2,56 8,7560 8,3460 1.428.321 16:03 Erosi Saldu
GRIFOLS S/B 5,9450 -2,38 6,1600 5,8800 39.473 16:03 Erosi Saldu
GRUPO ELEKTRA 62,5000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/23 Erosi Saldu
GRUPO EZENTIS 0,1940 0,00 0,1980 0,1900 2.045.120 15:43 Erosi Saldu
GRUPO FINAN.BANORTE 9,9000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/23 Erosi Saldu
GRUPO SAN JOSE 4,0800 +0,99 4,1000 4,0400 26.565 15:59 Erosi Saldu
IBERDROLA 11,5250 -0,13 11,6600 11,4000 3.937.601 16:02 Erosi Saldu
IBERPAPEL 19,2000 +1,32 19,2000 19,1000 4.848 15:48 Erosi Saldu
IAG 2,0560 +0,29 2,0730 2,0420 5.887.864 16:02 Erosi Saldu
INDITEX 45,5400 -1,06 46,0800 45,5100 573.244 16:03 Erosi Saldu
INDRA 18,3700 +1,05 18,4500 18,2000 207.820 16:02 Erosi Saldu
INMOB. COLONIAL 5,4950 -0,72 5,5400 5,4800 353.707 16:01 Erosi Saldu
INMOBILIARIA DEL SUR 7,2000 -3,36 7,2000 7,2000 1.039 11:47 Erosi Saldu
INNOVATIVE SLTNS ECO 0,5650 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/23 Erosi Saldu
LABORATORIO REIG 2,5200 -0,40 2,5400 2,5200 1.788 14:29 Erosi Saldu
LABORATORIOS ROVI 79,9500 -0,62 80,7000 79,9000 17.579 16:03 Erosi Saldu
LAR ESPAÑA SOCIMI 6,8600 -10,79 7,1600 6,8000 160.331 15:54 Erosi Saldu
LIBERTAS 7 1,2300 0,00 1,2300 1,2300 1.000 16:00 Erosi Saldu
LINEA DIRECTA 0,9780 -0,20 0,9900 0,9740 283.022 15:59 Erosi Saldu
LINGOTES ESPECIALES 6,8200 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/23 Erosi Saldu
MAPFRE 2,2740 -0,09 2,2920 2,2700 835.801 15:50 Erosi Saldu
MELIA HOTELS INTERN. 7,3800 +0,75 7,4100 7,2900 192.124 16:02 Erosi Saldu
MERLIN PROPERTIES 10,2500 -1,82 10,5000 10,2300 321.217 15:58 Erosi Saldu
METROVACESA 8,2400 +0,61 8,2400 8,1900 5.646 15:51 Erosi Saldu
MFE-MEDIAFOREUROPE A 2,7420 +1,93 2,7420 2,7340 5.000 11:43 Erosi Saldu
MIQUEL COSTAS 11,3500 -1,73 11,5000 11,3000 3.329 14:57 Erosi Saldu
MONTEBALITO 1,3900 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/23 Erosi Saldu
NATURGY ENERGY GROUP 23,8000 +0,34 23,8600 23,5200 601.217 16:02 Erosi Saldu
NATURHOUSE HEALTH SA 1,6600 +1,53 1,6650 1,6150 23.112 16:00 Erosi Saldu
NEINOR HOMES SA 10,3400 -0,58 10,4400 10,3200 18.310 15:42 Erosi Saldu
NEOENERGIA SA 3,4800 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/23 Erosi Saldu
NH HOTEL GROUP 4,1900 -0,36 4,2100 4,1000 24.815 15:17 Erosi Saldu
NICOLAS CORREA 7,2000 +3,45 7,2400 7,0200 18.541 15:56 Erosi Saldu
NUEVA EXPRESION TXTL 0,3450 -0,58 0,3540 0,3450 25.087 14:59 Erosi Saldu
NYESA VALORES CORP 0,0044 +4,76 0,0044 0,0042 1.113.350 14:25 Erosi Saldu
OBRASCON HUARTE LAIN 0,3220 -2,95 0,3326 0,3210 3.415.662 16:03 Erosi Saldu
ORYZON GENOMICS 2,0200 -0,49 2,0500 1,9560 103.459 16:01 Erosi Saldu
PESCANOVA 0,4230 -2,53 0,4480 0,4150 572.611 15:43 Erosi Saldu
PETROBRAS ORD 8,0600 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/23 Erosi Saldu
PETROBRAS PRF. 7,6010 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/23 Erosi Saldu
PHARMA MAR 28,3200 +2,61 29,5000 27,6000 105.673 16:02 Erosi Saldu
PRIM 10,1500 -0,49 10,1500 10,0500 730 15:32 Erosi Saldu
PRISA 0,3400 -1,16 0,3440 0,3390 12.309 15:17 Erosi Saldu
PROSEGUR 1,6480 -0,48 1,6600 1,6440 45.849 15:11 Erosi Saldu
PROSEGUR CASH 0,5200 +4,52 0,5200 0,4990 705.382 16:02 Erosi Saldu
PUIG BRANDS SA CL B 0,0000 0,00 0,0000 0,0000 0 -- Erosi Saldu
REALIA 1,0350 +0,98 1,0400 1,0200 5.142 15:59 Erosi Saldu
REDEIA CORPORACION 15,9500 -0,37 16,0200 15,9300 236.083 16:01 Erosi Saldu
RENTA 4 10,2000 +0,99 10,2000 10,0000 3.529 14:08 Erosi Saldu
RENTA CORP.REAL ESTA 0,8320 -0,95 0,8580 0,8100 9.712 15:46 Erosi Saldu
REPSOL 15,0000 -0,30 15,2900 14,9500 1.774.721 16:03 Erosi Saldu
SACYR 3,3880 +0,30 3,4060 3,3760 971.194 16:02 Erosi Saldu
SANTANDER 4,7655 +0,38 4,7970 4,7500 19.416.443 16:03 Erosi Saldu
SOLARIA 9,8700 +0,05 9,9400 9,7050 263.242 16:01 Erosi Saldu
SOLTEC 2,1800 -0,91 2,2250 2,1700 109.907 15:51 Erosi Saldu
SQUIRREL MEDIA 1,4900 -0,67 1,5200 1,4700 21.512 14:25 Erosi Saldu
TALGO 4,4000 0,00 4,4300 4,3800 109.121 16:00 Erosi Saldu
TECNICAS REUNIDAS 9,3000 +0,59 9,4900 9,2000 151.021 16:00 Erosi Saldu
TELEFONICA 4,1090 -0,75 4,1620 4,1060 5.355.247 16:03 Erosi Saldu
TUBACEX 3,2600 -0,61 3,3000 3,2400 83.166 16:02 Erosi Saldu
TUBOS REUNIDOS 0,6580 0,00 0,6620 0,6520 191.540 15:57 Erosi Saldu
TV AZTECA 0,0275 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/23 Erosi Saldu
UNICAJA BANCO 1,1470 -0,61 1,1550 1,1430 2.933.803 16:01 Erosi Saldu
URBAS 0,0040 -2,44 0,0042 0,0040 49.958.045 15:59 Erosi Saldu
USIMINAS -A- PRF 1,6700 -12,11 1,7000 1,6700 50.049 15:36 Erosi Saldu
USIMINAS-ORD- 1,7400 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/23 Erosi Saldu
VALE DO RIO DOCE ORD 11,9600 +2,22 11,9600 11,9400 12.000 15:10 Erosi Saldu
VIDRALA 98,4000 +1,44 98,8000 96,2000 13.721 16:00 Erosi Saldu
VISCOFAN 60,9000 -0,81 61,6000 60,7000 13.109 15:29 Erosi Saldu
VOCENTO 0,8160 +1,24 0,8160 0,8020 13.594 15:24 Erosi Saldu
VOLCAN CIA.MINERA S. 0,0630 +14,55 0,0630 0,0630 1.000 11:32 Erosi Saldu
Erreferentzia-dibisarako sartu balorearen xehetasunera