Zure Broker

Norbolsa Web corporativa

Somos una empresa de servicios de inversión con más de 30 años de historia, especializada en la prestación de servicios financieros a la medida de las necesidades de nuestros clientes.

 

Enpresen emaitzena

Sartu konpainia kotizatu nagusien hiruhileko emaitzetara

 

Norbolsa Broker Mugikorrean

Zure mugikorretik izan ezazu sarbidea Norbolsa Broker-era

 

Prentsa buletina

Idatzizko prentsako eta on line informazio guztia klik batean

 

Hemen zaude:

M. CONTINUO

Sartu izena, balioa edo ticker Baloreen bilatzailea

Baloreen bilaketa alfabetikoa

Baloreak M. CONTINUO
BaloreaOrdenatu taula zutabe honetatik Azkena Ald%Ordenatu taula zutabe honetatik Geh. Gutx. KopuruaOrdenatu taula zutabe honetatik Ordua Eragiketa burutu
ACCIONA 107,4000 -1,20 109,0000 106,9000 79.571 24/04/24 Erosi Saldu
ACERINOX 10,0300 +1,52 10,1100 9,9200 816.695 24/04/24 Erosi Saldu
ACS 38,3600 -0,31 38,7000 38,2200 329.643 24/04/24 Erosi Saldu
ADOLFO DOMINGUEZ 4,5800 +1,31 4,6400 4,5800 500 24/04/24 Erosi Saldu
AEDAS HOMES 18,3200 -0,43 18,5400 18,2000 14.736 24/04/24 Erosi Saldu
AENA 175,7000 -0,06 177,8000 174,4000 166.731 24/04/24 Erosi Saldu
AIRBUS 163,1600 +0,54 164,9000 162,2600 2.337 24/04/24 Erosi Saldu
AIRTIFICIAL INTEL ST 0,1298 +0,78 0,1338 0,1290 1.468.625 24/04/24 Erosi Saldu
ALANTRA PARTNERS SA 8,9800 -0,88 9,2000 8,9200 2.378 24/04/24 Erosi Saldu
ALFA, S.A.DE CV C/I 0,6700 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/24 Erosi Saldu
ALMIRALL 8,3850 +0,30 8,4000 8,3100 111.551 24/04/24 Erosi Saldu
AMADEUS IT GROUP 59,4800 +0,81 59,6000 58,7600 607.218 24/04/24 Erosi Saldu
AMERICA MOVIL SR B 0,8700 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/24 Erosi Saldu
AMPER 0,0941 +0,53 0,0996 0,0936 7.449.152 24/04/24 Erosi Saldu
AMREST HOLDINGS SE 5,9900 +1,35 6,1900 5,7000 21.383 24/04/24 Erosi Saldu
APERAM 27,7800 0,00 27,7800 27,4200 2.419 24/04/24 Erosi Saldu
APPLUS SERVICES 11,4400 -0,87 11,6000 11,2800 574.693 24/04/24 Erosi Saldu
ARCELOR MITTAL 23,6600 +0,68 23,9400 23,5700 279.376 24/04/24 Erosi Saldu
ARIMA REAL ESTATE 6,2000 -3,23 6,4000 6,0000 2.041 24/04/24 Erosi Saldu
A3M 4,6000 +0,77 4,6250 4,5700 350.001 24/04/24 Erosi Saldu
ATRYS HEALTH 2,8800 -2,37 2,9500 2,8700 18.085 24/04/24 Erosi Saldu
AUDAX RENOVABLES 1,8040 +1,69 1,8060 1,7620 575.267 24/04/24 Erosi Saldu
CAF 31,6500 -1,09 32,1500 31,6500 14.618 24/04/24 Erosi Saldu
AZKOYEN 6,1400 -0,32 6,2200 6,1400 2.481 24/04/24 Erosi Saldu
B.BRADESCO 2,5000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/24 Erosi Saldu
B.SABADELL 1,5060 -0,89 1,5350 1,4925 27.039.418 24/04/24 Erosi Saldu
BANKINTER 7,2700 +0,08 7,3200 7,2300 2.635.240 24/04/24 Erosi Saldu
BBVA 10,5500 -1,03 10,7100 10,4600 6.263.101 24/04/24 Erosi Saldu
BBVA ARGENTINA 2,8000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/24 Erosi Saldu
BERKELEY ENERGIA LTD 0,2150 0,00 0,2170 0,2105 676.039 24/04/24 Erosi Saldu
BODEGAS RIOJANAS 4,1600 +4,35 4,3200 4,3200 6 24/04/24 Erosi Saldu
BORGES AGR.IND. NUTS 2,6000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/24 Erosi Saldu
BRADESPAR 3,7400 -1,61 3,6600 3,6600 88 24/04/24 Erosi Saldu
BRADESPAR PREF. 3,8600 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/24 Erosi Saldu
BRASKEM -A- PRF 4,0800 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/24 Erosi Saldu
CAIXABANK 4,9430 -0,02 4,9550 4,9080 9.535.442 24/04/24 Erosi Saldu
CAJA AHOR.MEDITERRAN 1,3400 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/24 Erosi Saldu
CATALANA OCCIDENTE 35,6000 +0,42 35,8000 35,3500 17.269 24/04/24 Erosi Saldu
CELLNEX TELECOM 31,0600 -2,45 31,8000 31,0000 990.883 24/04/24 Erosi Saldu
CEVASA -A- 6,1000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/24 Erosi Saldu
CIA.LOGISTA 25,4400 -0,47 25,6800 25,4400 133.106 24/04/24 Erosi Saldu
CIA.MINAS GERAIS PRF 2,3600 -1,69 2,4000 2,3200 1.021 24/04/24 Erosi Saldu
CIE AUTOMOTIVE 26,1500 +0,77 26,3000 25,8500 27.672 24/04/24 Erosi Saldu
CLEOP 1,1500 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/24 Erosi Saldu
CLINICA BAVIERA 28,0000 -0,35 28,3000 28,0000 1.180 24/04/24 Erosi Saldu
COCA-COLA EUROPACIFC 64,7000 +0,46 65,0000 63,2000 147 24/04/24 Erosi Saldu
COPEL -B- PRF 1,6500 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/24 Erosi Saldu
COPEL ORD 1,5200 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/24 Erosi Saldu
ACCIONA ENERGIA 18,9400 -2,32 19,3900 18,8200 403.476 24/04/24 Erosi Saldu
CORP. FIN. ALBA 48,2500 +0,10 48,4500 48,0500 1.582 24/04/24 Erosi Saldu
DEOLEO 0,2210 +1,84 0,2250 0,2160 466.370 24/04/24 Erosi Saldu
DESA 12,3000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/24 Erosi Saldu
DIA 0,0129 -2,27 0,0133 0,0128 43.958.801 24/04/24 Erosi Saldu
DURO FELGUERA 0,5510 +0,36 0,5590 0,5420 32.401 24/04/24 Erosi Saldu
EBRO FOODS 15,8600 -0,63 15,9800 15,7800 77.529 24/04/24 Erosi Saldu
ECOENER SA 3,8000 -2,06 3,9500 3,7100 18.654 24/04/24 Erosi Saldu
EDREAMS ODIGEO, S.A. 6,2100 +0,16 6,2900 6,1700 50.257 24/04/24 Erosi Saldu
ELECNOR 20,8000 +1,22 20,8000 20,5000 38.032 24/04/24 Erosi Saldu
ELECTROBRAS, S.A. 6,7000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/24 Erosi Saldu
ELETROBRAS PREEB 7,6000 -0,64 7,9000 7,7500 14 24/04/24 Erosi Saldu
ENAGAS 13,8100 -0,50 13,8500 13,7000 989.592 24/04/24 Erosi Saldu
ENCE 3,4640 +2,30 3,4720 3,3140 1.429.363 24/04/24 Erosi Saldu
ENDESA 17,1100 -0,73 17,2100 17,0250 1.511.185 24/04/24 Erosi Saldu
ERCROS 3,5300 -0,14 3,5450 3,5300 49.197 24/04/24 Erosi Saldu
FAES FARMA 3,2750 -0,30 3,3000 3,2500 316.838 24/04/24 Erosi Saldu
FCC 12,6600 -0,63 12,7800 12,4800 4.301 24/04/24 Erosi Saldu
FERROVIAL SE 34,3400 +0,41 34,5000 34,1000 1.156.053 24/04/24 Erosi Saldu
FLUIDRA 20,4200 +2,36 20,7000 20,0600 497.653 24/04/24 Erosi Saldu
GERDAU PRF 3,4000 -4,97 3,4400 3,4400 1 24/04/24 Erosi Saldu
GESTAMP AUTOMOCION 2,8100 +0,18 2,8300 2,7750 299.298 24/04/24 Erosi Saldu
GLOBAL DOMINION 3,3500 -1,18 3,3800 3,3300 98.581 24/04/24 Erosi Saldu
GRAL ALQUILER MAQ. 1,3050 -2,61 1,3600 1,3050 4.509 24/04/24 Erosi Saldu
GRENERGY RENOVABLES 26,3000 -0,38 26,7000 26,0000 27.437 24/04/24 Erosi Saldu
GRIFOLS 8,3760 -3,26 8,7560 8,3300 2.106.711 24/04/24 Erosi Saldu
GRIFOLS S/B 5,9100 -2,96 6,1600 5,8800 70.466 24/04/24 Erosi Saldu
GRUPO ELEKTRA 61,0000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/24 Erosi Saldu
GRUPO EZENTIS 0,1890 -2,58 0,1980 0,1860 4.883.054 24/04/24 Erosi Saldu
GRUPO FINAN.BANORTE 9,6500 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/24 Erosi Saldu
GRUPO SAN JOSE 4,0800 +0,99 4,1000 4,0400 27.260 24/04/24 Erosi Saldu
IBERDROLA 11,5300 -0,09 11,6600 11,4000 9.316.288 24/04/24 Erosi Saldu
IBERPAPEL 19,2000 +1,32 19,2000 19,1000 5.924 24/04/24 Erosi Saldu
IAG 2,0600 +0,49 2,0730 2,0420 8.993.085 24/04/24 Erosi Saldu
INDITEX 45,1900 -1,82 46,0800 45,1500 1.397.793 24/04/24 Erosi Saldu
INDRA 18,3600 +0,99 18,4500 18,2000 392.432 24/04/24 Erosi Saldu
INMOB. COLONIAL 5,4900 -0,81 5,5400 5,4750 670.900 24/04/24 Erosi Saldu
INMOBILIARIA DEL SUR 7,2000 -3,36 7,2000 7,2000 1.039 24/04/24 Erosi Saldu
INNOVATIVE SLTNS ECO 0,5650 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/24 Erosi Saldu
LABORATORIO REIG 2,5200 -0,40 2,5400 2,5200 2.788 24/04/24 Erosi Saldu
LABORATORIOS ROVI 79,6000 -1,06 80,7000 79,6000 34.379 24/04/24 Erosi Saldu
LAR ESPAÑA SOCIMI 6,8400 -11,05 7,1600 6,8000 209.021 24/04/24 Erosi Saldu
LIBERTAS 7 1,2300 0,00 1,2300 1,2300 1.000 24/04/24 Erosi Saldu
LINEA DIRECTA 0,9830 +0,31 0,9900 0,9740 525.356 24/04/24 Erosi Saldu
LINGOTES ESPECIALES 6,8200 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/24 Erosi Saldu
MAPFRE 2,2840 +0,35 2,2920 2,2700 2.026.000 24/04/24 Erosi Saldu
MELIA HOTELS INTERN. 7,4350 +1,50 7,4500 7,2900 424.319 24/04/24 Erosi Saldu
MERLIN PROPERTIES 10,3400 -0,96 10,5000 10,2300 707.971 24/04/24 Erosi Saldu
METROVACESA 8,2800 +1,10 8,3000 8,1900 12.224 24/04/24 Erosi Saldu
MFE-MEDIAFOREUROPE A 2,7420 +1,93 2,7420 2,7340 5.000 24/04/24 Erosi Saldu
MIQUEL COSTAS 11,3500 -1,73 11,5000 11,3000 3.330 24/04/24 Erosi Saldu
MONTEBALITO 1,3900 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/24 Erosi Saldu
NATURGY ENERGY GROUP 23,9200 +0,84 23,9600 23,5200 1.010.441 24/04/24 Erosi Saldu
NATURHOUSE HEALTH SA 1,6700 +2,14 1,6700 1,6150 24.912 24/04/24 Erosi Saldu
NEINOR HOMES SA 10,4000 0,00 10,4400 10,3200 31.495 24/04/24 Erosi Saldu
NEOENERGIA SA 3,4400 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/24 Erosi Saldu
NH HOTEL GROUP 4,1900 -0,36 4,2200 4,1000 26.840 24/04/24 Erosi Saldu
NICOLAS CORREA 6,9600 0,00 7,2400 6,9600 24.123 24/04/24 Erosi Saldu
NUEVA EXPRESION TXTL 0,3440 -0,86 0,3540 0,3440 46.291 24/04/24 Erosi Saldu
NYESA VALORES CORP 0,0044 +4,76 0,0044 0,0042 1.113.350 24/04/24 Erosi Saldu
OBRASCON HUARTE LAIN 0,3206 -3,38 0,3326 0,3206 4.358.431 24/04/24 Erosi Saldu
ORYZON GENOMICS 2,0200 -0,49 2,0500 1,9560 114.762 24/04/24 Erosi Saldu
PESCANOVA 0,4110 -5,30 0,4480 0,4110 672.211 24/04/24 Erosi Saldu
PETROBRAS ORD 8,0220 +3,27 8,1800 8,1500 12.267 24/04/24 Erosi Saldu
PETROBRAS PRF. 7,6950 -3,42 7,7450 7,7450 6.000 24/04/24 Erosi Saldu
PHARMA MAR 28,4200 +2,97 29,5000 27,6000 122.458 24/04/24 Erosi Saldu
PRIM 10,2000 0,00 10,2500 10,0500 2.215 24/04/24 Erosi Saldu
PRISA 0,3430 -0,29 0,3440 0,3390 17.827 24/04/24 Erosi Saldu
PROSEGUR 1,6400 -0,97 1,6600 1,6360 183.792 24/04/24 Erosi Saldu
PROSEGUR CASH 0,5210 +4,72 0,5220 0,4990 920.171 24/04/24 Erosi Saldu
PUIG BRANDS SA CL B 0,0000 0,00 0,0000 0,0000 0 -- Erosi Saldu
REALIA 1,0200 -0,49 1,0400 1,0200 45.357 24/04/24 Erosi Saldu
REDEIA CORPORACION 15,9300 -0,50 16,0200 15,9100 684.361 24/04/24 Erosi Saldu
RENTA 4 10,2000 0,00 10,2000 10,0000 3.533 24/04/24 Erosi Saldu
RENTA CORP.REAL ESTA 0,8560 +1,90 0,8580 0,8100 9.717 24/04/24 Erosi Saldu
REPSOL 15,0100 -0,23 15,2900 14,9500 4.036.906 24/04/24 Erosi Saldu
SACYR 3,3820 +0,12 3,4060 3,3760 1.371.620 24/04/24 Erosi Saldu
SANTANDER 4,7795 +0,67 4,7970 4,7500 34.674.772 24/04/24 Erosi Saldu
SOLARIA 9,8550 -0,10 9,9400 9,7050 504.398 24/04/24 Erosi Saldu
SOLTEC 2,1700 -1,36 2,2250 2,1700 155.920 24/04/24 Erosi Saldu
SQUIRREL MEDIA 1,5200 +1,33 1,5200 1,4700 27.512 24/04/24 Erosi Saldu
TALGO 4,4000 0,00 4,4300 4,3800 168.700 24/04/24 Erosi Saldu
TECNICAS REUNIDAS 9,3200 +0,81 9,4900 9,2000 190.850 24/04/24 Erosi Saldu
TELEFONICA 4,1180 -0,53 4,1620 4,1050 11.229.596 24/04/24 Erosi Saldu
TUBACEX 3,2850 +0,15 3,3000 3,2400 160.147 24/04/24 Erosi Saldu
TUBOS REUNIDOS 0,6540 -0,61 0,6620 0,6520 227.380 24/04/24 Erosi Saldu
TV AZTECA 0,0275 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/24 Erosi Saldu
UNICAJA BANCO 1,1490 -0,43 1,1550 1,1430 5.515.134 24/04/24 Erosi Saldu
URBAS 0,0041 0,00 0,0042 0,0040 55.297.885 24/04/24 Erosi Saldu
USIMINAS -A- PRF 1,5900 -12,11 1,7000 1,6700 50.049 24/04/24 Erosi Saldu
USIMINAS-ORD- 1,4600 -18,75 1,5100 1,4300 20 24/04/24 Erosi Saldu
VALE DO RIO DOCE ORD 11,9020 +2,56 12,0000 11,8040 20.642 24/04/24 Erosi Saldu
VIDRALA 97,4000 +0,41 98,8000 96,2000 29.333 24/04/24 Erosi Saldu
VISCOFAN 60,5000 -1,47 61,6000 60,4000 32.346 24/04/24 Erosi Saldu
VOCENTO 0,8100 +0,50 0,8160 0,8020 19.594 24/04/24 Erosi Saldu
VOLCAN CIA.MINERA S. 0,0630 +14,55 0,0630 0,0630 1.025 24/04/24 Erosi Saldu
Erreferentzia-dibisarako sartu balorearen xehetasunera