Variación acumulada

Variación acumulada
ValorOrdenar la tabla por esta columna 14/05/2024 29/12/2023 Peso %Ordenar la tabla por esta columna Variación desde inicio de añoOrdenar la tabla por esta columna
IBEX 35 11.239,30 10.102,10   11,26%  
ACCIONA 121,8000 133,3000 0,93 -8,63%
ACCIONA ENERGIA 22,1000 28,0800 0,25 -21,30%
ACERINOX 10,4200 10,6550 0,45 -2,21%
ACS 39,4400 40,1600 1,90 -1,79%
AENA 180,8000 164,1000 3,76 10,18%
AMADEUS IT GROUP 64,3200 64,8800 5,02 -0,86%
ARCELOR MITTAL 24,1200 25,6650 0,71 -6,02%
B.SABADELL 1,8735 1,1130 1,76 68,33%
BANKINTER 7,6120 5,7960 1,18 31,33%
BBVA 9,9000 8,2260 10,01 20,35%
CAIXABANK 4,9560 3,7260 5,15 33,01%
CELLNEX TELECOM 33,8300 35,6600 4,14 -5,13%
CIA.LOGISTA 26,4800 24,4800 0,37 8,17%
ENAGAS 14,3400 15,2650 0,65 -6,06%
ENDESA 17,9550 18,4600 1,32 -2,74%
FERROVIAL SE 36,5800 33,0200 4,69 10,78%
FLUIDRA 23,5000 18,8500 0,47 24,67%
GRIFOLS 9,8480 15,4550 0,73 -36,28%
IAG 2,1420 1,7810 1,84 20,27%
IBERDROLA 12,1950 11,8700 13,56 2,74%
INDITEX 43,4800 39,4300 14,08 10,27%
INDRA 20,0000 14,0000 0,61 42,86%
INMOB. COLONIAL 5,9000 6,5500 0,33 -9,92%
LABORATORIOS ROVI 84,4000 60,2000 0,47 40,20%
MAPFRE 2,3080 1,9430 0,74 18,79%
MELIA HOTELS INTERN. 7,7350 5,9600 0,24 29,78%
MERLIN PROPERTIES 10,7000 10,0600 0,87 6,36%
NATURGY ENERGY GROUP 24,9400 27,0000 0,84 -7,63%
REDEIA CORPORACION 16,4900 14,9100 1,54 10,60%
REPSOL 14,8250 13,4500 3,13 10,22%
SACYR 3,7120 3,1260 0,45 18,75%
SANTANDER 4,7525 3,7795 13,02 25,74%
SOLARIA 11,6000 18,6100 0,20 -37,67%
TELEFONICA 4,1340 3,5340 4,12 16,98%
UNICAJA BANCO 1,3020 0,8900 0,48 46,29%
Información proporcionada por
Información facilitada en el idioma en que ha sido proporcionada a Caja de Ingenieros.