Zure Broker

Norbolsa Web corporativa

Somos una empresa de servicios de inversión con más de 30 años de historia, especializada en la prestación de servicios financieros a la medida de las necesidades de nuestros clientes.

 

Enpresen emaitzena

Sartu konpainia kotizatu nagusien hiruhileko emaitzetara

 

Norbolsa Broker Mugikorrean

Zure mugikorretik izan ezazu sarbidea Norbolsa Broker-era

 

Zerbitzu gehiago

Informa zaitez gure alerta-zerbitzuez, buletinez eta sakelako broker zerbitzuaz

 

Hemen zaude:

IBEX 35

Sartu izena, balioa edo ticker Baloreen bilatzailea

IBEX 35

16:45:48
Merkatu balioa
Jaitsi da 10.959,00
Aldaketa
-68,80 (-0,62%)
Urteko gehienekoa:
11.140,10 (24/03/27)
Urteko gutxienekoa:
8.879,30 (23/10/26)
Jaitsi da : -0,62%
Baloreak IBEX 35M. CONTINUO
BaloreaOrdenatu taula zutabe honetatik Azkena Ald%Ordenatu taula zutabe honetatik Geh. Gutx. KopuruaOrdenatu taula zutabe honetatik Ordua Eragiketa burutu
ACCIONA 105,1000 -2,14 107,5000 104,6000 58.160 16:46 Erosi Saldu
ACCIONA ENERGIA 18,6800 -1,37 18,9600 18,5200 257.997 16:46 Erosi Saldu
ACERINOX 10,1600 +1,30 10,3300 9,9650 848.013 16:45 Erosi Saldu
ACS 37,6600 -1,82 38,4800 37,3600 268.557 16:46 Erosi Saldu
AENA 173,9000 -1,02 176,8000 173,0000 52.859 16:46 Erosi Saldu
AMADEUS IT GROUP 58,9800 -0,84 60,0000 58,5600 293.572 16:46 Erosi Saldu
ARCELOR MITTAL 23,4400 -0,93 23,7000 23,1700 240.522 16:43 Erosi Saldu
B.SABADELL 1,6910 +12,28 1,7365 1,5790 138.259.347 16:46 Erosi Saldu
BANKINTER 7,3000 +0,41 7,4000 7,2340 2.183.920 16:46 Erosi Saldu
BBVA 10,5300 -0,19 10,6700 10,4050 4.611.461 16:46 Erosi Saldu
CAIXABANK 5,0280 +1,72 5,0780 4,9730 12.694.058 16:46 Erosi Saldu
CELLNEX TELECOM 31,1500 +0,29 31,4000 30,5000 582.275 16:45 Erosi Saldu
CIA.LOGISTA 25,3000 -0,55 25,5600 25,3000 76.024 16:46 Erosi Saldu
ENAGAS 13,6800 -0,94 13,8600 13,6600 546.187 16:46 Erosi Saldu
ENDESA 16,8750 -1,37 17,1250 16,8100 757.200 16:46 Erosi Saldu
FERROVIAL SE 33,6200 -2,10 34,3600 33,4400 296.664 16:46 Erosi Saldu
FLUIDRA 19,5900 -4,06 20,3400 19,5200 149.266 16:46 Erosi Saldu
GRIFOLS 8,1020 -3,27 8,5560 8,0060 2.104.503 16:46 Erosi Saldu
IAG 2,0570 -0,15 2,0790 2,0280 10.051.530 16:46 Erosi Saldu
IBERDROLA 11,3700 -1,39 11,5850 11,3200 2.917.590 16:45 Erosi Saldu
INDITEX 44,3700 -1,81 45,5300 44,0200 626.165 16:46 Erosi Saldu
INDRA 18,0500 -1,69 18,3100 17,9200 264.709 16:46 Erosi Saldu
INMOB. COLONIAL 5,4550 -0,64 5,5500 5,4250 657.266 16:42 Erosi Saldu
LABORATORIOS ROVI 85,1000 +6,91 86,9000 78,6000 130.305 16:46 Erosi Saldu
MAPFRE 2,2780 -0,26 2,3100 2,2620 1.775.964 16:45 Erosi Saldu
MELIA HOTELS INTERN. 7,3800 -0,74 7,4600 7,2950 280.487 16:45 Erosi Saldu
MERLIN PROPERTIES 10,3200 -0,19 10,5200 10,2900 248.697 16:46 Erosi Saldu
NATURGY ENERGY GROUP 23,3400 -2,42 23,8200 23,2800 349.080 16:43 Erosi Saldu
REDEIA CORPORACION 15,5800 -2,20 15,9900 15,5300 254.724 16:46 Erosi Saldu
REPSOL 14,8550 -1,03 15,0300 14,5300 3.690.718 16:46 Erosi Saldu
SACYR 3,2940 -2,60 3,4000 3,2880 1.347.164 16:46 Erosi Saldu
SANTANDER 4,7560 -0,49 4,8265 4,7060 21.320.234 16:46 Erosi Saldu
SOLARIA 9,5350 -3,25 9,8100 9,4650 766.202 16:45 Erosi Saldu
TELEFONICA 4,1320 +0,34 4,1380 4,1080 3.295.477 16:46 Erosi Saldu
UNICAJA BANCO 1,1780 +2,52 1,1850 1,1500 14.657.258 16:45 Erosi Saldu
Erreferentzia-dibisarako sartu balorearen xehetasunera