Zure Broker

Norbolsa Web corporativa

Somos una empresa de servicios de inversión con más de 30 años de historia, especializada en la prestación de servicios financieros a la medida de las necesidades de nuestros clientes.

 

Enpresen emaitzena

Sartu konpainia kotizatu nagusien hiruhileko emaitzetara

 

Norbolsa Broker Mugikorrean

Zure mugikorretik izan ezazu sarbidea Norbolsa Broker-era

 

Prentsa buletina

Idatzizko prentsako eta on line informazio guztia klik batean

 

Hemen zaude:

IBEX 35

Sartu izena, balioa edo ticker Baloreen bilatzailea

IBEX 35

13:43:54
Merkatu balioa
Jaitsi da 10.713,30
Aldaketa
-51,70 (-0,48%)
Urteko gehienekoa:
11.140,10 (24/03/27)
Urteko gutxienekoa:
8.879,30 (23/10/26)
Jaitsi da : -0,48%
Baloreak IBEX 35M. CONTINUO
BaloreaOrdenatu taula zutabe honetatik Azkena Ald%Ordenatu taula zutabe honetatik Geh. Gutx. KopuruaOrdenatu taula zutabe honetatik Ordua Eragiketa burutu
ACCIONA 107,1000 -1,29 108,7000 106,7000 37.270 13:41 Erosi Saldu
ACCIONA ENERGIA 19,4800 -2,70 20,1400 19,4500 180.022 13:41 Erosi Saldu
ACERINOX 9,9400 -0,45 9,9550 9,8250 328.942 13:41 Erosi Saldu
ACS 38,0200 -0,68 38,3400 37,6200 94.081 13:44 Erosi Saldu
AENA 173,3000 -0,63 174,0000 171,9000 30.501 13:41 Erosi Saldu
AMADEUS IT GROUP 57,2200 -0,03 57,2600 56,4800 104.283 13:41 Erosi Saldu
ARCELOR MITTAL 23,7300 -0,34 23,8100 23,4400 79.549 13:42 Erosi Saldu
B.SABADELL 1,4720 -2,03 1,4885 1,4570 12.662.109 13:44 Erosi Saldu
BANKINTER 7,2060 -0,99 7,2800 7,1040 1.305.906 13:44 Erosi Saldu
BBVA 10,2050 -2,06 10,2700 10,1350 6.333.288 13:44 Erosi Saldu
CAIXABANK 4,7870 -0,77 4,8090 4,7220 6.682.177 13:44 Erosi Saldu
CELLNEX TELECOM 30,7700 +0,72 30,8900 30,1500 227.515 13:42 Erosi Saldu
CIA.LOGISTA 25,0800 +0,16 25,0800 24,8400 40.168 13:42 Erosi Saldu
ENAGAS 13,6200 +0,96 13,6300 13,4300 345.224 13:43 Erosi Saldu
ENDESA 17,5000 -0,28 17,6400 17,3300 425.422 13:41 Erosi Saldu
FERROVIAL SE 33,2400 +0,06 33,5600 32,9400 382.829 13:42 Erosi Saldu
FLUIDRA 18,9400 -1,35 19,1100 18,8400 104.554 13:44 Erosi Saldu
GRIFOLS 8,3500 -3,11 8,4820 8,3120 1.246.998 13:42 Erosi Saldu
IAG 1,9525 -1,44 1,9565 1,8905 10.670.789 13:41 Erosi Saldu
IBERDROLA 11,4100 +1,02 11,4100 11,2300 3.624.429 13:44 Erosi Saldu
INDITEX 43,6600 -0,18 43,7400 42,8900 674.245 13:43 Erosi Saldu
INDRA 17,9600 -0,44 17,9700 17,7400 182.225 13:44 Erosi Saldu
INMOB. COLONIAL 5,3900 +0,75 5,4000 5,3100 486.289 13:43 Erosi Saldu
LABORATORIOS ROVI 79,0000 -0,57 79,5000 77,7500 32.746 13:35 Erosi Saldu
MAPFRE 2,2140 -0,63 2,2440 2,2000 1.719.124 13:40 Erosi Saldu
MELIA HOTELS INTERN. 7,1500 -0,69 7,1500 7,0250 236.510 13:39 Erosi Saldu
MERLIN PROPERTIES 10,2000 -0,49 10,2300 10,0900 163.740 13:43 Erosi Saldu
NATURGY ENERGY GROUP 22,9400 +0,17 23,1000 22,8400 317.956 13:40 Erosi Saldu
REDEIA CORPORACION 15,9200 +1,08 15,9300 15,6900 243.476 13:42 Erosi Saldu
REPSOL 14,8250 -1,46 15,1800 14,7300 1.896.878 13:43 Erosi Saldu
SACYR 3,2760 -1,68 3,3000 3,2420 815.156 13:40 Erosi Saldu
SANTANDER 4,4885 -1,23 4,5110 4,4570 18.508.131 13:44 Erosi Saldu
SOLARIA 9,6950 -3,24 10,0600 9,6550 327.507 13:41 Erosi Saldu
TELEFONICA 3,9990 +1,01 4,0000 3,9310 3.073.570 13:43 Erosi Saldu
UNICAJA BANCO 1,1300 -1,99 1,1480 1,1180 4.828.470 13:44 Erosi Saldu
Erreferentzia-dibisarako sartu balorearen xehetasunera