M. CONTINUO [C]

Búsqueda alfabética de valores

Valores IBEX 35M. CONTINUO
ValorOrdenar la tabla por esta columna Último Var%Ordenar la tabla por esta columna Máximo Mínimo VolumenOrdenar la tabla por esta columna Hora
CAF 33,7000 -0,15 33,8000 33,5500 1.302 09:41
CAIXABANK 4,9550 -0,02 4,9890 4,9530 629.465 10:14
CAJA AHOR.MEDITERRAN 1,3400 0,00 0,0000 0,0000 0 14/05/24
CATALANA OCCIDENTE 37,0000 +1,09 37,0000 36,5500 3.325 10:11
CELLNEX TELECOM 34,0000 +0,50 34,1000 33,7300 31.599 10:13
CEVASA -A- 5,9500 0,00 0,0000 0,0000 0 14/05/24
CIA.LOGISTA 26,5800 +0,38 26,7000 26,5400 42.868 10:10
CIA.MINAS GERAIS PRF 1,8700 0,00 0,0000 0,0000 0 14/05/24
CIE AUTOMOTIVE 27,4500 +0,18 27,5500 27,4500 1.386 10:13
CLEOP 1,1500 0,00 0,0000 0,0000 0 14/05/24
CLINICA BAVIERA 28,6000 0,00 0,0000 0,0000 0 14/05/24
COCA-COLA EUROPACIFC 69,3000 +0,58 69,4000 69,3000 183 09:37
COPEL -B- PRF 1,6700 0,00 0,0000 0,0000 0 14/05/24
COPEL ORD 1,5200 0,00 0,0000 0,0000 0 14/05/24
CORP. FIN. ALBA 51,5000 +0,19 51,5000 50,1000 1.924 10:11
Para divisa de referencia acceda al detalle del valor
Información proporcionada por
Información facilitada en el idioma en que ha sido proporcionada a Caja de Ingenieros.