Tu Broker

Norbolsa Web corporativa

Somos una empresa de servicios de inversión con más de 30 años de historia, especializada en la prestación de servicios financieros a la medida de las necesidades de nuestros clientes.

 

Norbolsa Broker Móvil

Accede cómodamente a Norbolsa Broker desde tu móvil

 

Atención al Cliente

Estamos a tu servicio para ayudarte

Teléfono:
94 435 50 50

Informe estratégico

Ya puedes acceder al análisis estratégico del Semestre

 

Usted está en:

Calendario

Introduzca nombre, valor o ticker Buscador de valores
Calendario macro
Fecha Hora Título Periodo Real Esperado Anterior
22/09/2023 01:01 Confianza Consumidor Reino Unido septiembre -21 -27 -25
22/09/2023 08:00 Ventas Minoristas Reino Unido (m/m) septiembre 0,6% 0,5% -1,2%
22/09/2023 09:00 PIB España (Trim.) 2º Trim. 0,5% 0,4% 0,6%
22/09/2023 09:15 PMI Manufacturero Francia septiembre 43,6 46,0 46,0
22/09/2023 09:15 PMI Servicios Francia septiembre 43,9 46,0 46,0
22/09/2023 09:30 PMI Manufacturero Alemania septiembre 39,8 39,5 39,1
22/09/2023 09:30 PMI Servicios Alemania septiembre 49,8 47,1 47,3
22/09/2023 10:00 PMI Manufacturero Zona Euro septiembre 43,4 44,0 43,5
22/09/2023 10:00 PMI Servicios Zona Euro septiembre 48,4 47,5 47,9
22/09/2023 10:30 PMI Manufacturero Reino Unido septiembre 44,2 43,0 43,0
22/09/2023 10:30 PMI Servicios Reino Unido septiembre 47,2 49,0 49,5
22/09/2023 15:45 PMI manufacturero EE.UU. septiembre 48,9 47,9 47,9
22/09/2023 15:45 PMI servicios EE.UU. septiembre 50,2 50,3 50,5
25/09/2023 09:00 Precios Producción España (m/m) agosto -10,0% -8,4%
25/09/2023 10:00 IFO Clima Empresarial Alemania septiembre 85,7 85,0 85,7
26/09/2023 14:00 Permisos construcción EE.UU. septiembre 6,8% 6,9% 0,1%
26/09/2023 15:00 I. precios inmob. C/Shiler EE.UU. (i.a.) julio 0,1% 0,2% -1,2%
26/09/2023 16:00 Venta Nuevas Viviendas EE.UU. agosto 675.000 700.000 714.000
26/09/2023 16:00 Conf. Consumidor Conference Board EE.UU. septiembre 103 105,5 108,7
27/09/2023 08:00 Confianza Consumidor Alemania (GFK) octubre -26,0 -25,5
27/09/2023 08:45 Confianza del Consumidor Francia septiembre 84 85
27/09/2023 10:00 Masa Monetaria (M3) Zona Euro agosto -1,0% -0,4%
27/09/2023 14:30 Pedidos Bienes Duraderos EE.UU. (m/m) agosto -0,5% -5,2%
28/09/2023 09:00 IPC Armonizado España (i.a.) septiembre 3,4% 2,4%
28/09/2023 09:00 Ventas Minoristas España (i.a.) agosto 7,3%
28/09/2023 10:00 Confianza Consumidor Italia septiembre 106,0 106,5
28/09/2023 11:00 Confianza del Consumidor Zona Euro septiembre -17,8 -16,0
28/09/2023 11:00 Sentimiento Económico Zona Euro septiembre 92,5 93,3
28/09/2023 14:00 IPC Armonizado Alemania (i.a.) septiembre 4,8% 6,4%
28/09/2023 14:30 PIB EE.UU. (Trim. anualizado) 2º Trim. 2,2% 2,0%
28/09/2023 14:30 Paro semanal EE.UU. Semanal 217.000 201.000
28/09/2023 16:00 Preventas viviendas EE.UU. (m/m) agosto -0,2% 0,9%
29/09/2023 00:00 Ventas Minoristas Alemania (m/m) agosto -0,8%
29/09/2023 01:30 Tasa de Paro Japón agosto 2,6% 2,7%
29/09/2023 01:50 Producción Industrial Japón (m/m) agosto -0,8% -1,8%
29/09/2023 03:45 PMI Caixin Manufacturero China septiembre 51,0
29/09/2023 03:45 PMI Caixin Servicios China septiembre 51,8
29/09/2023 03:45 PMI Manufacturero China septiembre 49,7
29/09/2023 03:45 PMI no Manufacturero China septiembre 51,5 51,0
29/09/2023 08:00 PIB Reino Unido (Trim.) 2º Trim. 0,2% 0,1%
29/09/2023 08:45 IPC Armonizado Francia (i.a.) septiembre 5,7%
29/09/2023 09:55 Tasa de Paro Alemania septiembre 5,7% 5,7%
29/09/2023 10:00 Balanza cuenta corriente España (m/m) julio 2.800M
29/09/2023 11:00 IPC Armonizado Zona Euro (i.a.) septiembre 4,6% 5,2%
29/09/2023 11:00 IPC Suby. Armoniz. Zona Euro (i.a.) septiembre 4,9% 5,3%
29/09/2023 11:00 IPC armonizado Italia (i.a.) septiembre 5,5%
29/09/2023 14:30 Ingresos Personales EE.UU. (m/m) agosto 0,5% 0,2%
29/09/2023 14:30 Indice de Precios PCE EE.UU. (i.a.) agosto 3,3%
29/09/2023 14:30 Ind. precios PCE subyacente EE.UU.(i.a.) agosto 3,9% 4,2%
29/09/2023 15:45 Chicago PMI EE.UU. septiembre 48,7
29/09/2023 16:00 Conf. Consumidor Univ. Michigan EE.UU. septiembre 67,7 69,5
No hay calendario disponible
Fuente Norbolsa
Este documento ha sido preparado por NORBOLSA, S.V. utilizando fuentes de información consideradas fiables. Sin embargo, no se garantiza la exactitud ni el carácter completo de la información y de las opiniones recogidas en el mismo, ni se asume responsabilidad alguna al respecto. Tanto la información como las opiniones contenidas en el presente documento se encuentran sujetas a cambios sin necesidad de notificación alguna. Prohibida la reproducción y/o distribución total o parcial y por cualquier medio.