Usted está en:
Calendario
Fecha | Hora | Título | Periodo | Real | Esperado | Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
30/06/2025 | 01:50 | Producción Industrial Japón (m/m) | mayo | 0,5% | 3,4% | -1,1% |
30/06/2025 | 03:30 | PMI Manufacturero China | junio | 49,7 | 49,6 | 49,5 |
30/06/2025 | 03:30 | PMI no Manufacturero China | junio | 50,5 | 50,3 | 50,3 |
30/06/2025 | 08:00 | Ventas Minoristas Alemania (m/m) | junio | -1,6% | 0,5% | -0,6% |
30/06/2025 | 08:00 | PIB Reino Unido (Trim.) | 1º Trim. | 0,7% | 0,7% | 0,1% |
30/06/2025 | 10:00 | Masa Monetaria (M3) Zona Euro | mayo | 3,9% | 4,0% | 3,7% |
30/06/2025 | 11:00 | IPC armonizado Italia (i.a.) | junio | 1,7% | 1,8% | 1,7% |
30/06/2025 | 14:00 | IPC Armonizado Alemania (i.a.) | junio | 2,0% | 2,2% | 2,1% |
30/06/2025 | 15:45 | Chicago PMI EE.UU. | junio | 40,4 | 42,7 | 40,5 |
01/07/2025 | 03:45 | PMI Caixin Manufacturero China | junio | 50,4 | 49,2 | 48,3 |
01/07/2025 | 09:30 | PMI Manufacturero Italia | junio | 48,4 | 49,5 | 49,2 |
01/07/2025 | 09:45 | PMI Manufacturero España | junio | 51,4 | 50,6 | 50,5 |
01/07/2025 | 09:50 | PMI Manufacturero Francia | junio | 48,1 | 47,8 | 49,8 |
01/07/2025 | 09:55 | PMI Manufacturero Alemania | junio | 49,0 | 49,0 | 48,3 |
01/07/2025 | 09:55 | Tasa de Paro Alemania | junio | 6,3% | 6,4% | 6,3% |
01/07/2025 | 10:00 | PMI Manufacturero Zona Euro | junio | 49,5 | 49,4 | 49,4 |
01/07/2025 | 10:30 | PMI Manufacturero Reino Unido | junio | 47,7 | 47,7 | 46,4 |
01/07/2025 | 10:40 | Subasta Letras Tesoro España | junio | 1,872% | 1,890% | |
Subasta de Letras a 6 meses España | ||||||
01/07/2025 | 10:40 | Subasta Letras Tesoro España | junio | 1,900% | 1,878% | |
Subasta de Letras a 12 meses España | ||||||
01/07/2025 | 11:00 | IPC Suby. Armoniz. Zona Euro (i.a.) | junio | 2,3% | 2,3% | 2,3% |
01/07/2025 | 11:00 | IPC Armonizado Zona Euro (i.a.) | junio | 2,0% | 2,0% | 1,9% |
01/07/2025 | 15:45 | PMI manufacturero EE.UU. | junio | 52,9 | 52,0 | 52,0 |
01/07/2025 | 16:00 | ISM Manufacturero EE.UU. | junio | 49,0 | 48,8 | 48,5 |
02/07/2025 | 10:00 | Tasa de Paro Italia | mayo | 6,5% | 6,0% | 5,9% |
02/07/2025 | 11:00 | Tasa de Paro Zona Euro | mayo | 6,3% | 6,2% | 6,2% |
02/07/2025 | 14:15 | Encuesta ADP creación empleo EE.UU. | junio | 33.000 | 99.000 | 37.000 |
03/07/2025 | 03:45 | PMI Caixin Servicios China | junio | 51,0 | 51,1 | |
03/07/2025 | 09:15 | PMI Servicios España | junio | 51,1 | 51,3 | |
03/07/2025 | 09:45 | PMI Servicios Italia | junio | 52,8 | 53,2 | |
03/07/2025 | 09:50 | PMI Servicios Francia | junio | 48,7 | 48,7 | |
03/07/2025 | 09:55 | PMI Servicios Alemania | junio | 49,4 | 49,4 | |
03/07/2025 | 10:00 | PMI Servicios Zona Euro | junio | 50,0 | 50,0 | |
03/07/2025 | 10:30 | PMI Servicios Reino Unido | junio | 51,3 | 51,3 | |
03/07/2025 | 14:30 | Balanza Comercial EE.UU. | mayo | -61.600M$ | ||
03/07/2025 | 14:30 | Creación Empleo EE.UU. | junio | 116.000 | 139.000 | |
03/07/2025 | 14:30 | Tasa de Paro EE.UU. | junio | 4,3% | 4,2% | |
03/07/2025 | 14:30 | Paro semanal EE.UU. | semanal | 236.000 | ||
03/07/2025 | 15:45 | PMI servicios EE.UU. | junio | 53,1 | 53,1 | |
03/07/2025 | 16:00 | Pedidos Bienes Duraderos EE.UU. (m/m) | junio | 0,2% | ||
04/07/2025 | 09:00 | Producción Industrial España (i.a.) | mayo | 0,6% | -0,8% | |
04/07/2025 | 11:00 | Precios Producción Zona Euro (m/m) | mayo | 0,7% | ||
04/07/2025 | 12:00 | Confianza del Consumidor España | mayo | 76,5 | ||
Fecha | Título | Valor | Periodo |
---|---|---|---|
23/07/2025 | Resultados (M. euros) | IBERDROLA | 2T25 |
23/07/2025 | Resultados (M. euros) | CIE AUTOMOTIVE | 2T25 |
24/07/2025 | Resultados (M. euros) | VIDRALA | 2T25 |
24/07/2025 | Resultados (M. euros) | REPSOL | 2T25 |
24/07/2025 | Resultados (M. euros) | ACERINOX | 2T25 |
28/07/2025 | Resultados (M. euros) | CAF | 2T25 |
28/07/2025 | Resultados (M. euros) | CAF | 2T25 |
29/07/2025 | Resultados (M. euros) | ENDESA | 2T25 |
29/07/2025 | Resultados (M. euros) | FERROVIAL SE | 2T25 |
30/07/2025 | Resultados (M. euros) | REDEIA CORPORACION | 2T25 |
30/07/2025 | Resultados (M. euros) | SANTANDER | 2T25 |
30/07/2025 | Resultados (M. euros) | TELEFONICA | 2T25 |
31/07/2025 | Resultados (M. euros) | AMADEUS A | 2T25 |
31/07/2025 | Resultados (M. euros) | CATALANA OCCIDENTE | 2T25 |
Fuente Norbolsa Broker
La información mostrada en la presente web ha sido recogida, preparada y analizada cuidadosamente por Norbolsa Broker utilizando fuentes de información consideradas fiables. Sin embargo, no se garantiza la integridad, exactitud, precisión o el carácter completo de la información y de las opiniones mostradas en el mismo. Tanto la información como las opiniones mostradas se encuentran sujetas a cambios sin necesidad de notificación alguna. Prohibida la reproducción y/o distribución total o parcial y por cualquier medio.
Los datos, opiniones, estimaciones, previsiones y recomendaciones se proporcionan a efectos meramente informativos, no constituyen una oferta o solicitud de compra, venta, suscripción, cancelación o negociación de valores o de otros instrumentos, ni servir de base para ningún contrato, compromiso o decisión de ningún tipo. Pueden no ser apropiados para sus objetivos de inversión, o su perfil de riesgo, ya que dichos factores no se han tenido en cuenta en su elaboración. Debe tomar sus propias decisiones de inversión teniendo en cuenta lo anterior y obteniendo asesoramiento de ser necesario. Las transacciones financieras pueden implicar riesgos, y en algunos casos, las pérdidas potenciales pueden superar el importe de la inversión inicial. La rentabilidad pasada de los instrumentos financieros no aseguran sus resultados futuros.
Norbolsa Broker no será en ningún caso responsables de los resultados de las decisiones de inversión tomadas por los destinatarios de esta información, o de cualquier daño o perjuicio que puedan derivarse del uso de la misma.