Usted está en:
Índices Principales
Último | Var% | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora | Detalle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 | 14.081,30 | -0,43 | 14.141,60 | 14.111,30 | 14.078,50 | 09:35 | ![]() |
EURO STOXX 50 | 5.405,48 | -0,60 | 5.438,27 | 5.423,00 | 5.402,90 | 09:35 | ![]() |
STOXX 50 | 4.547,01 | -0,55 | 4.572,20 | 4.564,36 | 4.545,70 | 09:37 | ![]() |
STOXX | 550,27 | -0,48 | 552,93 | 551,87 | 550,13 | 09:36 | ![]() |
NIKKEI 225 | 39.569,68 | -0,19 | 39.646,36 | 39.957,80 | 39.497,70 | 08:45 | ![]() |
ETF réplica Indices
The copyright of Nikkei 225 is owned by Nikkei Inc.
Información proporcionada por 
