Usted está en:
Índices Principales
Último | Var% | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora | Detalle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 | 14.037,40 | -0,74 | 14.141,60 | 14.111,30 | 14.032,40 | 11:17 | ![]() |
EURO STOXX 50 | 5.384,57 | -0,99 | 5.438,27 | 5.423,00 | 5.379,40 | 11:18 | ![]() |
STOXX 50 | 4.532,28 | -0,87 | 4.572,20 | 4.564,36 | 4.528,34 | 11:18 | ![]() |
STOXX | 548,40 | -0,82 | 552,93 | 551,87 | 547,96 | 11:18 | ![]() |
NIKKEI 225 | 39.569,68 | -0,19 | 39.646,36 | 39.957,80 | 39.497,70 | 08:45 | ![]() |
ETF réplica Indices
The copyright of Nikkei 225 is owned by Nikkei Inc.
Información proporcionada por 
