Usted está en:
Índices Principales
Último | Var% | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora | Detalle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 | 8.311,90 | +0,48 | 8.272,50 | 8.339,60 | 8.245,60 | 17:38 | ![]() |
NASDAQ COMPOSIT | 12.644,46 | -0,10 | 12.644,46 | 0,00 | 0,00 | 08/08/22 | ![]() |
EURO STOXX 50 | 3.715,37 | -1,11 | 3.757,22 | 3.755,32 | 3.711,55 | 17:50 | ![]() |
STOXX 50 | 3.651,22 | -0,31 | 3.662,41 | 3.661,72 | 3.641,94 | 17:50 | ![]() |
STOXX | 435,98 | -0,67 | 438,93 | 438,91 | 435,47 | 17:50 | ![]() |
NIKKEI 225 | 27.999,96 | 0,00 | 27.999,96 | 28.257,34 | 27.966,91 | 08:15 | ![]() |
The copyright of Nikkei 225 is owned by Nikkei Inc.
Información proporcionada por 
