Último | Var% | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora | Detalle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 | 13.987,40 | -0,03 | 13.991,90 | 14.042,90 | 13.947,50 | 01/07/25 | ![]() |
EURO STOXX 50 | 5.282,43 | -0,39 | 5.303,24 | 5.314,39 | 5.265,94 | 01/07/25 | ![]() |
STOXX 50 | 4.452,92 | -0,03 | 4.454,06 | 4.468,81 | 4.425,50 | 01/07/25 | ![]() |
STOXX | 540,25 | -0,21 | 541,37 | 542,57 | 537,44 | 01/07/25 | ![]() |
NIKKEI 225 | 39.986,33 | -1,24 | 39.986,33 | 40.345,87 | 39.885,38 | 01/07/25 | ![]() |
ETF réplica Indices
The copyright of Nikkei 225 is owned by Nikkei Inc.
Información proporcionada por 
