Usted está en:
Calendario
Fecha | Hora | Título | Periodo | Real | Esperado | Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
07/07/2025 | 08:00 | Producción Industrial Alemania (m/m) | Mayo | 1,2% | -0,6% | -1,6% |
07/07/2025 | 11:00 | Ventas Minoristas Zona Euro (m/m) | Mayo | -0,7% | -0,8% | 0,3% |
08/07/2025 | 08:00 | Balanza Comercial Alemania | Mayo | 18.400M | 18.100M | 15.800M |
08/07/2025 | 10:40 | Subasta Letras Tesoro España | Julio | 1,905% | 1,873% | |
Subasta Letras del Tesoro 3 meses España | ||||||
09/07/2025 | 03:30 | IPC China (i.a.) | Junio | 0,1% | -0,1% | -0,1% |
09/07/2025 | 20:00 | Actas Reunion Reserva Federal EE.UU. | Junio | |||
10/07/2025 | 14:30 | Paro semanal EE.UU. | Semanal | 227.000 | 236.000 | 232.000 |
11/07/2025 | 08:00 | IPC Armonizado Alemania (i.a.) | Junio | 2,0% | 2,1% | |
11/07/2025 | 08:00 | PIB Reino Unido (Trim.) | 1º Trim. | 0,7% | ||
11/07/2025 | 08:00 | Producción Industrial Reino Unido (m/m) | Mayo | -0,6% | -0,9% | |
11/07/2025 | 08:45 | IPC Armonizado Francia (i.a.) | Junio | 0,8% | 0,6% | |
14/07/2025 | 00:00 | Balanza Comercial China | junio | 113.690M | 103.220M | |
14/07/2025 | 06:30 | Producción Industrial Japón (m/m) | mayo | 0,5% | ||
15/07/2025 | 04:00 | Producción industrial China (i.a.) | junio | 5,6% | 5,8% | |
15/07/2025 | 04:00 | PIB China (i.a.) | junio | 5,1% | 6,4% | |
15/07/2025 | 09:00 | IPC Armonizado España (i.a.) | junio | 2,2% | ||
15/07/2025 | 10:00 | Balanza Comercial España | mayo | -3.882M | ||
15/07/2025 | 11:00 | Producción Industrial Zona Euro (m/m) | mayo | -2,4% | ||
15/07/2025 | 11:00 | Indice ZEW Alemania | julio | -72.0 | ||
15/07/2025 | 14:30 | IPC EE.UU. (i.a.) | junio | 2,6% | 2,4% | |
15/07/2025 | 14:30 | IPC Subyacente EE.UU. (i.a.) | junio | 3,0% | 2,8% | |
15/07/2025 | 14:30 | New York Fed EE.UU. | julio | -16,0 | ||
16/07/2025 | 08:00 | IPC Reino Unido (i.a.) | junio | 3,4% | ||
16/07/2025 | 10:00 | IPC armonizado Italia (i.a.) | junio | 1,7% | ||
16/07/2025 | 11:00 | Balanza Comercial Zona Euro | mayo | 14.000M | 9.900M | |
16/07/2025 | 14:30 | Precios a la Producción EE.UU. (m/m) | junio | 0,2% | 0,1% | |
16/07/2025 | 15:15 | Utilización Capacidad Prod. EE.UU. | junio | 77,4% | 77,4% | |
16/07/2025 | 15:15 | Producción Industrial EE.UU. (m/m) | junio | 0,1% | -0,2% | |
17/07/2025 | 01:50 | Balanza Comercial Japón | junio | -638.600MY | ||
17/07/2025 | 08:00 | Tasa de Paro Reino Unido | mayo | 4,6% | ||
17/07/2025 | 11:00 | IPC Armonizado Zona Euro (i.a.) | junio | 1,9% | 2,0% | |
17/07/2025 | 11:00 | IPC Suby. Armoniz. Zona Euro (i.a.) | junio | 2,3% | ||
17/07/2025 | 14:30 | Ventas Minoristas EE.UU. (m/m) | junio | 0,0% | -0,9% | |
17/07/2025 | 14:30 | Paro semanal EE.UU. | semanal | 227.000 | ||
17/07/2025 | 14:30 | Filadelfia Fed EE.UU. | julio | -0,5 | -4,0 | |
17/07/2025 | 16:00 | Confianza Constructoras NAHB EE.UU. | julio | 32 | ||
18/07/2025 | 08:00 | Precios Producción Alemania (m/m) | junio | 1,2% | -0,2% | |
18/07/2025 | 14:30 | Construcción de Nuevas Viviendas EE.UU. | junio | 3,5% | -9,8% | |
18/07/2025 | 14:30 | Permisos construcción EE.UU. | junio | -1,7% | -2,0% | |
18/07/2025 | 16:30 | Conf. Consumidor Univ. Michigan EE.UU. | junio | 60,7 | ||
Fecha | Título | Valor | Periodo |
---|---|---|---|
23/07/2025 | Resultados (M. euros) | IBERDROLA | 2T25 |
23/07/2025 | Resultados (M. euros) | CIE AUTOMOTIVE | 2T25 |
24/07/2025 | Resultados (M. euros) | VIDRALA | 2T25 |
24/07/2025 | Resultados (M. euros) | REPSOL | 2T25 |
24/07/2025 | Resultados (M. euros) | ACERINOX | 2T25 |
28/07/2025 | Resultados (M. euros) | CAF | 2T25 |
28/07/2025 | Resultados (M. euros) | CAF | 2T25 |
29/07/2025 | Resultados (M. euros) | ENDESA | 2T25 |
29/07/2025 | Resultados (M. euros) | FERROVIAL SE | 2T25 |
30/07/2025 | Resultados (M. euros) | REDEIA CORPORACION | 2T25 |
30/07/2025 | Resultados (M. euros) | SANTANDER | 2T25 |
30/07/2025 | Resultados (M. euros) | TELEFONICA | 2T25 |
31/07/2025 | Resultados (M. euros) | AMADEUS A | 2T25 |
31/07/2025 | Resultados (M. euros) | CATALANA OCCIDENTE | 2T25 |
Fuente Norbolsa Broker
La información mostrada en la presente web ha sido recogida, preparada y analizada cuidadosamente por Norbolsa Broker utilizando fuentes de información consideradas fiables. Sin embargo, no se garantiza la integridad, exactitud, precisión o el carácter completo de la información y de las opiniones mostradas en el mismo. Tanto la información como las opiniones mostradas se encuentran sujetas a cambios sin necesidad de notificación alguna. Prohibida la reproducción y/o distribución total o parcial y por cualquier medio.
Los datos, opiniones, estimaciones, previsiones y recomendaciones se proporcionan a efectos meramente informativos, no constituyen una oferta o solicitud de compra, venta, suscripción, cancelación o negociación de valores o de otros instrumentos, ni servir de base para ningún contrato, compromiso o decisión de ningún tipo. Pueden no ser apropiados para sus objetivos de inversión, o su perfil de riesgo, ya que dichos factores no se han tenido en cuenta en su elaboración. Debe tomar sus propias decisiones de inversión teniendo en cuenta lo anterior y obteniendo asesoramiento de ser necesario. Las transacciones financieras pueden implicar riesgos, y en algunos casos, las pérdidas potenciales pueden superar el importe de la inversión inicial. La rentabilidad pasada de los instrumentos financieros no aseguran sus resultados futuros.
Norbolsa Broker no será en ningún caso responsables de los resultados de las decisiones de inversión tomadas por los destinatarios de esta información, o de cualquier daño o perjuicio que puedan derivarse del uso de la misma.