Azkena | Ald% | Aurrekoa | Geh. | Gutx. | Ordua | Xehetasuna | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 | 13.987,40 | -0,03 | 13.991,90 | 14.042,90 | 13.947,50 | 25/07/01 | ![]() |
EURO STOXX 50 | 5.282,43 | -0,39 | 5.303,24 | 5.314,39 | 5.265,94 | 25/07/01 | ![]() |
STOXX 50 | 4.452,92 | -0,03 | 4.454,06 | 4.468,81 | 4.425,50 | 25/07/01 | ![]() |
STOXX | 540,25 | -0,21 | 541,37 | 542,57 | 537,44 | 25/07/01 | ![]() |
NIKKEI 225 | 39.986,33 | -1,24 | 39.986,33 | 40.345,87 | 39.885,38 | 25/07/01 | ![]() |
eu - ETF réplica Indices
Azkena | Ald% | Aurrekoa | Geh. | Gutx. | Ordua | Xehetasuna | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ ETF (réplica Nasdaq 100) | 546,9900 | -0,84 | 551,64 | 550,71 | 544,66 | 25/07/01 | ![]() |
SPDR ETF (réplica S&P 500) | 617,6500 | -0,03 | 617,85 | 618,83 | 615,52 | 25/07/01 | ![]() |
The copyright of Nikkei 225 is owned by Nikkei Inc.
Informazio iturria: 
