Eguna | Ordua | Titulua | Aldia | Erreala | Itxarona | Aurrekoa |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/06/30 | 01:50 | Producción Industrial Japón (m/m) | mayo | 0,5% | 3,4% | -1,1% |
2025/06/30 | 03:30 | PMI Manufacturero China | junio | 49,7 | 49,6 | 49,5 |
2025/06/30 | 03:30 | PMI no Manufacturero China | junio | 50,5 | 50,3 | 50,3 |
2025/06/30 | 08:00 | Ventas Minoristas Alemania (m/m) | junio | -1,6% | 0,5% | -0,6% |
2025/06/30 | 08:00 | PIB Reino Unido (Trim.) | 1º Trim. | 0,7% | 0,7% | 0,1% |
2025/06/30 | 10:00 | Masa Monetaria (M3) Zona Euro | mayo | 3,9% | 4,0% | 3,7% |
2025/06/30 | 11:00 | IPC armonizado Italia (i.a.) | junio | 1,7% | 1,8% | 1,7% |
2025/06/30 | 14:00 | IPC Armonizado Alemania (i.a.) | junio | 2,0% | 2,2% | 2,1% |
2025/06/30 | 15:45 | Chicago PMI EE.UU. | junio | 40,4 | 42,7 | 40,5 |
2025/07/01 | 03:45 | PMI Caixin Manufacturero China | junio | 50,4 | 49,2 | 48,3 |
2025/07/01 | 9:30 | PMI Manufacturero Italia | junio | 48,4 | 49,5 | 49,2 |
2025/07/01 | 9:45 | PMI Manufacturero España | junio | 51,4 | 50,6 | 50,5 |
2025/07/01 | 9:50 | PMI Manufacturero Francia | junio | 48,1 | 47,8 | 49,8 |
2025/07/01 | 9:55 | PMI Manufacturero Alemania | junio | 49,0 | 49,0 | 48,3 |
2025/07/01 | 9:55 | Tasa de Paro Alemania | junio | 6,3% | 6,4% | 6,3% |
2025/07/01 | 10:00 | PMI Manufacturero Zona Euro | junio | 49,5 | 49,4 | 49,4 |
2025/07/01 | 10:30 | PMI Manufacturero Reino Unido | junio | 47,7 | 47,7 | 46,4 |
2025/07/01 | 10:40 | Subasta Letras Tesoro España | junio | 1,872% | 1,890% | |
Subasta de Letras a 6 meses España | ||||||
2025/07/01 | 10:40 | Subasta Letras Tesoro España | junio | 1,900% | 1,878% | |
Subasta de Letras a 12 meses España | ||||||
2025/07/01 | 11:00 | IPC Armonizado Zona Euro (i.a.) | junio | 2,0% | 2,0% | 1,9% |
2025/07/01 | 11:00 | IPC Suby. Armoniz. Zona Euro (i.a.) | junio | 2,3% | 2,3% | 2,3% |
2025/07/01 | 15:45 | PMI manufacturero EE.UU. | junio | 52,9 | 52,0 | 52,0 |
2025/07/01 | 16:00 | ISM Manufacturero EE.UU. | junio | 49,0 | 48,8 | 48,5 |
2025/07/02 | 10:00 | Tasa de Paro Italia | mayo | 6,5% | 6,0% | 5,9% |
2025/07/02 | 11:00 | Tasa de Paro Zona Euro | mayo | 6,3% | 6,2% | 6,2% |
2025/07/02 | 14:15 | Encuesta ADP creación empleo EE.UU. | junio | 33.000 | 99.000 | 37.000 |
2025/07/03 | 03:45 | PMI Caixin Servicios China | junio | 50,6 | 51,0 | 51,1 |
2025/07/03 | 9:15 | PMI Servicios España | junio | 51,9 | 51,1 | 51,3 |
2025/07/03 | 9:45 | PMI Servicios Italia | junio | 52,1 | 52,8 | 53,2 |
2025/07/03 | 9:50 | PMI Servicios Francia | junio | 49,6 | 48,7 | 48,7 |
2025/07/03 | 9:55 | PMI Servicios Alemania | junio | 49,7 | 49,4 | 49,4 |
2025/07/03 | 10:00 | PMI Servicios Zona Euro | junio | 50,5 | 50,0 | 50,0 |
2025/07/03 | 10:30 | PMI Servicios Reino Unido | junio | 52,8 | 51,3 | 50,9 |
2025/07/03 | 10:40 | Subasta Obligaciones Tesoro España | Julio | 3,163% | 3,208% | |
Subasta de obligaciones a 10 años España | ||||||
2025/07/03 | 10:40 | Subasta Obligaciones Tesoro España | Julio | 3,671% | 3,531% | |
Subasta de obligaciones a 15 años España | ||||||
2025/07/03 | 10:40 | Subasta Bonos Tesoro España | Julio | 2,159% | 2,118% | |
Subasta de bonos a 3 años España | ||||||
2025/07/03 | 14:30 | Paro semanal EE.UU. | semanal | 233.000 | 240.000 | 237.000 |
2025/07/03 | 14:30 | Tasa de Paro EE.UU. | junio | 4,1% | 4,3% | 4,2% |
2025/07/03 | 14:30 | Creación Empleo EE.UU. | junio | 147.000 | 105.000 | 144.000 |
2025/07/03 | 14:30 | Balanza Comercial EE.UU. | mayo | -71.500M$ | -69.900M$ | -60.300M$ |
2025/07/03 | 15:45 | PMI servicios EE.UU. | junio | 52,9 | 53,1 | 53,1 |
2025/07/03 | 16:00 | Pedidos Bienes Duraderos EE.UU. (m/m) | junio | 0,5% | 0,5% | |
2025/07/04 | 9:00 | Producción Industrial España (i.a.) | mayo | 1,7% | 0,6% | |
2025/07/04 | 11:00 | Precios Producción Zona Euro (m/m) | mayo | 0,3% | 0,3% | 0,7% |
2025/07/04 | 12:00 | Confianza del Consumidor España | mayo | 82,5 | 76,5 | |
2025/07/07 | 08:00 | Producción Industrial Alemania (m/m) | Mayo | 0,5% | -1,4% | |
2025/07/07 | 11:00 | Ventas Minoristas Zona Euro (m/m) | Mayo | -0,5% | 0,1% | |
2025/07/08 | 01:50 | Balanza Comercial Japón | Mayo | -32.800MY | ||
2025/07/08 | 03:30 | Producción industrial China (i.a.) | Junio | -3,1% | -3,3% | |
2025/07/08 | 08:00 | Balanza Comercial Alemania | Mayo | 14.600M | ||
2025/07/08 | 10:40 | Subasta Letras Tesoro España | Julio | 1,873% | ||
Subasta Letras del Tesoro 3 meses España | ||||||
2025/07/9 | 03:30 | IPC China (i.a.) | Junio | -0,1% | -0,1% | |
2025/07/9 | 20:00 | Actas Reunion Reserva Federal EE.UU. | Junio | |||
2025/07/10 | 01:50 | Producción Industrial Japón (m/m) | Julio | -0,2% | ||
2025/07/10 | 14:30 | Paro semanal EE.UU. | Semanal | 235.000 | 233.000 | |
2025/07/11 | 08:00 | IPC Armonizado Alemania (i.a.) | Junio | 2,0% | 2,1% | |
2025/07/11 | 08:00 | PIB Reino Unido (Trim.) | 1º Trim. | 0,7% | ||
2025/07/11 | 08:00 | Producción Industrial Reino Unido (m/m) | Mayo | -0,6% | -0,9% | |
2025/07/11 | 08:45 | IPC Armonizado Francia (i.a.) | Junio | 0,6% | 0,8% | |
Eguna | Titulua | Balorea | Aldia |
---|---|---|---|
2025/07/23 | Resultados (M. euros) | IBERDROLA | 2T25 |
2025/07/23 | Resultados (M. euros) | CIE AUTOMOTIVE | 2T25 |
2025/07/24 | Resultados (M. euros) | VIDRALA | 2T25 |
2025/07/24 | Resultados (M. euros) | REPSOL | 2T25 |
2025/07/24 | Resultados (M. euros) | ACERINOX | 2T25 |
2025/07/28 | Resultados (M. euros) | CAF | 2T25 |
2025/07/28 | Resultados (M. euros) | CAF | 2T25 |
2025/07/29 | Resultados (M. euros) | ENDESA | 2T25 |
2025/07/29 | Resultados (M. euros) | FERROVIAL SE | 2T25 |
2025/07/30 | Resultados (M. euros) | REDEIA CORPORACION | 2T25 |
2025/07/30 | Resultados (M. euros) | SANTANDER | 2T25 |
2025/07/30 | Resultados (M. euros) | TELEFONICA | 2T25 |
2025/07/31 | Resultados (M. euros) | AMADEUS A | 2T25 |
2025/07/31 | Resultados (M. euros) | CATALANA OCCIDENTE | 2T25 |
Norbolsa Broker iturria
Webgune honetan erakutsitako informazioa Norbolsa Broker-ek kontu handiz jaso, prestatu eta aztertu du, fidagarritzat jotzen diren informazio-iturriak erabiliz. Hala ere, ez da bermatzen informazioaren eta bertan erakutsitako iritzien osotasuna, zehaztasuna, edo izaera osoa. Informazioa eta iritziak, jakinarazi gabe alda daitezke.
Guztiz debekatua dago edozein modutan egindako erreprodukzio edo banaketa partzial zein osoa.
Datuak, iritziak, estimazioak, aurreikuspenak eta gomendioak informatzeko baino ez dira, ez dira baloreak edo beste tresna batzuk erosteko, saltzeko, izenpetzeko, ezerezteko edo negoziatzeko eskaintza edo eskaera, eta ez dira inolako kontratu, konpromiso edo erabakitarako oinarri. Baliteke inbertsio-helburuetarako edo arrisku-profilerako egokiak ez izatea, faktore horiek ez baitira kontuan hartu prestatzerakoan. Erabaki propioak hartu behar dira, aurrekoa kontuan hartuta eta beharrezkoa izanez gero aholkularitza lortuta. Finantza-transakzioek arriskuak ekar ditzakete, eta, kasu batzuetan, galera potentzialek hasierako inbertsioaren zenbatekoa gaindi dezakete. Finantza-tresnen iraganeko errentagarritasunak ez ditu etorkizuneko emaitzak ziurtatzen.
Norbolsa Broker ez da, inola ere, informazio honen hartzaileek hartutako inbertsio-erabakien emaitzen erantzule izango, ez eta informazio hori erabiltzeak sor dezakeen edozein kalte edo kalterena ere.