Eguna | Ordua | Titulua | Aldia | Erreala | Itxarona | Aurrekoa |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/05/23 | 10:00 | IFO Clima Empresarial Alemania | mayo | 93,0 | 89,1 | 91,8 |
2022/05/24 | 9:15 | PMI Manufacturero Francia | mayo | 54,5 | 55,0 | 55,7 |
2022/05/24 | 9:15 | PMI Servicios Francia | mayo | 58,4 | 58,6 | 55,7 |
2022/05/24 | 9:30 | PMI Manufacturero Alemania | mayo | 54,7 | 54,0 | 54,6 |
2022/05/24 | 9:30 | PMI Servicios Alemania | mayo | 56,3 | 57,2 | 57,6 |
2022/05/24 | 10:00 | PMI Manufacturero Zona Euro | mayo | 54,4 | 54,9 | 55,5 |
2022/05/24 | 10:00 | PMI Servicios Zona Euro | mayo | 56,3 | 57,5 | 57,7 |
2022/05/24 | 10:30 | PMI Manufacturero Reino Unido | mayo | 54,6 | 54,9 | 55,8 |
2022/05/24 | 10:30 | PMI Servicios Reino Unido | mayo | 51,8 | 56,9 | 58,9 |
2022/05/24 | 15:45 | PMI manufacturero EE.UU. | mayo | 57,5 | 57,9 | 59,2 |
2022/05/24 | 15:45 | PMI servicios EE.UU. | mayo | 53,5 | 55,4 | 55,6 |
2022/05/24 | 16:00 | Venta Nuevas Viviendas EE.UU. | abril | 591.000 | 750.000 | 709.000 |
2022/05/25 | 08:00 | Confianza Consumidor Alemania (GFK) | junio | -26,0 | -26,0 | -26,6 |
2022/05/25 | 08:00 | PIB Alemania (Trim.) | 1º Trim. | 0,2% | 0,2% | -0,3% |
2022/05/25 | 08:45 | Confianza del Consumidor Francia | mayo | 86 | 89 | 87 |
2022/05/25 | 9:00 | Precios Producción España (m/m) | abril | 45,0% | 46,6% | |
2022/05/25 | 20:00 | Reunión Reserva Federal EE.UU. | mayo | |||
2022/05/26 | 10:00 | Confianza Consumidor Italia | mayo | 102,7 | 100,4 | 100,0 |
2022/05/26 | 14:30 | Paro semanal EE.UU. | Semanal | 210.000 | 215.000 | 218.000 |
2022/05/26 | 14:30 | PIB EE.UU. (Trim. anualizado) | 1º Trim. | -1,5% | -1,3% | -1,4% |
2022/05/26 | 16:00 | Preventas viviendas EE.UU. (m/m) | abril | -3,9% | -1,6% | -1,2% |
2022/05/27 | 10:00 | Masa Monetaria (M3) Zona Euro | abril | 6,0% | 6,2% | 6,3% |
2022/05/27 | 10:00 | Ventas Minoristas España (i.a.) | abril | 1,5% | 1,9% | -4,1% |
2022/05/27 | 14:30 | Ind. precios PCE subyacente EE.UU.(i.a.) | abril | 4,9% | 5,2% | |
2022/05/27 | 14:30 | Indice de Precios PCE EE.UU. (i.a.) | abril | 6,6% | ||
2022/05/27 | 14:30 | Ingresos Personales EE.UU. (m/m) | abril | 0,6% | 0,5% | |
2022/05/27 | 14:30 | Balanza Comercial EE.UU. | abril | -114.800M.$ | -127.100M.$ | |
2022/05/27 | 16:00 | Conf. Consumidor Univ. Michigan EE.UU. | mayo | 59,1 | 59,1 | |
2022/05/30 | 9:00 | IPC Armonizado España (i.a.) | mayo | 8,3% | ||
2022/05/30 | 11:00 | Sentimiento Económico Zona Euro | mayo | 105,1 | 105,0 | |
2022/05/30 | 11:00 | Confianza del Consumidor Zona Euro | mayo | -21,1 | -21,1 | |
2022/05/30 | 14:00 | IPC Armonizado Alemania (i.a.) | mayo | 8,0% | 7,8% | |
2022/05/31 | 01:50 | Producción Industrial Japón (m/m) | abril | 0,3% | ||
2022/05/31 | 03:30 | PMI no Manufacturero China | mayo | 44,3 | 41,9 | |
2022/05/31 | 03:30 | PMI Manufacturero China | mayo | 48,5 | 47,4 | |
2022/05/31 | 08:45 | PIB Francia (Trim.) | mayo | 0,7% | 0,7% | |
2022/05/31 | 08:45 | IPC Armonizado Francia (i.a.) | mayo | 5,4% | ||
2022/05/31 | 9:55 | Tasa de Paro Alemania | mayo | 5,0% | 5,0% | |
2022/05/31 | 10:00 | PIB Italia (Trim.) | 1º Trim. | -0,2% | ||
2022/05/31 | 11:00 | IPC Armonizado Zona Euro (i.a.) | mayo | 7,5% | ||
2022/05/31 | 11:00 | IPC Suby. Armoniz. Zona Euro (i.a.) | mayo | 3,5% | ||
2022/05/31 | 11:00 | IPC armonizado Italia (i.a.) | mayo | 6,5% | 6,3% | |
2022/05/31 | 15:00 | I. precios inmob. C/Shiler EE.UU. (i.a.) | marzo | 20,20% | ||
2022/05/31 | 15:45 | Chicago PMI EE.UU. | mayo | 57,1 | 56,4 | |
2022/05/31 | 16:00 | Conf. Consumidor Conference Board EE.UU. | mayo | 104,0 | 107,3 | |
2022/06/01 | 00:00 | Ventas Minoristas Alemania (m/m) | abril | -0,5% | -0,1% | |
2022/06/01 | 03:45 | PMI Caixin Manufacturero China | mayo | 49,6 | 46,0 | |
2022/06/01 | 9:15 | PMI Manufacturero España | mayo | 53,3 | ||
2022/06/01 | 9:45 | PMI Manufacturero Italia | mayo | 54,5 | ||
2022/06/01 | 9:50 | PMI Manufacturero Francia | mayo | 54,5 | 54,5 | |
2022/06/01 | 9:55 | PMI Manufacturero Alemania | mayo | 54,7 | 54,7 | |
2022/06/01 | 10:00 | PMI Manufacturero Zona Euro | mayo | 54,4 | 54,4 | |
2022/06/01 | 10:00 | Tasa de Paro Italia | mayo | 8,3% | ||
2022/06/01 | 10:30 | PMI Manufacturero Reino Unido | mayo | 55,3 | 54,6 | |
2022/06/01 | 11:00 | Tasa de Paro Zona Euro | mayo | 6,7% | 6,8% | |
2022/06/01 | 15:45 | PMI manufacturero EE.UU. | mayo | 57,5 | ||
2022/06/01 | 16:00 | ISM Manufacturero EE.UU. | mayo | 55,0 | 55,4 | |
2022/06/01 | 16:00 | Gastos de Construcción EE.UU. (m/m) | abril | 0,7% | 0,1% | |
2022/06/01 | 20:00 | Libro Beige Estados Unidos | mayo | |||
2022/06/02 | 11:00 | Precios Producción Zona Euro (m/m) | mayo | 2,7% | 5,3% | |
2022/06/02 | 14:15 | Encuesta ADP creación empleo EE.UU. | mayo | 302.000 | 247.000 | |
2022/06/02 | 14:30 | Costes Laborales Unitarios EE.UU. | 1º Trim. | 11,5% | 11,6% | |
2022/06/02 | 14:30 | Paro semanal EE.UU. | semanal | 210.000 | ||
2022/06/02 | 14:30 | Productividad EE.UU. | 1º Trim. | -6,7% | -7,5% | |
2022/06/02 | 16:00 | Pedidos Bienes Duraderos EE.UU. (m/m) | abril | 0,4% | ||
2022/06/03 | 08:00 | Balanza Comercial Alemania | abril | 3.200 M. | ||
2022/06/03 | 9:15 | PMI Servicios España | mayo | 55,9 | 57,1 | |
2022/06/03 | 9:45 | PMI Servicios Italia | mayo | 54,5 | 55,7 | |
2022/06/03 | 9:50 | PMI Servicios Francia | mayo | 58,4 | 58,4 | |
2022/06/03 | 9:55 | PMI Servicios Alemania | mayo | 56,3 | 56,3 | |
2022/06/03 | 10:00 | PMI Servicios Zona Euro | mayo | 56,3 | 56,3 | |
2022/06/03 | 11:00 | Ventas Minoristas Zona Euro (m/m) | abril | 0,3% | -0,4% | |
2022/06/03 | 14:30 | Creación Empleo EE.UU. | 1º Trim. | 350.000 | 428.000 | |
2022/06/03 | 14:30 | Tasa de Paro EE.UU. | mayo | 3,5% | 3,6% | |
2022/06/03 | 15:45 | PMI servicios EE.UU. | mayo | 53,5 | ||
Eguna | Titulua | Balorea | Aldia |
---|---|---|---|
2022/04/27 | Resultados (M. euros) | CELLNEX TELECOM | 1T22 |
2022/04/27 | Resultados (M. euros) | AENA | 1T22 |
2022/04/27 | Resultados (M. euros) | RED ELECTRICA | 1T22 |
2022/04/27 | Resultados (M. euros) | IBERDROLA | 1T22 |
2022/04/27 | Resultados (M. euros) | VIDRALA | 1T22 |
2022/04/28 | Resultados (M. euros) | CIE AUTOMOTIVE | 1T22 |
2022/04/28 | Resultados (M. euros) | REPSOL | 1T22 |
2022/04/28 | Resultados (M. euros) | TUBACEX | 1T22 |
2022/05/03 | Resultados (M. euros) | GRUPO NOSTRUM RNL, S | 1T22 |
2022/05/05 | Resultados (M. euros) | FERROVIAL | 1T22 |
2022/05/05 | Resultados (M. euros) | SIEMENS GAMESA | 1T22 |
2022/05/10 | Resultados (M. euros) | ENDESA | 1T22 |
2022/05/10 | Resultados (M. euros) | CAF | 1T22 |
2022/05/10 | Resultados (M. euros) | GLOBAL DOMINION | 1T22 |
2022/05/10 | Resultados (M. euros) | GESTAMP AUTOMOCION | 1T22 |
2022/05/12 | Resultados (M. euros) | ACCIONA ENERGIA | 1T22 |
2022/05/12 | Resultados (M. euros) | TELEFONICA | 1T22 |
2022/05/13 | Resultados (M. euros) | TALGO | 1T22 |
2022/05/13 | Resultados (M. euros) | ACS | 1T22 |
2022/05/15 | Resultados (M. euros) | AUDAX RENOVABLES | 1T22 |
Norbolsa iturria
Dokumentu hau fidagarritzat hartzen diren iturriak erabiliz prestatu du NORBOLSA, S.V.-k. Alabaina, ez da bertan jasotzen den informazioaren eta iritzien zehaztasuna, zuzentasuna eta osotasuna ziurtatzen eta ez da haiei buruzko erantzukizunik hartzen. Debekatuta dago osorik edo zatiren bat berregitea edota banatzea eta beste edozein baliabide erabiltzea.
Mesedez, kontsultatu Norbolsaren lege-ohar hau :
https://broker.norbolsa.com/avisos/aviso_legal_eu.pdf
eta jokabide-kodea : https://broker.norbolsa.com/norline/v2/i9573/comun/eu/pdf/comun/mifid_11.pdf
eta jokabide-kodea : https://broker.norbolsa.com/norline/v2/i9573/comun/eu/pdf/comun/mifid_11.pdf